当前位置:首页 > 通知公告

营口市西市区公益性岗位人员社会保险补贴和岗位补贴公示(2023年5月)   

来源:西市区政府

作者:

发布时间:2023-05-24

【字号:

分享:

营口市西市区公益性岗位人员社会保险补贴和岗位补贴公示(2023年5月)     
总序号 姓名 居民身份证号码 社会保险补贴 岗位补贴 合计补贴金额
1 郑洪涛 210803**********24 866.8 1710 2576.8
2 张楠 210802**********48 866.8 1710 2576.8
3 李丹 210803**********26 866.8 1710 2576.8
4 王锐 210802**********29 866.8 1710 2576.8
5 刘玉全 210802**********15 866.8 1710 2576.8
6 蔺佳 210802**********23 866.8 1710 2576.8
7 林天秀 410928**********26 866.8 1710 2576.8
8 杨旭红 210803**********25 866.8 1710 2576.8
9 江顺利 210803**********56 866.8 1710 2576.8
10 王奇可 210802**********17 866.8 1710 2576.8
11 曲畅 210803**********22 866.8 1710 2576.8
12 黄福军 210803**********52 866.8 1710 2576.8
13 王波 210803**********27 866.8 1710 2576.8
14 孙玲颖 210803**********25 866.8 1710 2576.8
15 李海一 210803**********44 866.8 1710 2576.8
16 金鹤如 210802**********60 866.8 1710 2576.8
17 王停 210803**********42 866.8 1710 2576.8
18 李娟 210803**********26 866.8 1710 2576.8
19 刘春丽 210803**********23 866.8 1710 2576.8
20 于惠明 210802**********32 866.8 1710 2576.8
21 石彩虹 210811**********29 866.8 1710 2576.8
22 陈晨 210803**********20 866.8 1710 2576.8
23 陈欢 622323**********68 866.8 1710 2576.8
24 张丽 210803**********48 866.8 1710 2576.8
25 周博 210802**********1x 866.8 1710 2576.8
26 杨莉莉 210802**********46 866.8 1710 2576.8
27 刘爱研 210803**********28 866.8 1710 2576.8
28 李娜 210803**********47 866.8 1710 2576.8
29 杨彬 210803**********17 866.8 1710 2576.8
30 王洋 210802**********27 866.8 1710 2576.8
31 田妍 210802**********6X 866.8 1710 2576.8
32 秦岩 210802**********21 866.8 1710 2576.8
33 栾鹤 210802**********28 866.8 1710 2576.8
34 付余 230822**********25 866.8 1710 2576.8
35 王晶 210802**********26 866.8 1710 2576.8
36 马红妍 210802**********23 866.8 1710 2576.8
37 徐娜 210802**********21 866.8 1710 2576.8
38 王鸿莉 210803**********25 866.8 1710 2576.8
39 姜洪丰 210803**********35 866.8 1710 2576.8
40 刘同喜 210802**********16 866.8 1710 2576.8
41 刘卓君 210802**********2X 866.8 1710 2576.8
42 王洪强 210803**********11 866.8 1710 2576.8
43 孙树成 210802**********32 866.8 1710 2576.8
44 率宏 210802**********1X 866.8 1710 2576.8
45 陈继文 210802**********18 866.8 1710 2576.8
46 邢艳 210803**********25 866.8 1710 2576.8
47 陈凯 210803**********13 866.8 1710 2576.8
48 李君 210803**********5X 866.8 1710 2576.8
49 苏畅 210803**********28 866.8 1710 2576.8
50 朱秀丽 210803**********23 866.8 1710 2576.8
51 刘佳 210803**********43 866.8 1710 2576.8
52 聂焱 210803**********2X 866.8 1710 2576.8
53 谭学艳 210802**********26 866.8 1710 2576.8
54 于文涛 210803**********25 866.8 1710 2576.8
55 杨欢 210803**********25 866.8 1710 2576.8
56 马月 210802**********29 866.8 1710 2576.8
57 陈茁 210803**********20 866.8 1710 2576.8
58 刘洪喜 210803**********20 866.8 1710 2576.8
59 孙国富 210803**********15 866.8 1710 2576.8
60 尚秋莹 210803**********26 866.8 1710 2576.8
61 卫娜 210803**********23 866.8 1710 2576.8
62 张薇薇 210803**********20 866.8 1710 2576.8
63 张卓 210803**********24 866.8 1710 2576.8
64 张宝富 210803**********10 866.8 1710 2576.8
65 孙梅 210803**********26 866.8 1710 2576.8
66 杨云之 210802**********1X 866.8 1710 2576.8
67 刘金才 210811**********17 866.8 1710 2576.8
68 刘松岩 210802**********30 866.8 1710 2576.8
69 孙军 210803**********30 866.8 1710 2576.8
70 王伟 210803**********10 866.8 1710 2576.8
71 赵丽 210803**********24 866.8 1710 2576.8
72 栾宇虹 210803**********20 866.8 1710 2576.8
73 魏丽娜 210803**********24 866.8 1710 2576.8
74 韩廷维 210802**********36 866.8 1710 2576.8
75 匡秀娟 210811**********43 866.8 1710 2576.8
76 李军玲 210803**********27 866.8 1710 2576.8
77 吕宏 210803**********6X 866.8 1710 2576.8
78 吴委君 210803**********23 866.8 1710 2576.8
79 黄晶 210802**********41 866.8 1710 2576.8
80 吴红琴 210219**********25 866.8 1710 2576.8
81 杨国辉 210803**********1X 866.8 1710 2576.8
82 敦鹤 210803**********2X 866.8 1710 2576.8
83 王健 210803**********29 866.8 1710 2576.8
84 刘汇琳 210802**********22 866.8 1710 2576.8
85 潘萍萍 210802**********24 866.8 1710 2576.8
86 张艳颖 210803**********28 866.8 1710 2576.8
87 爱新觉罗长新 210803**********12 866.8 1710 2576.8
88 柴迟军 210803**********1X 866.8 1710 2576.8
89 朱华乾 210803**********60 866.8 1710 2576.8
90 周皎娜 210803**********25 866.8 1710 2576.8
91 李博 210811**********21 866.8 1710 2576.8
92 杨冰 210803**********29 866.8 1710 2576.8
93 李楠 210802**********2X 866.8 1710 2576.8
94 迟严 210803**********24 866.8 1710 2576.8
95 王峰 210803**********21 866.8 1710 2576.8
96 孙丽莉 210802**********25 866.8 1710 2576.8
97 孙梅 210702**********49 866.8 1710 2576.8
98 白维 210802**********13 866.8 1710 2576.8
99 邰春燕 210802**********22 866.8 1710 2576.8
100 张秀娥 210802**********27 866.8 1710 2576.8
101 韩阳 210802**********28 866.8 1710 2576.8
102 刘云阁 210802**********16 866.8 1710 2576.8
103 邹丽 210802**********23 866.8 1710 2576.8
104 方金华 210803**********25 866.8 1710 2576.8
105 胡婉红 210802**********43 866.8 1710 2576.8
106 葛红 210803**********21 866.8 1710 2576.8
107 马岩 210803**********25 866.8 1710 2576.8
108 王晓男 210802**********64 866.8 1710 2576.8
109 付玉鹏 210803**********1x 866.8 1710 2576.8
110 左建辉 210802**********28 866.8 1710 2576.8
111 李娜 210882**********26 866.8 1710 2576.8
112 海杨 230221**********26 866.8 1710 2576.8
113 滕华 210803**********29 866.8 1710 2576.8
114 崔玲 210802**********20 866.8 1710 2576.8
115 王海琳 210106**********22 866.8 1710 2576.8
116 刘阳 210803**********20 866.8 1710 2576.8
117 宋丽华 152127**********0X 866.8 1710 2576.8
118 王伟 210803**********11 866.8 1710 2576.8
119 台秀兰 210802**********29 866.8 1710 2576.8
120 李秀萍 210803**********27 866.8 1710 2576.8
121 贾艳红 210281**********21 866.8 1710 2576.8
122 刘芷伽 210802**********2x 866.8 1710 2576.8
123 孙阿羚 210802**********46 866.8 1710 2576.8
124 张彤 210802**********32 866.8 1710 2576.8
125 傅军 210802**********18 866.8 1710 2576.8
126 郝迎君 210824**********27 866.8 1710 2576.8
127 张潇冰 210802**********2X 866.8 1710 2576.8
128 邵美琪 210881**********61 866.8 1710 2576.8
129 李洪梅 232331**********67 866.8 1710 2576.8
130 黄娜 210803**********26 866.8 1710 2576.8
131 张朝晖 210803**********14 866.8 1710 2576.8
132 魏志国 210803**********3X 866.8 1710 2576.8
133 郑帝 210803**********28 866.8 1710 2576.8
134 辛国忠 210803**********33 866.8 1710 2576.8
135 安胜 210802**********16 866.8 1710 2576.8
136 孙玉红 210803**********20 866.8 1710 2576.8
137 王辉 210811**********25 866.8 1710 2576.8
138 王颖 210803**********23 866.8 1710 2576.8
139 王月 210882**********47 866.8 1710 2576.8
140 王丹丹 210803**********29 866.8 1710 2576.8
141 真洪良 210803**********17 866.8 1710 2576.8
142 修立新 210802**********3x 866.8 1710 2576.8
143 张虹 210803**********47 866.8 1710 2576.8
144 徐蓦与 210803**********49 866.8 1710 2576.8
145 辛宏雨 210802**********23 866.8 1710 2576.8
146 任传滨 210803**********10 866.8 1710 2576.8
147 苗莹 210802**********20 866.8 1710 2576.8
148 赵焕然 210803**********2X 866.8 1710 2576.8
149 于红军 210803**********25 866.8 1710 2576.8
150 贾月 210882**********42 866.8 1710 2576.8
151 温晓秋 210802**********25 867.46 1710 2577.46
总计     130887.46 258210 389097.46
  • 附件:
  • 视频:
扫一扫在手机打开当前页