当前位置:首页 > 通知公告

营口市西市区公益性岗位人员社会保险补贴和岗位补贴公示(2023年12月)

来源:西市区政府

作者:

发布时间:2024-02-23

【字号:

分享:

总序号 姓名 身份证号码 社会保险补贴 岗位补贴 合计补贴金额
1 爱新觉罗长新 210803xxxxxxxxxx12 954.00 1710 2664.00
2 安胜 210802xxxxxxxxxx16 954.00 1710 2664.00
3 白维 210802xxxxxxxxxx13 954.00 1710 2664.00
4 柴迟军 210803xxxxxxxxxx1X 954.00 1710 2664.00
5 陈晨 210803xxxxxxxxxx20 954.00 1710 2664.00
6 陈茁 210803xxxxxxxxxx20 954.00 1710 2664.00
7 迟严 210803xxxxxxxxxx24 954.00 1710 2664.00
8 崔玲 210802xxxxxxxxxx20 954.00 1710 2664.00
9 敦鹤 210803xxxxxxxxxx2X 954.00 1710 2664.00
10 方金华 210803xxxxxxxxxx25 954.00 1710 2664.00
11 付玉鹏 210803xxxxxxxxxx1X 954.00 1710 2664.00
12 傅军 210802xxxxxxxxxx18 954.00 1710 2664.00
13 葛红 210803xxxxxxxxxx21 954.00 1710 2664.00
14 海杨 230221xxxxxxxxxx26 954.00 1710 2664.00
15 韩阳 210802xxxxxxxxxx28 954.00 1710 2664.00
16 郝迎君 210824xxxxxxxxxx27 954.00 1710 2664.00
17 胡婉红 210802xxxxxxxxxx43 954.00 1710 2664.00
18 黄福军 210803xxxxxxxxxx52 954.00 1710 2664.00
19 黄晶 210802xxxxxxxxxx41 954.00 1710 2664.00
20 黄娜 210803xxxxxxxxxx26 954.00 1710 2664.00
21 贾艳红 210281xxxxxxxxxx21 954.00 1710 2664.00
22 江顺利 210803xxxxxxxxxx56 954.00 1710 2664.00
23 姜洪丰 210803xxxxxxxxxx35 954.00 1710 2664.00
24 金鹤如 210802xxxxxxxxxx60 954.00 1710 2664.00
25 匡秀娟 210811xxxxxxxxxx43 954.00 1710 2664.00
26 李博 210811xxxxxxxxxx21 954.00 1710 2664.00
27 李丹 210803xxxxxxxxxx26 954.00 1710 2664.00
28 李海一 210803xxxxxxxxxx44 954.00 1710 2664.00
29 李洪梅 232331xxxxxxxxxx67 954.00 1710 2664.00
30 李娟 210803xxxxxxxxxx26 954.00 1710 2664.00
31 李军玲 210803xxxxxxxxxx27 954.00 1710 2664.00
32 李娜 210803xxxxxxxxxx47 954.00 1710 2664.00
33 李娜 210882xxxxxxxxxx26 954.00 1710 2664.00
34 李楠 210802xxxxxxxxxx2X 954.00 1710 2664.00
35 李秀萍 210803xxxxxxxxxx27 954.00 1710 2664.00
36 林天秀 410928xxxxxxxxxx26 954.00 1710 2664.00
37 蔺佳 210802xxxxxxxxxx23 954.00 1710 2664.00
38 刘春丽 210803xxxxxxxxxx23 954.00 1710 2664.00
39 刘洪喜 210802xxxxxxxxxx31 954.00 1710 2664.00
40 刘汇琳 210802xxxxxxxxxx22 954.00 1710 2664.00
41 刘金才 210811xxxxxxxxxx17 954.00 1710 2664.00
42 刘松岩 210802xxxxxxxxxx30 954.00 1710 2664.00
43 刘同喜 210802xxxxxxxxxx16 954.00 1710 2664.00
44 刘阳 210803xxxxxxxxxx20 954.00 1710 2664.00
45 刘玉全 210802xxxxxxxxxx15 954.00 1710 2664.00
46 刘云阁 210802xxxxxxxxxx16 954.00 1710 2664.00
47 刘芷伽 210802xxxxxxxxxx2X 954.00 1710 2664.00
48 刘卓君 210802xxxxxxxxxx2X 954.00 1710 2664.00
49 栾宇虹 210803xxxxxxxxxx20 954.00 1710 2664.00
50 吕宏 210803xxxxxxxxxx6X 954.00 1710 2664.00
51 马红妍 210802xxxxxxxxxx23 954.00 1710 2664.00
52 马岩 210803xxxxxxxxxx25 954.00 1710 2664.00
53 聂焱 210803xxxxxxxxxx2X 954.00 1710 2664.00
54 潘萍萍 210802xxxxxxxxxx24 954.00 1710 2664.00
55 秦岩 210802xxxxxxxxxx21 954.00 1710 2664.00
56 曲畅 210803xxxxxxxxxx22 954.00 1710 2664.00
57 尚秋莹 210803xxxxxxxxxx26 954.00 1710 2664.00
58 邵美琪 210881xxxxxxxxxx61 954.00 1710 2664.00
59 石彩虹 210811xxxxxxxxxx29 954.00 1710 2664.00
60 宋丽华 152127xxxxxxxxxx0X 954.00 1710 2664.00
61 孙国富 210803xxxxxxxxxx15 954.00 1710 2664.00
62 孙军 210803xxxxxxxxxx30 954.00 1710 2664.00
63 孙玲颖 210803xxxxxxxxxx25 954.00 1710 2664.00
64 孙梅 210803xxxxxxxxxx26 954.00 1710 2664.00
65 孙梅 210702xxxxxxxxxx49 954.00 1710 2664.00
66 孙树成 210802xxxxxxxxxx32 954.00 1710 2664.00
67 孙玉红 210803xxxxxxxxxx20 954.00 1710 2664.00
68 台秀兰 210802xxxxxxxxxx29 954.00 1710 2664.00
69 邰春燕 210802xxxxxxxxxx22 954.00 1710 2664.00
70 谭学艳 210802xxxxxxxxxx26 954.00 1710 2664.00
71 滕华 210803xxxxxxxxxx29 954.00 1710 2664.00
72 王峰 210803xxxxxxxxxx21 954.00 1710 2664.00
73 王海琳 210106xxxxxxxxxx22 954.00 1710 2664.00
74 王洪强 210803xxxxxxxxxx11 954.00 1710 2664.00
75 王鸿莉 210803xxxxxxxxxx25 954.00 1710 2664.00
76 王辉 210811xxxxxxxxxx25 954.00 1710 2664.00
77 王健 210803xxxxxxxxxx29 954.00 1710 2664.00
78 王晶 210802xxxxxxxxxx26 954.00 1710 2664.00
79 王奇可 210802xxxxxxxxxx17 954.00 1710 2664.00
80 王锐 21080xxxxxxxxxx29 954.00 1710 2664.00
81 王伟 210803xxxxxxxxxx10 954.00 1710 2664.00
82 王伟 210803xxxxxxxxxx11 954.00 1710 2664.00
83 王晓男 210802xxxxxxxxxx64 954.00 1710 2664.00
84 王洋 210802xxxxxxxxxx27 954.00 1710 2664.00
85 王颖 210803xxxxxxxxxx23 954.00 1710 2664.00
86 王月 210882xxxxxxxxxx47 954.00 1710 2664.00
87 卫娜 210803xxxxxxxxxx23 954.00 1710 2664.00
88 魏丽娜 210803xxxxxxxxxx24 954.00 1710 2664.00
89 魏志国 210803xxxxxxxxxx3X 954.00 1710 2664.00
90 吴红琴 210219xxxxxxxxxx25 954.00 1710 2664.00
91 辛国忠 210803xxxxxxxxxx33 954.00 1710 2664.00
92 辛宏雨 210802xxxxxxxxxx23 954.00 1710 2664.00
93 邢艳 210803xxxxxxxxxx25 954.00 1710 2664.00
94 修立新 210802xxxxxxxxxx3X 954.00 1710 2664.00
95 徐蓦与 210803xxxxxxxxxx49 954.00 1710 2664.00
96 徐娜 210802xxxxxxxxxx21 954.00 1710 2664.00
97 杨冰 210803xxxxxxxxxx29 954.00 1710 2664.00
98 杨国辉 210803xxxxxxxxxx1X 954.00 1710 2664.00
99 杨莉莉 210802xxxxxxxxxx46 954.00 1710 2664.00
100 杨旭红 210803xxxxxxxxxx25 954.00 1710 2664.00
101 杨云之 210802xxxxxxxxxx1X 954.00 1710 2664.00
102 于惠明 210802xxxxxxxxxx32 954.00 1710 2664.00
103 于文涛 210803xxxxxxxxxx25 954.00 1710 2664.00
104 张宝富 210803xxxxxxxxxx10 954.00 1710 2664.00
105 张朝晖 210803xxxxxxxxxx14 954.00 1710 2664.00
106 张虹 210803xxxxxxxxxx47 954.00 1710 2664.00
107 张楠 210802xxxxxxxxxx48 954.00 1710 2664.00
108 张彤 210802xxxxxxxxxx32 954.00 1710 2664.00
109 张薇薇 210803xxxxxxxxxx20 954.00 1710 2664.00
110 张潇冰 210802xxxxxxxxxx2X 954.00 1710 2664.00
111 张秀娥 210802xxxxxxxxxx27 954.00 1710 2664.00
112 张艳颖 210803xxxxxxxxxx28 954.00 1710 2664.00
113 张卓 210803xxxxxxxxxx24 954.00 1710 2664.00
114 赵丽 210803xxxxxxxxxx24 954.00 1710 2664.00
115 郑帝 210803xxxxxxxxxx28 954.00 1710 2664.00
116 郑洪涛 210803xxxxxxxxxx24 954.00 1710 2664.00
117 周博 210802xxxxxxxxxx1x 954.00 1710 2664.00
118 周皎娜 210803xxxxxxxxxx25 954.00 1710 2664.00
119 朱华乾 210803xxxxxxxxxx60 954.00 1710 2664.00
120 朱秀丽 210803xxxxxxxxxx23 954.00 1710 2664.00
121 邹丽 210802xxxxxxxxxx23 954.00 1710 2664.00
122 左建辉 210802xxxxxxxxxx28 954.00 1710 2664.00
123 任传滨 210803xxxxxxxxxx10 954.00 1710 2664.00
124 苗莹 210802xxxxxxxxxx20 954.00 1710 2664.00
125 赵焕然 21080xxxxxxxxxx2X 954.00 1710 2664.00
126 于红军 210803xxxxxxxxxx25 954.00 1710 2664.00
127 贾月 210882xxxxxxxxxx42 954.00 1710 2664.00
128 温晓秋 210802xxxxxxxxxx25 954.00 1710 2664.00
129 崔传利 210803xxxxxxxxxx19 954.00 1710 2664.00
130 王丽丽 210802xxxxxxxxxx47 954.00 1710 2664.00
131 姜海霞 210811xxxxxxxxxx42 954.00 1710 2664.00
132 马玲 210803xxxxxxxxxx24 954.00 1710 2664.00
133 姜明阳 210803xxxxxxxxxx11 954.00 1710 2664.00
134 赵玲 210802xxxxxxxxxx28 954.00 1710 2664.00
135 段丽平 210824xxxxxxxxxx85 954.00 1710 2664.00
136 王侠 210803xxxxxxxxxx20 954.00 1710 2664.00
137 张永锋 210803xxxxxxxxxx37 954.00 1710 2664.00
138 回守强 210803xxxxxxxxxx51 954.00 1710 2664.00
139 刘颖宏 210803xxxxxxxxxx26 954.00 1710 2664.00
140 赵培 210803xxxxxxxxxx2X 954.00 1710 2664.00
141 马志秀 210104xxxxxxxxxx26 954.00 1710 2664.00
142 王丽娜 210802xxxxxxxxxx21 954.00 1710 2664.00
143 卞友德 210811xxxxxxxxxx31 954.00 1710 2664.00
144 汪海燕 210811xxxxxxxxxx24 954.00 1710 2664.00
145 王媛 210803xxxxxxxxxx23 954.00 1710 2664.00
146 吕静 210882xxxxxxxxxx47 954.00 1710 2664.00
147 孙成刚 210802xxxxxxxxxx15 954.00 1710 2664.00
148 王永强 210802xxxxxxxxxx19 954.00 1710 2664.00
149 宋月亮 210803xxxxxxxxxx25 954.00 1710 2664.00
150 王文广 210802xxxxxxxxxx1X 954.00 1710 2664.00
151 耿明明 210811xxxxxxxxxx31 954.00 1710 2664.00
152 刘丽君 210803xxxxxxxxxx42 954.00 1710 2664.00
153 孙亚男 210802xxxxxxxxxx49 954.00 1710 2664.00
154 王艳丽 210803xxxxxxxxxx47 954.00 1710 2664.00
155 刘奎英 230706xxxxxxxxxx29 954.00 1710 2664.00
156 史伟 210803xxxxxxxxxx35 954.00 1710 2664.00
157 刘京 210803xxxxxxxxxx4X 954.00 1710 2664.00
158 卞丽平 210824xxxxxxxxxx07 954.00 1710 2664.00
159 马铭泽 210881xxxxxxxxxx15 954.00 1710 2664.00
160 李研 210802xxxxxxxxxx65 954.00 1710 2664.00
161 吕敬泽 210803xxxxxxxxxx12 954.00 1710 2664.00
162 高雁 21082xxxxxxxxxx41 954.00 1710 2664.00
163 王成茹 230182xxxxxxxxxx20 954.00 1710 2664.00
164 王立杰 210802xxxxxxxxxx23 954.00 1710 2664.00
165 高治国 210803xxxxxxxxxx1X 954.00 1710 2664.00
166 孙鸿双 210803xxxxxxxxxx35 954.00 1710 2664.00
167 徐建杰 210802xxxxxxxxxx27 954.00 1710 2664.00
168 姜琦 210803xxxxxxxxxx24 954.00 1710 2664.00
169 镡福声 210803xxxxxxxxxx17 954.00 1710 2664.00
170 汪侠 210882xxxxxxxxxx20 954.00 1710 2664.00
171 武新伟 152127xxxxxxxxxx22 954.00 1710 2664.00
172 倪艳丽 210802xxxxxxxxxx2X 954.00 1710 2664.00
173 张月 210803xxxxxxxxxx28 954.00 1710 2664.00
174 王娜 210802xxxxxxxxxx21 954.00 1710 2664.00
175 鲍颖 210802xxxxxxxxxx4X 954.00 1710 2664.00
176 许从容 210802xxxxxxxxxx10 954.00 1710 2664.00
177 赵成德 210811XXXXXXXXXX17 954.00 1710 2664.00
178 何滨 210803XXXXXXXXXX1X 954.00 1710 2664.00
179 李国义 210803XXXXXXXXXX13 954.00 1710 2664.00
180 吕兰兰 210802XXXXXXXXXX23 954.00 1710 2664.00
181 田妍 210802XXXXXXXXXX6X 954.00 1710 2664.00
182 闫振 210803XXXXXXXXXX20 954.00 1710 2664.00
183 李晶 210802XXXXXXXXXX26 954.00 1710 2664.00
184 周强 210803XXXXXXXXXX14 954.00 1710 2664.00
185 魏巍 210802XXXXXXXXXX45 954.00 1710 2664.00
186 朱秀艳 210802XXXXXXXXXX23 954.00 1710 2664.00
187 林月明 210802XXXXXXXXXX26 954.00 1710 2664.00
188 尹伊 210802XXXXXXXXXX29 954.00 1710 2664.00
189 周慧慧 370828XXXXXXXXXX28 954.00 1710 2664.00
190 刘岩 210803XXXXXXXXXX41 954.00 1710 2664.00
191 李杰 210803XXXXXXXXXX27 954.00 1710 2664.00
192 李永辉 232700XXXXXXXXXX25 954.00 1710 2664.00
193 李颖 210803XXXXXXXXXX23 954.00 1710 2664.00
194 杨虹 210802XXXXXXXXXX21 954.00 1710 2664.00
195 杨纪花 230904XXXXXXXXXX22 954.00 1710 2664.00
196 王文宝 210323XXXXXXXXXX10 954.00 1710 2664.00
197 常建 210811XXXXXXXXXX1X 954.00 1710 2664.00
合计 187938.00 336870.00  524808.00

  • 附件:
  • 视频:
扫一扫在手机打开当前页