根据《中华人民共和国食品安全法》有关规定,现将近期营口市西市区市场监督管理局食品安全抽检信息予以公布。
本次公布的食品共计204批次。涉及9个食品大类,其中焙烤食品(自制)6批次、方便食品5批次、蜂产品5批次、米面及其制品(自制)7批次、肉制品(自制)4批次、蔬菜制品10批次、薯类和膨化食品5批次、饮料13批次、食用农产品149批次。以上食品196批次合格、8批次不合格。
本次食品抽检合格、不合格信息情况详见附件。
特此通告。
附件:
1.食品抽检合格信息
2.食品抽检不合格信息
营口市西市区市场监督管理局
2024年8月27日
附件1.食品抽检合格信息 | ||||||||||
序号 | 抽样编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 检测机构 |
1 | XBJ24210803220836781 | 锦州百合食品有限公司 | 辽宁省凌海市金城街道办事处 | 营口雨露生活超市有限公司书香分公司 | 辽宁 | 酱香芥丝(酱腌菜) | 268g/袋 | 2024-02-22 | 蔬菜制品 | 辽宁祥渌检测有限公司 |
2 | XBJ24210803220836871 | 四川省川南酿造有限公司 | 眉山经济开发区东区 | 大石桥真实惠百货有限公司第三十七分公司 | 辽宁 | 红油榨菜(酱腌菜类) | 120克/袋 | 2024-03-18 | 蔬菜制品 | 辽宁祥渌检测有限公司 |
3 | XBJ24210803220836915 | 吉林白象食品有限公司 | 吉林省四平经济开发区大路2499号1至3层101 | 营口市西市区农元素生鲜超市 | 辽宁 | 台式牛肉汤面(油炸型方便面) | 面饼+配料112克 面饼:85克 / 袋 | 2024-01-25 | 方便食品 | 辽宁祥渌检测有限公司 |
4 | XBJ24210803220836780 | 锦州百合食品有限公司 | 辽宁省凌海市金城街道办事处 | 营口雨露生活超市有限公司书香分公司 | 辽宁 | 酱八宝(酱腌菜) | 268g/袋 | 2024-04-23 | 蔬菜制品 | 辽宁祥渌检测有限公司 |
5 | XBJ24210803220836917 | 重庆市沈君记食品科技有限公司 | 重庆市合川区龙市镇龙腾大道227号7幢 | 营口市西市区农元素生鲜超市 | 辽宁 | 榨菜芯(酱腌菜) | 50克/袋 | 2024-05-14 | 蔬菜制品 | 辽宁祥渌检测有限公司 |
6 | XBJ24210803220836872 | 广西三只瓜食品有限公司 | 广西南宁市西乡塘区永宁村丁坡23号 | 大石桥真实惠百货有限公司第三十七分公司 | 辽宁 | 龙老师木瓜酱菜(酱腌菜 酱油渍菜) | 268g/瓶 | 2024-03-16 | 蔬菜制品 | 辽宁祥渌检测有限公司 |
7 | XBJ24210803220836914 | 吉林白象食品有限公司 | 吉林省四平经济开发区大路2499号1至3层101 | 营口市西市区农元素生鲜超市 | 辽宁 | 招牌猪骨汤面(油炸型方便面) | 面饼+配料110克 面饼:85克 / 袋 | 2024-05-07 | 方便食品 | 辽宁祥渌检测有限公司 |
8 | XBJ24210803220836916 | 重庆市沈君记食品科技有限公司 | 重庆市合川区龙市镇龙腾大道227号7幢 | 营口市西市区农元素生鲜超市 | 辽宁 | 小老板榨菜丝(酱腌菜) | 50克/袋 | 2024-03-16 | 蔬菜制品 | 辽宁祥渌检测有限公司 |
9 | XBJ24210803220836870 | 四川省川南酿造有限公司 | 眉山经济开发区东区 | 大石桥真实惠百货有限公司第三十七分公司 | 辽宁 | 开味菜(酱腌菜类) | 120克/袋 | 2024-03-17 | 蔬菜制品 | 辽宁祥渌检测有限公司 |
10 | XBJ24210803220836913 | 吉林白象食品有限公司 | 吉林省四平经济开发区大路2499号1至3层101 | 营口市西市区农元素生鲜超市 | 辽宁 | 老母鸡汤面(油炸型方便面) | 面饼+配料110克 面饼85克 / 袋 | 2024-01-26 | 方便食品 | 辽宁祥渌检测有限公司 |
11 | XBJ24210803220836779 | 锦州百合食品有限公司 | 辽宁省凌海市金城街道办事处 | 营口雨露生活超市有限公司书香分公司 | 辽宁 | 辣花萝卜(酱腌菜) | 248g/袋 | 2024-02-18 | 蔬菜制品 | 辽宁祥渌检测有限公司 |
12 | XBJ24210803220836778 | 漯河市平平食品有限责任公司 | 漯河经济开发区燕山路南段民营工业园 | 营口雨露生活超市有限公司书香分公司 | 辽宁 | 大面筋(调味面制品) | 102克/袋 | 2024-05-05 | 方便食品 | 辽宁祥渌检测有限公司 |
13 | XBJ24210803220836777 | 漯河市平平食品有限责任公司 | 漯河经济开发区燕山路南段民营工业园 | 营口雨露生活超市有限公司书香分公司 | 辽宁 | 辣条大面筋(调味面制品) | 106克/袋 | 2024-05-18 | 方便食品 | 辽宁祥渌检测有限公司 |
14 | XBJ24210803220836773 | 黑龙江英伦之恋食品集团有限公司 | 黑龙江省齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区黑龙江梅里斯经济开发区展望路 | 营口雨露生活超市有限公司书香分公司 | 辽宁 | 玉米酥(香浓乳酪味)(膨化食品) | 68克/袋 | 2024-04-18 | 薯类和膨化食品 | 辽宁祥渌检测有限公司 |
15 | XBJ24210803220836772 | 黑龙江英伦之恋食品集团有限公司 | 黑龙江省齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区黑龙江梅里斯经济开发区展望路 | 营口雨露生活超市有限公司书香分公司 | 辽宁 | 玉米酥(原味浓汤玉米味)(膨化食品) | 68克/袋 | 2024-04-20 | 薯类和膨化食品 | 辽宁祥渌检测有限公司 |
16 | XBJ24210803220836776 | 上好佳食品工业有限公司 | 哈尔滨经开区威海路8号 | 营口雨露生活超市有限公司书香分公司 | 辽宁 | 鲜虾片(膨化食品) | 128克/袋 | 2024-03-04 | 薯类和膨化食品 | 辽宁祥渌检测有限公司 |
17 | XBJ24210803220836797 | 河南益和源饮品有限公司 | 济源市梨林特色产业园 | 营口市西市区爱国镜湖超市店 | 辽宁 | NFC芒果果汁饮料 | 500ml/瓶 | 2024-04-08 | 饮料 | 辽宁祥渌检测有限公司 |
18 | XBJ24210803220836803 | 沈阳八王寺饮料有限公司 | 辽宁省沈阳市大东区建设路129号 | 营口市西市区爱国镜湖超市店 | 辽宁 | 八王寺桔子味汽水 | 510mL/瓶 | 2024-03-22 | 饮料 | 辽宁祥渌检测有限公司 |
19 | XBJ24210803220836804 | 佛山市顶华珍珍饮料有限公司 | 广东省佛山市南海区狮山镇松岗工业城东区 | 营口市西市区爱国镜湖超市店 | 辽宁 | 荔枝味汽水(果味型汽水) | 520mL/瓶 | 2024-05-04 | 饮料 | 辽宁祥渌检测有限公司 |
20 | XBJ24210803220836832 | / | / | 营口市西市区飘香包子王二部 | 辽宁 | 萝卜粉条包子(自制) | / | 2024-06-28 | 餐饮食品 | 辽宁祥渌检测有限公司 |
21 | XBJ24210803220836863 | / | / | 营口市西市区和兴记大王豆浆店 | 辽宁 | 油饼(自制) | / | 2024-06-28 | 餐饮食品 | 辽宁祥渌检测有限公司 |
22 | XBJ24210803220836831 | / | / | 营口市西市区隆翔包子油条店 | 辽宁 | 油条(自制) | / | 2024-06-28 | 餐饮食品 | 辽宁祥渌检测有限公司 |
23 | XBJ24210803220836833 | / | / | 营口市西市区飘香包子王二部 | 辽宁 | 西葫芦素包(自制) | / | 2024-06-28 | 餐饮食品 | 辽宁祥渌检测有限公司 |
24 | XBJ24210803220836910 | 上海怡宝食品有限公司 | 上海市嘉定区安亭镇泰顺路888号 | 营口市西市区农元素生鲜超市 | 辽宁 | 怡宝蜜水?柠檬水果饮料 | 480mL/瓶 | 2024-03-10 | 饮料 | 辽宁祥渌检测有限公司 |
25 | XBJ24210803220836911 | 华润怡宝饮料(肇庆)有限公司 | 肇庆高新区亚铝大街东16号 | 营口市西市区农元素生鲜超市 | 辽宁 | 怡宝蜜水?白柚柚子水果饮料 | 480mL/瓶 | 2024-03-15 | 饮料 | 辽宁祥渌检测有限公司 |
26 | XBJ24210803220836873 | 四川广乐食品有限公司 | 成都经济技术开发区雅士路118号 | 大石桥真实惠百货有限公司第三十七分公司 | 辽宁 | 爆香金针菇蒜香味(腌渍食用菌) | 180克/瓶 | 2024-04-04 | 蔬菜制品 | 辽宁祥渌检测有限公司 |
27 | XBJ24210803220836806 | 佛山市顶华珍珍饮料有限公司 | 广东省佛山市南海区狮山镇松岗工业城东区 | 营口市西市区爱国镜湖超市店 | 辽宁 | 沁爽桔味汽水(果味型汽水) | 520mL/瓶 | 2023-12-27 | 饮料 | 辽宁祥渌检测有限公司 |
28 | XBJ24210803220836801 | 沈阳八王寺饮料有限公司 | 辽宁省沈阳市大东区建设路129号 | 营口市西市区爱国镜湖超市店 | 辽宁 | 八王寺葡萄味汽水 | 510mL/瓶 | 2024-01-15 | 饮料 | 辽宁祥渌检测有限公司 |
29 | XBJ24210803220836805 | 佛山市顶华珍珍饮料有限公司 | 广东省佛山市南海区狮山镇松岗工业城东区 | 营口市西市区爱国镜湖超市店 | 辽宁 | 菠萝味汽水(果味型汽水) | 520mL/瓶 | 2024-05-05 | 饮料 | 辽宁祥渌检测有限公司 |
30 | XBJ24210803220836864 | / | / | 营口市西市区和兴记大王豆浆店 | 辽宁 | 油条(自制) | / | 2024-06-28 | 餐饮食品 | 辽宁祥渌检测有限公司 |
31 | XBJ24210803220836834 | / | / | 营口市西市区志诚大饼包子铺 | 辽宁 | 芹菜猪肉包子(自制) | / | 2024-06-28 | 餐饮食品 | 辽宁祥渌检测有限公司 |
32 | XBJ24210803220836874 | 四川广乐食品有限公司 | 成都经济技术开发区雅士路118号 | 大石桥真实惠百货有限公司第三十七分公司 | 辽宁 | 爆香金针菇香辣味(腌渍食用菌) | 180克/瓶 | 2024-05-10 | 蔬菜制品 | 辽宁祥渌检测有限公司 |
33 | XBJ24210803220836835 | / | / | 营口市西市区志诚大饼包子铺 | 辽宁 | 甘蓝粉条包子(自制) | / | 2024-06-28 | 餐饮食品 | 辽宁祥渌检测有限公司 |
34 | XBJ24210803220836774 | 百事食品(中国)有限公司 | 上海市松江工业区东兴路99号 | 营口雨露生活超市有限公司书香分公司 | 辽宁 | 奇多玉米棒美式火鸡味(油炸膨化食品) | 90克/袋 | 2024-01-25 | 薯类和膨化食品 | 辽宁祥渌检测有限公司 |
35 | XBJ24210803220836802 | 沈阳八王寺饮料有限公司 | 辽宁省沈阳市大东区建设路129号 | 营口市西市区爱国镜湖超市店 | 辽宁 | 八王寺荔枝味汽水 | 510mL/瓶 | 2024-04-16 | 饮料 | 辽宁祥渌检测有限公司 |
36 | XBJ24210803220836775 | 百事食品(中国)有限公司北京分厂 | 北京市大兴区青云店镇联华路8号 | 营口雨露生活超市有限公司书香分公司 | 辽宁 | 奇多日式牛排味玉米棒(膨化食品) | 90克/袋 | 2024-04-17 | 薯类和膨化食品 | 辽宁祥渌检测有限公司 |
37 | XBJ24210803220836800 | 可口可乐装瓶商生产(营口)有限公司 | 中国(辽宁)自由贸易试验区营口市西市区新联大街135号 | 营口市西市区爱国镜湖超市店 | 辽宁 | 美汁源红提葡萄果汁饮料 | 420ml/瓶 | 2024-05-05 | 饮料 | 辽宁祥渌检测有限公司 |
38 | XBJ24210803220836798 | 河南益和源饮品有限公司 | 济源市梨林特色产业园 | 营口市西市区爱国镜湖超市店 | 辽宁 | 草莓果肉果汁饮料 | 500毫升/瓶 | 2024-04-10 | 饮料 | 辽宁祥渌检测有限公司 |
39 | XBJ24210803220836901 | / | / | 营口市西市区五台子世海熟食店一部 | 辽宁 | 熏鸡(自制) | / | 2024-06-28 | 餐饮食品 | 辽宁祥渌检测有限公司 |
40 | XBJ24210803220836900 | / | / | 营口市西市区五台子世海熟食店一部 | 辽宁 | 熏鸡腿(自制) | / | 2024-06-28 | 餐饮食品 | 辽宁祥渌检测有限公司 |
41 | XBJ24210803220836941 | / | / | 营口市西市区喜利来蛋糕西点店(个体工商户) | 辽宁 | 燃烧蓝莓芝士(糕点自制) | / | 2024-06-28 | 餐饮食品 | 辽宁祥渌检测有限公司 |
42 | XBJ24210803220836799 | 上海怡宝食品有限公司 | 上海市嘉定区安亭镇泰顺路888号 | 营口市西市区爱国镜湖超市店 | 辽宁 | 怡宝葡萄假日果汁饮料 | 440毫升/瓶 | 2024-01-20 | 饮料 | 辽宁祥渌检测有限公司 |
43 | XBJ24210803220836837 | / | / | 营口市西市区龙翔笨大叔熟食店 | 辽宁 | 熏鸡腿肉(自制) | / | 2024-06-28 | 餐饮食品 | 辽宁祥渌检测有限公司 |
44 | XBJ24210803220836918 | / | / | 营口市西市区金水塔烘焙店 | 辽宁 | 老式桃酥(糕点自制) | / | 2024-06-28 | 餐饮食品 | 辽宁祥渌检测有限公司 |
45 | XBJ24210803220836836 | / | / | 营口市西市区龙翔笨大叔熟食店 | 辽宁 | 熏鸡(自制) | / | 2024-06-28 | 餐饮食品 | 辽宁祥渌检测有限公司 |
46 | XBJ24210803220836912 | 北京广东健力宝饮料有限公司 | 北京市怀柔区雁栖镇下庄432号 | 营口市西市区农元素生鲜超市 | 辽宁 | 屈臣氏香草味苏打汽水 | 330毫升/罐 | 2023-10-29 | 饮料 | 辽宁祥渌检测有限公司 |
47 | XBJ24210803220836921 | / | / | 营口市西市区喜利来蛋糕西点店(个体工商户) | 辽宁 | 蛋挞(糕点自制) | / | 2024-06-28 | 餐饮食品 | 辽宁祥渌检测有限公司 |
48 | XBJ24210803220836919 | / | / | 营口市西市区金水塔烘焙店 | 辽宁 | 江米条(糕点自制) | / | 2024-06-28 | 餐饮食品 | 辽宁祥渌检测有限公司 |
49 | XBJ24210803220836920 | / | / | 营口市西市区金水塔烘焙店 | 辽宁 | 枣泥棒(糕点自制) | / | 2024-06-28 | 餐饮食品 | 辽宁祥渌检测有限公司 |
50 | XBJ24210803220836869 | 上海冠生园蜂制品有限公司 | 上海市奉贤区星火开发区惠阳路11号 | 大石桥真实惠百货有限公司第三十七分公司 | 辽宁 | 椴树蜂蜜 | 280克/瓶 | 2024-04-17 | 蜂产品 | 辽宁祥渌检测有限公司 |
51 | XBJ24210803220836867 | 上海冠生园蜂制品有限公司 | 上海市奉贤区星火开发区惠阳路11号 | 大石桥真实惠百货有限公司第三十七分公司 | 辽宁 | 蜂蜜 | 280克/瓶 | 2024-03-21 | 蜂产品 | 辽宁祥渌检测有限公司 |
52 | XBJ24210803220836866 | 朝阳县肖氏蜜蜂园蜂产品有限公司 | 辽宁省朝阳市朝阳县柳城街道郭家村 | 大石桥真实惠百货有限公司第三十七分公司 | 辽宁 | 槐花蜜 | 500g/瓶 | 2024-01-26 | 蜂产品 | 辽宁祥渌检测有限公司 |
53 | XBJ24210803220836868 | 上海冠生园蜂制品有限公司 | 上海市奉贤区星火开发区惠阳路11号 | 大石桥真实惠百货有限公司第三十七分公司 | 辽宁 | 紫云英蜂蜜 | 280克/瓶 | 2024-02-01 | 蜂产品 | 辽宁祥渌检测有限公司 |
54 | XBJ24210803220836940 | / | / | 营口市西市区喜利来蛋糕西点店(个体工商户) | 辽宁 | 老婆饼(糕点自制) | / | 2024-06-27 | 餐饮食品 | 辽宁祥渌检测有限公司 |
55 | XBJ24210803220836865 | 朝阳县肖氏蜜蜂园蜂产品有限公司 | 辽宁省朝阳市朝阳县柳城街道郭家村 | 大石桥真实惠百货有限公司第三十七分公司 | 辽宁 | 枣花蜜 | 500g/瓶 | 2024-01-26 | 蜂产品 | 辽宁祥渌检测有限公司 |
56 | XBJ24210803220836726 | / | / | 营口市西市区刘振忠蔬菜摊 | 辽宁 | 大葱 | / | 2024-06-27 | 食用农产品 | 辽宁祥渌检测有限公司 |
57 | XBJ24210803220836733 | / | / | 营口市西市区刘振忠蔬菜摊 | 辽宁 | 豇豆 | / | 2024-06-27 | 食用农产品 | 辽宁祥渌检测有限公司 |
58 | XBJ24210803220836731 | / | / | 营口市西市区刘振忠蔬菜摊 | 辽宁 | 甜椒 | / | 2024-06-27 | 食用农产品 | 辽宁祥渌检测有限公司 |
59 | XBJ24210803220836732 | / | / | 营口市西市区刘振忠蔬菜摊 | 辽宁 | 黄瓜 | / | 2024-06-27 | 食用农产品 | 辽宁祥渌检测有限公司 |
60 | XBJ24210803220836742 | / | / | 营口市西市区爱国综合商店 | 辽宁 | 番茄 | / | 2024-06-27 | 食用农产品 | 辽宁祥渌检测有限公司 |
61 | XBJ24210803220836749 | 盖州市清真寺牛羊定点屠宰场 | / | 营口雨露生活超市有限公司书香分公司 | 辽宁 | 牛后腿肉 | / | 2024-06-25 | 食用农产品 | 辽宁祥渌检测有限公司 |
62 | XBJ24210803220836750 | 长岭县盛源屠宰厂 | 长岭县广太经济开发区 | 营口雨露生活超市有限公司书香分公司 | 辽宁 | 羊后腿肉 | / | 2024-06-26 | 食用农产品 | 辽宁祥渌检测有限公司 |
63 | XBJ24210803220836761 | / | / | 营口市西市秀梅菜亭 | 辽宁 | 菠菜 | / | 2024-06-27 | 食用农产品 | 辽宁祥渌检测有限公司 |
64 | XBJ24210803220836760 | / | / | 营口市西市秀梅菜亭 | 辽宁 | 鲜蘑 | / | 2024-06-27 | 食用农产品 | 辽宁祥渌检测有限公司 |
65 | XBJ24210803220836763 | / | / | 营口市西市秀梅菜亭 | 辽宁 | 姜 | / | 2024-06-27 | 食用农产品 | 辽宁祥渌检测有限公司 |
66 | XBJ24210803220836766 | / | / | 营口市西市秀梅菜亭 | 辽宁 | 菜豆 | / | 2024-06-27 | 食用农产品 | 辽宁祥渌检测有限公司 |
67 | XBJ24210803220836727 | / | / | 营口市西市区刘振忠蔬菜摊 | 辽宁 | 香菇 | / | 2024-06-27 | 食用农产品 | 辽宁祥渌检测有限公司 |
68 | XBJ24210803220836754 | / | / | 营口雨露生活超市有限公司书香分公司 | 辽宁 | 富士苹果 | / | 2024-06-26 | 食用农产品 | 辽宁祥渌检测有限公司 |
69 | XBJ24210803220836743 | / | / | 营口市西市区爱国综合商店 | 辽宁 | 绿茄子 | / | 2024-06-27 | 食用农产品 | 辽宁祥渌检测有限公司 |
70 | XBJ24210803220836746 | / | / | 营口市西市区爱国综合商店 | 辽宁 | 姜 | / | 2024-06-27 | 食用农产品 | 辽宁祥渌检测有限公司 |
71 | XBJ24210803220836791 | / | / | 营口市西市区大家购水果干果综合商店三部 | 辽宁 | 橙子 | / | 2024-06-26 | 食用农产品 | 辽宁祥渌检测有限公司 |
72 | XBJ24210803220836747 | / | / | 营口市西市区爱国综合商店 | 辽宁 | 豇豆 | / | 2024-06-27 | 食用农产品 | 辽宁祥渌检测有限公司 |
73 | XBJ24210803220836787 | / | / | 营口市西市区大家购水果干果综合商店三部 | 辽宁 | 姜 | / | 2024-06-26 | 食用农产品 | 辽宁祥渌检测有限公司 |
74 | XBJ24210803220836730 | / | / | 营口市西市区刘振忠蔬菜摊 | 辽宁 | 西红柿 | / | 2024-06-27 | 食用农产品 | 辽宁祥渌检测有限公司 |
75 | XBJ24210803220836757 | / | / | 营口雨露生活超市有限公司书香分公司 | 辽宁 | 油桃 | / | 2024-06-26 | 食用农产品 | 辽宁祥渌检测有限公司 |
76 | XBJ24210803220836740 | / | / | 营口市西市区爱国综合商店 | 辽宁 | 大白菜 | / | 2024-06-27 | 食用农产品 | 辽宁祥渌检测有限公司 |
77 | XBJ24210803220836765 | / | / | 营口市西市秀梅菜亭 | 辽宁 | 芹菜 | / | 2024-06-27 | 食用农产品 | 辽宁祥渌检测有限公司 |
78 | XBJ24210803220836808 | / | / | 营口市西市区爱国镜湖超市店 | 辽宁 | 芹菜 | / | 2024-06-27 | 食用农产品 | 辽宁祥渌检测有限公司 |
79 | XBJ24210803220836814 | / | / | 营口市西市区爱国镜湖超市店 | 辽宁 | 水黄瓜 | / | 2024-06-27 | 食用农产品 | 辽宁祥渌检测有限公司 |
80 | XBJ24210803220836751 | 大石桥市百源肉联厂高坎食品站 | 辽宁省营口市大石桥市高坎镇 | 营口雨露生活超市有限公司书香分公司 | 辽宁 | 猪肝 | / | 2024-06-26 | 食用农产品 | 辽宁祥渌检测有限公司 |
81 | XBJ24210803220836783 | / | / | 营口市西市区大家购水果干果综合商店三部 | 辽宁 | 胡萝卜 | / | 2024-06-26 | 食用农产品 | 辽宁祥渌检测有限公司 |
82 | XBJ24210803220836792 | / | / | 营口市西市区菲尝好精品水果摊 | 辽宁 | 苹果 | / | 2024-06-27 | 食用农产品 | 辽宁祥渌检测有限公司 |
83 | XBJ24210803220836788 | / | / | 营口市西市区大家购水果干果综合商店三部 | 辽宁 | 小白菜 | / | 2024-06-26 | 食用农产品 | 辽宁祥渌检测有限公司 |
84 | XBJ24210803220836790 | / | / | 营口市西市区大家购水果干果综合商店三部 | 辽宁 | 香蕉 | / | 2024-06-26 | 食用农产品 | 辽宁祥渌检测有限公司 |
85 | XBJ24210803220836810 | / | / | 营口市西市区爱国镜湖超市店 | 辽宁 | 小白菜 | / | 2024-06-27 | 食用农产品 | 辽宁祥渌检测有限公司 |
86 | XBJ24210803220836827 | / | / | 大石桥真实惠百货有限公司第三十七分公司 | 辽宁 | 花姑娘香瓜 | / | 2024-06-26 | 食用农产品 | 辽宁祥渌检测有限公司 |
87 | XBJ24210803220836796 | / | / | 营口市西市区菲尝好精品水果摊 | 辽宁 | 葡萄 | / | 2024-06-27 | 食用农产品 | 辽宁祥渌检测有限公司 |
88 | XBJ24210803220836789 | / | / | 营口市西市区大家购水果干果综合商店三部 | 辽宁 | 苹果 | / | 2024-06-26 | 食用农产品 | 辽宁祥渌检测有限公司 |
89 | XBJ24210803220836816 | / | / | 营口市西市区爱国镜湖超市店 | 辽宁 | 姜 | / | 2024-06-27 | 食用农产品 | 辽宁祥渌检测有限公司 |
90 | XBJ24210803220836813 | / | / | 营口市西市区爱国镜湖超市店 | 辽宁 | 菜豆 | / | 2024-06-27 | 食用农产品 | 辽宁祥渌检测有限公司 |
91 | XBJ24210803220836821 | / | / | 营口市西市区果然新鲜平价生鲜农产品超市(个体工商户) | 辽宁 | 甜瓜 | / | 2024-06-26 | 食用农产品 | 辽宁祥渌检测有限公司 |
92 | XBJ24210803220836839 | / | / | 营口市西市区小杨平价蔬菜亭 | 辽宁 | 菠菜 | / | 2024-06-28 | 食用农产品 | 辽宁祥渌检测有限公司 |
93 | XBJ24210803220836842 | / | / | 营口市西市区小杨平价蔬菜亭 | 辽宁 | 尖椒 | / | 2024-06-28 | 食用农产品 | 辽宁祥渌检测有限公司 |
94 | XBJ24210803220836843 | / | / | 营口市西市区小杨平价蔬菜亭 | 辽宁 | 菜豆 | / | 2024-06-28 | 食用农产品 | 辽宁祥渌检测有限公司 |
95 | XBJ24210803220836847 | / | / | 营口市西市区小杨平价蔬菜亭 | 辽宁 | 芹菜 | / | 2024-06-28 | 食用农产品 | 辽宁祥渌检测有限公司 |
96 | XBJ24210803220836849 | / | / | 营口市西市工惠殿志水果摊 | 辽宁 | 桃 | / | 2024-06-28 | 食用农产品 | 辽宁祥渌检测有限公司 |
97 | XBJ24210803220836861 | 大连顺祥牧业有限公司普兰店分公司 | 辽宁省大连市普兰店区太平街道 | 营口市西市区迎春爱国农贸市场店 | 辽宁 | 鸡爪 | / | 2024-06-27 | 食用农产品 | 辽宁祥渌检测有限公司 |
98 | XBJ24210803220836857 | / | / | 营口市西市工惠殿志水果摊 | 辽宁 | 甜瓜 | / | 2024-06-28 | 食用农产品 | 辽宁祥渌检测有限公司 |
99 | XBJ24210803220836876 | / | / | 营口市西市德新水果亭 | 辽宁 | 毛桃 | / | 2024-06-28 | 食用农产品 | 辽宁祥渌检测有限公司 |
100 | XBJ24210803220836855 | / | / | 营口市西市工惠殿志水果摊 | 辽宁 | 香蕉 | / | 2024-06-28 | 食用农产品 | 辽宁祥渌检测有限公司 |
101 | XBJ24210803220836897 | 营口双和清真屠宰厂 | 辽宁省营口市大石桥市虎庄镇 | 营口市西市区张英鲜肉销售店 | 辽宁 | 牛肋条 | / | 2024-06-26 | 食用农产品 | 辽宁祥渌检测有限公司 |
102 | XBJ24210803220836838 | / | / | 营口市西市区小杨平价蔬菜亭 | 辽宁 | 辣椒 | / | 2024-06-28 | 食用农产品 | 辽宁祥渌检测有限公司 |
103 | XBJ24210803220836858 | 禹泽(凌源)食品有限公司 | 辽宁省朝阳市凌源市东城街道 | 营口市西市区迎春爱国农贸市场店 | 辽宁 | 猪前腿肉 | / | 2024-06-26 | 食用农产品 | 辽宁祥渌检测有限公司 |
104 | XBJ24210803220836728 | / | / | 营口市西市区刘振忠蔬菜摊 | 辽宁 | 大白菜 | / | 2024-06-27 | 食用农产品 | 辽宁祥渌检测有限公司 |
105 | XBJ24210803220836886 | / | / | 营口市西市区小俩口副食品粮油店 | 辽宁 | 结球甘蓝 | / | 2024-06-27 | 食用农产品 | 辽宁祥渌检测有限公司 |
106 | XBJ24210803220836856 | / | / | 营口市西市工惠殿志水果摊 | 辽宁 | 芒果 | / | 2024-06-28 | 食用农产品 | 辽宁祥渌检测有限公司 |
107 | XBJ24210803220836734 | / | / | 营口市西市区刘振忠蔬菜摊 | 辽宁 | 胡萝卜 | / | 2024-06-27 | 食用农产品 | 辽宁祥渌检测有限公司 |
108 | XBJ24210803220836882 | / | / | 营口市西市德新水果亭 | 辽宁 | 甜瓜 | / | 2024-06-28 | 食用农产品 | 辽宁祥渌检测有限公司 |
109 | XBJ24210803220836739 | / | / | 营口市西市区爱国综合商店 | 辽宁 | 结球甘蓝 | / | 2024-06-27 | 食用农产品 | 辽宁祥渌检测有限公司 |
110 | XBJ24210803220836844 | / | / | 营口市西市区小杨平价蔬菜亭 | 辽宁 | 豇豆 | / | 2024-06-28 | 食用农产品 | 辽宁祥渌检测有限公司 |
111 | XBJ24210803220836879 | / | / | 营口市西市德新水果亭 | 辽宁 | 橙子 | / | 2024-06-28 | 食用农产品 | 辽宁祥渌检测有限公司 |
112 | XBJ24210803220836880 | / | / | 营口市西市德新水果亭 | 辽宁 | 香蕉 | / | 2024-06-28 | 食用农产品 | 辽宁祥渌检测有限公司 |
113 | XBJ24210803220836848 | / | / | 营口市西市工惠殿志水果摊 | 辽宁 | 皇冠梨 | / | 2024-06-28 | 食用农产品 | 辽宁祥渌检测有限公司 |
114 | XBJ24210803220836881 | / | / | 营口市西市德新水果亭 | 辽宁 | 葡萄 | / | 2024-06-28 | 食用农产品 | 辽宁祥渌检测有限公司 |
115 | XBJ24210803220836744 | / | / | 营口市西市区爱国综合商店 | 辽宁 | 甜椒 | / | 2024-06-27 | 食用农产品 | 辽宁祥渌检测有限公司 |
116 | XBJ24210803220836729 | / | / | 营口市西市区刘振忠蔬菜摊 | 辽宁 | 芹菜 | / | 2024-06-27 | 食用农产品 | 辽宁祥渌检测有限公司 |
117 | XBJ24210803220836859 | 营口双和清真屠宰厂 | 辽宁省营口市大石桥市虎庄镇 | 营口市西市区迎春爱国农贸市场店 | 辽宁 | 牛上脑肉 | / | 2024-06-27 | 食用农产品 | 辽宁祥渌检测有限公司 |
118 | XBJ24210803220836927 | / | / | 营口市西市区金牛山河鱼摊 | 辽宁 | 黑鱼(活体淡水鱼) | / | 2024-06-27 | 食用农产品 | 辽宁祥渌检测有限公司 |
119 | XBJ24210803220836925 | / | / | 营口市西市区丽丽水产品经营店 | 辽宁 | 生蚝(贝类) | / | 2024-06-28 | 食用农产品 | 辽宁祥渌检测有限公司 |
120 | XBJ24210803220836850 | / | / | 营口市西市工惠殿志水果摊 | 辽宁 | 油桃 | / | 2024-06-28 | 食用农产品 | 辽宁祥渌检测有限公司 |
121 | XBJ24210803220836853 | / | / | 营口市西市工惠殿志水果摊 | 辽宁 | 葡萄 | / | 2024-06-28 | 食用农产品 | 辽宁祥渌检测有限公司 |
122 | XBJ24210803220836756 | / | / | 营口雨露生活超市有限公司书香分公司 | 辽宁 | 毛桃 | / | 2024-06-26 | 食用农产品 | 辽宁祥渌检测有限公司 |
