当前位置:首页 > 通知公告

西市区2024年3月就业困难人员灵活就业社会保险补贴

来源:西市区政府

作者:

发布时间:2024-09-26

【字号:

分享:

西市区2024年3月就业困难人员灵活就业社会保险补贴
序号 姓名 身份证号码 养老保险补贴金额 医疗保险金额 合计补贴金额
1 丁  波 210803********0513 600   600
2 张  红 210803********2543 600 600 1200
3 鲍艳芳 210725********5026   300 300
4 刘  辉 210803********0034 600 600 1200
5 范志翔 210803********0513 600 600 1200
6 张亚波 210803********202X   600 600
7 杨庆山 210803********151X 300 600 900
8 王  宇 210803********0541 600 600 1200
9 常  威 210803********0533 400 400 800
10 杨学海 210803********051X   600 600
11 张洪杰 210803********252X 500 600 1100
12 王春光 210803********2055 600 600 1200
13 刘年义 210803********0519 300   300
14 王正国 210803********0016 600 600 1200
15 吕  晶 210802********1020 300 600 900
16 吴玉喜 210803********1012   600 600
17 杨  会 210803********0556 300 600 900
18 鲍恩明 210802********2012 600 600 1200
19 廉丽娜 210803********0023 600 600 1200
20 孙孝君 210803********0518 600 600 1200
21 张  军 210802********1012 400 400 800
22 刘  伟 210803********0523 500 500 1000
23 路继壮 210803********0512 600 600 1200
24 佟秀丽 210622********1864 600 600 1200
25 任志敬 210803********1544   600 600
26 哈  岩 210803********0526 300 600 900
27 赵连富 210803********1010 600 600 1200
28 姜学安 210803********1534 600 600 1200
29 于  放 210802********2086 600 600 1200
30 王丽波 210821********1222 600 600 1200
31 孙  红 210803********1529 600 600 1200
32 刘正辉 210803********0516 600 600 1200
33 李洪远 210803********2016 600 600 1200
34 李  云 210802********3523 600 600 1200
35 姚国进 210811********1519 300   300
36 蔡  霞 110107********0066 400 300 700
37 王春雷 210824********4512 600   600
38 张宝宇 210803********2011 600 600 1200
39 王  伟 210803********1532   600 600
40 宋喜红 210811********2029 300 300 600
41 李  琳 210824********0221   400 400
42 孙  军 210802********3519 200 200 400
43 马忠国 210803********2016 600 600 1200
44 刘春萍 210811********2020 600 600 1200
45 吴艳波 210803********2512   600 600
46 李洪梅 372324********2022 600 600 1200
47 孙继国 210802********2571 600 600 1200
48 王宏生 210803********2018 600 400 1000
49 刘贵强 210803********2039   600 600
50 侯振才 210803********0513 600 400 1000
51 陈忠会 210803********0517 600 600 1200
52 田元铎 232128********3810 600 600 1200
53 王  诤 210803********1031 600 600 1200
54 姚法豪 210803********1530 300 300 600
55 林  岩 210802********2022 600 600 1200
  • 附件:
  • 视频:
扫一扫在手机打开当前页