当前位置:首页 > 通知公告

营口市西市区2024年9月公益性岗位人员社会保险补贴和岗位补贴公示

来源:西市区政府

作者:

发布时间:2024-09-27

【字号:

分享:

       营口市西市区2024年9月公益性岗位人员社会保险补贴和岗位补贴公示
总序号 姓名 身份证号码 社会保险补贴 岗位补贴 合计补贴金额 安置单位 安置岗位
1 爱新觉罗长新 210803XXXXXXXXXX12 1212.84 1900 3112.84 西市区滨海办事处 后勤服务
2 安胜 210802XXXXXXXXXX16 1212.84 1900 3112.84 西市区五台子办事处 后勤服务
3 白维 210802XXXXXXXXXX13 1212.84 1900 3112.84 西市区五台子办事处 后勤服务
4 陈茁 210803XXXXXXXXXX20 1212.84 1900 3112.84 西市区五台子办事处 后勤服务
5 迟严 210803XXXXXXXXXX24 1212.84 1900 3112.84 西市区五台子办事处 后勤服务
6 崔玲 210802XXXXXXXXXX20 1212.84 1900 3112.84 西市区得胜办事处 后勤服务
7 敦鹤 210803XXXXXXXXXX2X 1212.84 1900 3112.84 西市区委办公室 后勤服务
8 方金华 210803XXXXXXXXXX25 1212.84 1900 3112.84 西市区得胜办事处 后勤服务
9 付玉鹏 210803XXXXXXXXXX1X 1212.84 1900 3112.84 西市区法律援助中心 后勤服务
10 傅军 210802xxxxxxxxxx18 1212.84 1900 3112.84 西市区渔市办事处 后勤服务
11 葛红 210803XXXXXXXXXX21 1212.84 1900 3112.84 西市区得胜办事处 后勤服务
12 韩阳 210802XXXXXXXXXX28 1212.84 1900 3112.84 西市区渔市办事处 后勤服务
13 郝迎君 210824XXXXXXXXXX27 1212.84 1900 3112.84 西市区滨海办事处 后勤服务
14 黄福军 210803XXXXXXXXXX52 1212.84 1900 3112.84 西市区人力资源和就业事务中心 后勤服务
15 黄晶 210802XXXXXXXXXX41 1212.84 1900 3112.84 西市区渔市办事处 后勤服务
16 黄娜 210803XXXXXXXXXX26 1212.84 1900 3112.84 西市区得胜办事处 后勤服务
17 贾艳红 210281XXXXXXXXXX21 1212.84 1900 3112.84 西市区五台子办事处 后勤服务
18 江顺利 210803XXXXXXXXXX56 1212.84 1900 3112.84 西市区金牛山派出所监控 后勤服务
19 姜洪丰 210803XXXXXXXXXX35 1212.84 1900 3112.84 西市区政府综合事务中心 后勤服务
20 金鹤如 210802XXXXXXXXXX60 1212.84 1900 3112.84 西市区农业农村局 后勤服务
21 匡秀娟 210811XXXXXXXXXX43 1212.84 1900 3112.84 西市区清华派出所监控 后勤服务
22 李博 210811XXXXXXXXXX21 1212.84 1900 3112.84 西市区五台子办事处 后勤服务
23 李海一 210803XXXXXXXXXX44 1212.84 1900 3112.84 西市区清华办事处 后勤服务
24 李军玲 210803XXXXXXXXXX27 1212.84 1900 3112.84 西市区滨海办事处 后勤服务
25 李娜 210882XXXXXXXXXX26 1212.84 1900 3112.84 西市区人力资源和就业事务中心 后勤服务
26 李楠 210802XXXXXXXXXX2X 1212.84 1900 3112.84 西市区得胜办事处 后勤服务
27 李秀萍 210803XXXXXXXXXX27 1212.84 1900 3112.84 西市区五台子办事处 后勤服务
28 蔺佳 210802XXXXXXXXXX23 1212.84 1900 3112.84 西市区政府综合事务中心 后勤服务
29 刘春丽 210803xxxxxxxxxx23 1212.84 1900 3112.84 西市区滨海办事处 后勤服务
30 刘洪喜 210802XXXXXXXXXX31 1212.84 1900 3112.84 西市区金牛山派出所监控 后勤服务
31 刘汇琳 210802XXXXXXXXXX22 1212.84 1900 3112.84 西市区五台子办事处 后勤服务
32 刘金才 210811XXXXXXXXXX17 1212.84 1900 3112.84 西市区五台子办事处 后勤服务
33 刘松岩 210802XXXXXXXXXX30 1212.84 1900 3112.84 西市区得胜办事处 后勤服务
34 刘阳 210803XXXXXXXXXX20 1212.84 1900 3112.84 西市区渔市办事处 后勤服务
35 刘玉全 210802XXXXXXXXXX15 1212.84 1900 3112.84 西市区社会投资促进中心 后勤服务
36 刘芷伽 210802XXXXXXXXXX2X 1212.84 1900 3112.84 西市区得胜办事处 后勤服务
37 吕宏 210803XXXXXXXXXX6X 1212.84 1900 3112.84 西市区滨海办事处 后勤服务
38 潘萍萍 210802XXXXXXXXXX24 1212.84 1900 3112.84 西市区清华办事处 后勤服务
39 秦岩 210802XXXXXXXXXX21 1212.84 1900 3112.84 西市区渔市办事处 后勤服务
40 尚秋莹 210803XXXXXXXXXX26 1212.84 1900 3112.84 西市区清华办事处 后勤服务
41 邵美琪 210881XXXXXXXXXX61 1212.84 1900 3112.84 西市区城乡建设与公用事业中心 后勤服务
42 石彩虹 210811XXXXXXXXXX29 1212.84 1900 3112.84 西市区清华办事处 后勤服务
43 宋丽华 152127XXXXXXXXXX0X 1212.84 1900 3112.84 西市区渔市办事处 后勤服务
44 孙梅 210803XXXXXXXXXX26 1212.84 1900 3112.84 西市区得胜办事处 后勤服务
45 孙梅 210702XXXXXXXXXX49 1212.84 1900 3112.84 西市区五台子办事处 后勤服务
46 孙玉红 210803XXXXXXXXXX20 1212.84 1900 3112.84 西市区得胜办事处 后勤服务
47 台秀兰 210802XXXXXXXXXX29 1212.84 1900 3112.84 西市区渔市办事处 后勤服务
48 邰春燕 210802XXXXXXXXXX22 1212.84 1900 3112.84 西市区滨海办事处 后勤服务
49 滕华 210803XXXXXXXXXX29 1212.84 1900 3112.84 西市区司法局得胜司法所 后勤服务
50 王峰 210803XXXXXXXXXX21 1212.84 1900 3112.84 西市区渔市办事处 后勤服务
51 王海琳 210106XXXXXXXXXX22 1212.84 1900 3112.84 西市区清华办事处 后勤服务
52 王辉 210811XXXXXXXXXX25 1212.84 1900 3112.84 西市区清华办事处 后勤服务
53 王健 210803XXXXXXXXXX29 1212.84 1900 3112.84 西市区滨海办事处 后勤服务
54 王伟 210803XXXXXXXXXX10 1212.84 1900 3112.84 西市区社会投资促进中心 后勤服务
55 王伟 210803XXXXXXXXXX11 1212.84 1900 3112.84 西市区渔市办事处 后勤服务
56 王晓男 210802XXXXXXXXXX64 1212.84 1900 3112.84 西市区法律援助中心 后勤服务
57 王洋 210802XXXXXXXXXX27 1212.84 1900 3112.84 西市区人力资源和就业事务中心 后勤服务
58 王颖 210803XXXXXXXXXX23 1212.84 1900 3112.84 西市区司法局 后勤服务
59 王月 210882XXXXXXXXXX47 1212.84 1900 3112.84 西市区得胜办事处 后勤服务
60 魏志国 210803XXXXXXXXXX3X 1212.84 1900 3112.84 西市区社会投资促进中心 后勤服务
61 吴红琴 210219XXXXXXXXXX25 1212.84 1900 3112.84 西市区五台子办事处 后勤服务
62 辛宏雨 210802XXXXXXXXXX23 1212.84 1900 3112.84 西市区五台子办事处 后勤服务
63 邢艳 210803XXXXXXXXXX25 1212.84 1900 3112.84 西市区清华派出所监控 后勤服务
64 修立新 210802XXXXXXXXXX3X 1212.84 1900 3112.84 西市区滨海办事处 后勤服务
65 徐蓦与 210803XXXXXXXXXX49 1212.84 1900 3112.84 西市区滨海办事处 后勤服务
66 杨冰 210803XXXXXXXXXX29 1212.84 1900 3112.84 西市区五台子办事处 后勤服务
67 杨国辉 210803XXXXXXXXXX1X 1212.84 1900 3112.84 西市区清华办事处 后勤服务
68 杨云之 210802XXXXXXXXXX1X 1212.84 1900 3112.84 西市区得胜办事处 后勤服务
69 于惠明 210802XXXXXXXXXX32 1212.84 1900 3112.84 西市区社会投资促进中心 后勤服务
70 张宝富 210803XXXXXXXXXX10 1212.84 1900 3112.84 西市区得胜办事处 后勤服务
71 张朝晖 210803XXXXXXXXXX14 1212.84 1900 3112.84 西市区社会投资促进中心 后勤服务
72 张虹 210803XXXXXXXXXX47 1212.84 1900 3112.84 西市区滨海办事处 后勤服务
73 张彤 210802XXXXXXXXXX32 1212.84 1900 3112.84 西市区五台子办事处 后勤服务
74 张薇薇 210803XXXXXXXXXX20 1212.84 1900 3112.84 西市区委统一战线工作部 后勤服务
75 张艳颖 210803XXXXXXXXXX28 1212.84 1900 3112.84 西市区政府综合事务中心 后勤服务
76 张卓 210803XXXXXXXXXX24 1212.84 1900 3112.84 西市区五台子办事处 后勤服务
77 赵丽 210803XXXXXXXXXX24 1212.84 1900 3112.84 西市区五台子办事处 后勤服务
78 郑帝 210803XXXXXXXXXX28 1212.84 1900 3112.84 西市区五台子办事处 后勤服务
79 郑洪涛 210803xxxxxxxxxx24 1212.84 1900 3112.84 西市区渔市办事处 后勤服务
80 周博 210802XXXXXXXXXX1x 1212.84 1900 3112.84 西市区滨海办事处 后勤服务
81 朱华乾 210803XXXXXXXXXX60 1212.84 1900 3112.84 西市区得胜办事处 后勤服务
82 朱秀丽 210803XXXXXXXXXX23 1212.84 1900 3112.84 西市区社会投资促进中心 后勤服务
83 邹丽 210802xXXXXXXXXXX23 1212.84 1900 3112.84 西市区五台子办事处 后勤服务
84 左建辉 210802XXXXXXXXXX28 1212.84 1900 3112.84 西市区清华办事处 后勤服务
85 任传滨 210803XXXXXXXXXX10 1212.84 1900 3112.84 西市区人力资源和就业事务中心 后勤服务
86 苗莹 210802XXXXXXXXXX20 1212.84 1900 3112.84 社会保障中心西市分中心 后勤服务
87 贾月 210882XXXXXXXXXX42 1212.84 1900 3112.84 社会保障中心西市分中心 后勤服务
88 温晓秋 210802XXXXXXXXXX25 1212.84 1900 3112.84 西市区财政局 后勤服务
89 崔传利 210803XXXXXXXXXX19 1212.84 1900 3112.84 西市区清华办事处 后勤服务
90 王丽丽 210802XXXXXXXXXX47 1212.84 1900 3112.84 西市区五台子办事处 后勤服务
91 姜海霞 210811XXXXXXXXXX42 1212.84 1900 3112.84 西市区得胜派出所监控 后勤服务
92 马玲 210803XXXXXXXXXX24 1212.84 1900 3112.84 西市区清华办事处 后勤服务
93 赵玲 210802XXXXXXXXXX28 1212.84 1900 3112.84 西市区清华办事处 后勤服务
94 段丽平 210824XXXXXXXXXX85 1212.84 1900 3112.84 西市区滨海办事处 后勤服务
95 王侠 210803XXXXXXXXXX20 1212.84 1900 3112.84 西市区滨海办事处 后勤服务
96 张永锋 210803XXXXXXXXXX37 1212.84 1900 3112.84 西市区滨海办事处 后勤服务
97 回守强 210803XXXXXXXXXX51 1212.84 1900 3112.84 西市区人力资源和就业事务中心 后勤服务
98 刘颖宏 210803XXXXXXXXXX26 1212.84 1900 3112.84 西市区市场监督服务中心 后勤服务
99 赵培 210803XXXXXXXXXX2X 1212.84 1900 3112.84 西市区五台子办事处 后勤服务
100 王丽娜 210802XXXXXXXXXX21 1212.84 1900 3112.84 西市区人民政府房屋征收管理办公室 后勤服务
101 卞友德 210811XXXXXXXXXX31 1212.84 1900 3112.84 西市区人力资源和就业事务中心 后勤服务
102 汪海燕 210811XXXXXXXXXX24 1212.84 1900 3112.84 西市区得胜办事处 后勤服务
103 王媛 210803XXXXXXXXXX23 1212.84 1900 3112.84 西市区渔市办事处 后勤服务
104 吕静 210882XXXXXXXXXX47 1212.84 1900 3112.84 西市区委政法委员会 后勤服务
105 孙成刚 210802XXXXXXXXXX15 1212.84 1900 3112.84 西市区五台子办事处 后勤服务
106 王永强 210802XXXXXXXXXX19 1212.84 1900 3112.84 西市区得胜办事处 后勤服务
107 宋月亮 210803XXXXXXXXXX25 1212.84 1900 3112.84 西市区得胜办事处 后勤服务
108 王文广 210802XXXXXXXXXX1X 1212.84 1900 3112.84 西市区滨海办事处 后勤服务
109 耿明明 210811XXXXXXXXXX31 1212.84 1900 3112.84 西市区滨海办事处 后勤服务
110 刘丽君 210803XXXXXXXXXX42 1212.84 1900 3112.84 西市区滨海办事处 后勤服务
111 孙亚男 210802XXXXXXXXXX49 1212.84 1900 3112.84 西市区滨海办事处 后勤服务
112 王艳丽 210803XXXXXXXXXX47 1212.84 1900 3112.84 西市区渔市办事处 后勤服务
113 刘奎英 230706XXXXXXXXXX29 1212.84 1900 3112.84 西市区渔市办事处 后勤服务
114 刘京 210803XXXXXXXXXX4X 1212.84 1900 3112.84 西市区财政局 后勤服务
115 卞丽平 210824XXXXXXXXXX07 1212.84 1900 3112.84 西市区渔市派出所监控 后勤服务
116 马铭泽 210881XXXXXXXXXX15 1212.84 1900 3112.84 西市区滨海办事处 后勤服务
117 李研 210802XXXXXXXXXX65 1212.84 1900 3112.84 西市区人力资源和就业事务中心 后勤服务
118 吕敬泽 210803XXXXXXXXXX12 1212.84 1900 3112.84 西市区人力资源和就业事务中心 后勤服务
119 王成茹 230182XXXXXXXXXX20 1212.84 1900 3112.84 西市区人力资源和就业事务中心 后勤服务
120 王立杰 210802XXXXXXXXXX23 1212.84 1900 3112.84 西市区滨海办事处 后勤服务
121 高治国 210803XXXXXXXXXX1X 1212.84 1900 3112.84 西市区滨海办事处 后勤服务
122 孙鸿双 210803XXXXXXXXXX35 1212.84 1900 3112.84 西市区得胜办事处 后勤服务
123 徐建杰 210802XXXXXXXXXX27 1212.84 1900 3112.84 西市区得胜办事处 后勤服务
124 姜琦 210803XXXXXXXXXX24 1212.84 1900 3112.84 西市区五台子办事处 后勤服务
125 汪侠 210882XXXXXXXXXX20 1212.84 1900 3112.84 西市区清华办事处 后勤服务
126 武新伟 152127XXXXXXXXXX22 1212.84 1900 3112.84 西市区渔市办事处 后勤服务
127 倪艳丽 210802XXXXXXXXXX2X 1212.84 1900 3112.84 西市区五台子派出所监控 后勤服务
128 张月 210803xXXXXXXXXXX28 1212.84 1900 3112.84 西市区人民检察院 后勤服务
129 王娜 210802XXXXXXXXXX21 1212.84 1900 3112.84 西市区政府综合事务中心 后勤服务
130 许从容 210802XXXXXXXXXX10 1212.84 1900 3112.84 西市区司法局渔市司法所 后勤服务
131 赵成德 210811XXXXXXXXXX17 1212.84 1900 3112.84 西市区渔市办事处 后勤服务
132 何滨 210803XXXXXXXXXX1X 1212.84 1900 3112.84 西市区政府综合事务中心 后勤服务
133 李国义 210803XXXXXXXXXX13 1212.84 1900 3112.84 西市区清华办事处 后勤服务
134 吕兰兰 210802XXXXXXXXXX23 1212.84 1900 3112.84 西市区清华办事处 后勤服务
135 田妍 210802XXXXXXXXXX6X 1212.84 1900 3112.84 西市区清华办事处 后勤服务
136 闫振 210803XXXXXXXXXX20 1212.84 1900 3112.84 西市区滨海办事处 后勤服务
137 李晶 210802XXXXXXXXXX26 1212.84 1900 3112.84 西市区滨海办事处 后勤服务
138 周强 210803XXXXXXXXXX14 1212.84 1900 3112.84 西市区滨海办事处 后勤服务
139 魏巍 210802XXXXXXXXXX45 1212.84 1900 3112.84 西市区滨海办事处 后勤服务
140 朱秀艳 210802XXXXXXXXXX23 1212.84 1900 3112.84 西市区司法局清华司法所 后勤服务
141 林月明 210802XXXXXXXXXX26 1212.84 1900 3112.84 西市区检察院 后勤服务
142 尹伊 210802XXXXXXXXXX29 1212.84 1900 3112.84 西市区财政局 后勤服务
143 周慧慧 370828XXXXXXXXXX28 1212.84 1900 3112.84 西市区人力资源和就业事务中心 后勤服务
144 刘岩 210803XXXXXXXXXX41 1212.84 1900 3112.84 西市区人力资源和就业事务中心 后勤服务
145 李永辉 232700XXXXXXXXXX25 1212.84 1900 3112.84 西市区人力资源和就业事务中心 后勤服务
146 李颖 210803XXXXXXXXXX23 1212.84 1900 3112.84 西市区民政局 后勤服务
147 杨虹 210802XXXXXXXXXX21 1212.84 1900 3112.84 西市区得胜办事处 后勤服务
148 杨纪花 230904XXXXXXXXXX22 1212.84 1900 3112.84 西市区得胜办事处 后勤服务
149 王文宝 210323XXXXXXXXXX10 1212.84 1900 3112.84 西市区政府综合事务中心 后勤服务
150 常建 210811XXXXXXXXXX1X 1212.84 1900 3112.84 西市区政府综合事务中心 后勤服务
151 栾云 210802XXXXXXXXXX29 1212.84 1900 3112.84 西市区人力资源和就业事务中心 后勤服务
152 郝丽娜 210802XXXXXXXXXX65 1184.48 1900 3084.48 西市区信访局 后勤服务
153 高永革 210803XXXXXXXXXX30 1156.12 1900 3056.12 西市区人力资源和就业事务中心 后勤服务
154 唐菊平 430526XXXXXXXXXX29 1156.12 1900 3056.12 西市区渔市办事处 后勤服务
155 王莉 210803XXXXXXXXXX27 1156.12 1900 3056.12 西市区清华办事处 后勤服务
156 王艳 210802XXXXXXXXXX28 1156.12 1900 3056.12 西市区清华办事处 后勤服务
157 梁宫华 210803XXXXXXXXXX15 1156.12 1900 3056.12 西市区司法局渔市司法所 后勤服务
158 刘振环 210803XXXXXXXXXX46 1156.12 1900 3056.12 西市区得胜办事处 后勤服务
159 张英华 210803XXXXXXXXXX24 1127.76 1900 3027.76 西市区人力资源和就业事务中心 后勤服务
160 许红 210802XXXXXXXXXX21 1127.76 1900 3027.76 西市区人力资源和就业事务中心 后勤服务
161 赵秀辉 232324XXXXXXXXXX28 1127.76 1900 3027.76 西市区科学技术局 后勤服务
162 梁阿月 210803XXXXXXXXXX42 1127.76 1900 3027.76 西市区城乡建设与公用事业中心 后勤服务
163 李宜慧 210803XXXXXXXXXX28 1127.76 1900 3027.76 西市区文化旅游事业发展服务中心 后勤服务
164 王晶 210802XXXXXXXXXX21 1127.76 1900 3027.76 西市区公共文化旅游事业发展服务中心 后勤服务
165 钟月 210802XXXXXXXXXX42 1127.76 1900 3027.76 西市区财政局 后勤服务
166 乔祎素 210803XXXXXXXXXX27 1127.76 1900 3027.76 西市区财政局 后勤服务
167 洪源 210802XXXXXXXXXX43 1127.76 1900 3027.76 西市区滨海办事处 后勤服务
168 侯雪 210803XXXXXXXXXX47 1127.76 1900 3027.76 西市区滨海办事处 后勤服务
169 刘冬梅 210803XXXXXXXXXX25 1127.76 1900 3027.76 西市区滨海办事处 后勤服务
170 任巧稚  210802XXXXXXXXXX20 1127.76 1900 3027.76 西市区滨海办事处 后勤服务
171 王贺 210803XXXXXXXXXX14 1127.76 1900 3027.76 西市区渔市办事处 后勤服务
172 刘洪旭 210824XXXXXXXXXX33 1127.76 1900 3027.76 西市区渔市办事处 后勤服务
173 牛玉祥 210802XXXXXXXXXX71 1127.76 1900 3027.76 西市区得胜办事处 后勤服务
174 张雪琴 210882XXXXXXXXXX27 1127.76 1900 3027.76 西市区五台子办事处 后勤服务
175 刘冬霞 210802XXXXXXXXXX24 1127.76 1900 3027.76 西市区五台子办事处 后勤服务
176 姜雪 210882XXXXXXXXXX65 1127.76 1900 3027.76 西市区五台子办事处 后勤服务
177 王贺宁 210881XXXXXXXXXX20 1127.76 1900 3027.76 西市区社会投资促进中心 后勤服务
178 袁滢 210802XXXXXXXXXX28 1127.76 1900 3027.76 西市区市场监督管理局 后勤服务
179 黄福民 210803XXXXXXXXXX36 1127.76 1900 3027.76 西市区人力资源和就业事务中心 后勤服务
180 王亚娟 210802XXXXXXXXXX26 1071.04 1900 2971.04 西市区人力资源和就业事务中心 后勤服务
181 孔屏 210802XXXXXXXXXX20 1071.04 1900 2971.04 西市区营商环境建设局 后勤服务
182 梁冰 210803XXXXXXXXXX45 1071.04 1900 2971.04 西市区清华办事处 后勤服务
183 袁娜 210803XXXXXXXXXX26 1071.04 1900 2971.04 西市区渔市办事处 后勤服务
184 张姝 210802XXXXXXXXXX25 1042.68 1900 2942.68 西市区清华办事处 后勤服务
185 宋香芹 370828XXXXXXXXXX28 1042.68 1900 2942.68 西市区滨海办事处 后勤服务
186 郭玲 210803XXXXXXXXXX21 1042.68 1900 2942.68 西市区五台子办事处 后勤服务
187 张丹 210803XXXXXXXXXX29 1042.68 1900 2942.68 中国共产主义青年团营口市西市区委员会 后勤服务
188 邵艳丹 210803XXXXXXXXXX29 1042.68 1900 2942.68 西市区城乡建设与公用事业中心 后勤服务
189 张杰明 210802XXXXXXXXXX2X 1042.68 1900 2942.68 西市区城乡建设与公用事业中心 后勤服务
190 王晓雪 210803XXXXXXXXXX22 1042.68 1900 2942.68 西市区五台子派出所 后勤服务
191 唐亚男 340321XXXXXXXXXX20 1042.68 1900 2942.68 西市区五台子派出所 后勤服务
192 王战明 210803XXXXXXXXXX16 1042.68 1900 2942.68 西市区得胜办事处 后勤服务
193 曹淑坤 210802XXXXXXXXXX48 1042.68 1900 2942.68 西市区人力资源和就业事务中心 后勤服务
194 朱文 210802XXXXXXXXXX17 1042.68 1900 2942.68 西市区渔市办事处 后勤服务
195 魏双英 210881XXXXXXXXXX24 1042.68 1900 2942.68 西市区渔市办事处 后勤服务
196 阎洪伟 210803XXXXXXXXXX13 1042.68 1900 2942.68 西市区政府综合事务中心 后勤服务
197 任珠 210803XXXXXXXXXX47 1042.68 1900 2942.68 西市区政府综合事务中心 后勤服务
198 张艳 210803XXXXXXXXXX20 1014.32 1900 2914.32 西市区科学技术协会 后勤服务
199 沈云 210802XXXXXXXXXX2X 1014.32 1900 2914.32 西市区清华办事处 后勤服务
200 张奎路 210803XXXXXXXXXX12 1014.32 1900 2914.32 西市区清华办事处 后勤服务
201 张晓红 210882XXXXXXXXXX20 1014.32 1900 2914.32 西市区清华办事处 后勤服务
202 张潇珂 210881XXXXXXXXXX41 1014.32 1900 2914.32 西市区滨海办事处 后勤服务
203 刘相满 210802XXXXXXXXXX18 1014.32 1900 2914.32 西市区得胜办事处 后勤服务
204 陈辉 232322XXXXXXXXXX29 1014.32 1900 2914.32 西市区五台子办事处 后勤服务
205 阎冬 210802XXXXXXXXXX24 1014.32 1900 2914.32 西市区五台子办事处 后勤服务
206 杨春梅 211021XXXXXXXXXX24 1014.32 1900 2914.32 西市区妇联 后勤服务
207 高鸿雁 210803XXXXXXXXXX47 1014.32 1900 2914.32 西市区妇女联合会 后勤服务
208 魏爱华 210882XXXXXXXXXX47 1014.32 1900 2914.32 西市区城乡建设与公用事业中心 后勤服务
209 薛扬 210882XXXXXXXXXX58 1014.32 1900 2914.32 西市区五台子派出所 后勤服务
210 张萍 210803XXXXXXXXXX27 985.96 1900 2885.96 西市区文化旅游和广播电视局 后勤服务
211 李侠 210821XXXXXXXXXX25 985.96 1900 2885.96 西市区人力资源和就业事务中心 后勤服务
212 杨莉莉 210802XXXXXXXXXX46 226.88 0 226.88 西市区人力资源和就业事务中心 后勤服务
213 李娟 210803XXXXXXXXXX26 226.88 0 226.88 西市区清华办事处 后勤服务
214 马岩 210803XXXXXXXXXX25 226.88 0 226.88 西市区得胜办事处 后勤服务
215 史伟 210803XXXXXXXXXX35 226.88 0 226.88 西市区社会投资促进中心 后勤服务
216 鲍颖 210802XXXXXXXXXX4X 226.88 0 226.88 西市区人力资源和就业事务中心 后勤服务
  • 附件:
  • 视频:
扫一扫在手机打开当前页