西市区区级总河长、副总河长公示
县级单位名称 | 总河长 | 副总河长 | ||||||
姓名 | 职务 | 办公电话 | 是否兼任河长 | 姓名 | 职务 | 办公电话 | 是否兼任河长 | |
西市区 | 韩丹根 | 区委书记 | 4880622 | 否 | 李静波 | 副区长 | 4880521 | 是 |
李金玲 | 区委副书记、区长 | 4880524 | 否 |
西市区区级河长及负责河流公示
县级单位名称 | 姓名 | 职务 | 办公电话 | 负责河流 |
西市区 | 邢文才 | 区委副书记 | 4880628 | 大辽河 |
杨玲玲 | 区委常委、统战部长 | 4880806 | 西潮沟 | |
毛玉箫 | 区委常委、宣传部长 | 4880610 | 淤泥河 | |
李生全 | 区委常委、政法委书记 | 4880506 | 引奉河 | |
徐瑞明 | 区委常委、人武部部长 | 4893199 | 咸水河 | |
吕威 | 区委常委、组织部长 | 4880636 | 大旱河 | |
张宏宾 | 副区长 | 4880666 | 盐场外围河 | |
李克柏 | 区政府副区长、市公安
局西市分局局长 |
4804233 | 民兴河 | |
李静波 | 副区长 | 4880521 | 大清河北支 |
乡镇级总河长及负责河流公示
县级单位名称 | 乡级单位名称 | 总河长 | 负责河流 | 办公电话 | ||
姓名 | 职务 | 是否兼任河长 | ||||
西市区 | 渔市街道办事处 | 周彤 | 党工委书记 | 是 | 大辽河 | 4856728 |
清华街道办事处 | 杨振国 | 党工委书记 | 是 | 大辽河 | 2954722 | |
滨海街道办事处 | 赵子铭 | 党工委书记 | 否 | 2898961 |
乡镇级河长及负责河流
县级单位名称 | 乡级单位名称 | 姓名 | 职务 | 负责河流 | 办公电话 |
西市区 | 渔市街道办事处 | 周彤 | 党工委书记 | 大辽河、西潮沟 | 4856728 |
清华街道办事处 | 杨振国 | 党工委书记 | 大辽河 | 2954722 | |
滨海街道办事处 | 迟福庆 | 主任 | 民兴河 | 2805661 | |
勇绪义 | 副主任 | 胜利河、淤泥河 | 2805661 | ||
李琳 | 副主任 | 大旱河 | 2805661 | ||
孙玮阳 | 副主任 | 咸水河 | 2805661 | ||
陈美汁 | 副书记 | 大清河北支 | 2805661 | ||
郑然 | 中心主任 | 盐场外围河 | 2805661 | ||
刘施妤 | 副主任 | 引奉河 | 2805661 |
村级河长及负责河流
县级单位名称 | 乡级单位名称 | 村(社区)级河长 | 河长姓名 | 职务 | 负责河流 | 联系电话 |
西市区 | 清华街道办事处 | 辽河社区 | 韩晶 | 社区书记 | 大辽河 | 15104173442 |
平安社区 | 赵英喆 | 社区书记 | 大辽河 | 15140741717 | ||
渔市街道办事处 | 西市场社区 | 张柳 | 社区书记 | 大辽河 | 18624562877 | |
渡口社区 | 腾秀君 | 社区书记 | 大辽河 | 13304172221 | ||
西大庙社区 | 陆俊 | 社区书记 | 大辽河、西潮沟 | 13514170355 | ||
西环社区 | 班允逊 | 社区书记 | 大辽河 | 15840767123 | ||
河北社区 | 冯蕾 | 社区书记 | 大辽河 | 15504979944 | ||
滨海街道办事处 | 蓝旗村 | 原士忠 | 村书记 | 大旱河、淤泥河 | 13009305344 | |
大水塘村 | 葛楠楠 | 村书记 | 民兴河、盐场外
围河、引奉河 |
17741715333 | ||
黄旗村 | 郁鹏 | 村书记 | 胜利河 | 15904172600 | ||
二道沟村 | 伏忠利 | 村书记 | 咸水河 | 15941728333 | ||
土城子村 | 孙成厚 | 村书记 | 大清河北支 | 15941744977 |