单位:元
序号 | 单位名称 | 补贴名称 | 总人数 | 总金额 |
1 | 营口市西市区滨海街道办事处 | 正职村干部 | 5 | 26,355.00 |
2 | 营口市西市区滨海街道办事处 | 委员村干部 | 15 | 71,158.50 |
3 | 营口市西市区滨海街道办事处 | 离退休干部补助 | 6 | 1,920.00 |
4 | 营口市西市区滨海街道办事处 | 中心户长补助 | 20 | 1,000.00 |
5 | 营口市西市区滨海街道办事处 | 防疫员补助 | 5 | 2,916.50 |
6 | 营口市西市区退役军人事务局 | 离退休抚恤补贴 | 3 | 14,044.00 |
7 | 营口市西市区民政局 | 孤儿生活补贴 | 20 | 42,446.90 |
8 | 营口市西市区民政局 | 成年事实无人抚养儿童毕业后一次性基本生活费 | 2 | 56,880.00 |
9 | 营口市西市区民政局 | 未满18周岁孤儿和事实无人抚养儿童助学补助 | 8 | 14,000.00 |
10 | 营口市西市区民政局 | 60-79周岁经济困难失能老年人养老服务补贴 | 32 | 1,600.00 |
11 | 营口市西市区民政局 | 80周岁以上经济困难高龄老年人养老服务补贴 | 67 | 3,350.00 |
12 | 营口市西市区民政局 | 高龄补贴 | 6795 | 860,300.00 |
13 | 营口市西市区民政局 | 60年代精简退职职工生活补助 | 11 | 6,622.00 |
14 | 营口市西市区民政局 | 困难残疾人生活补贴 | 929 | 74,320.00 |
15 | 营口市西市区民政局 | 重度残疾人护理补贴 | 995 | 79,600.00 |
16 | 营口市西市区民政局 | 城市最低生活保障金 | 1891 | 1,726,919.20 |
17 | 营口市西市区民政局 | 城市低保户电价补贴 | 1891 | 9,455.00 |
18 | 营口市西市区民政局 | 农村居民最低生活保障金 | 97 | 90,853.30 |
19 | 营口市西市区民政局 | 农村低保户电价补贴 | 97 | 485.00 |
20 | 营口市西市区民政局 | 城市特困供养金 | 93 | 105,090.00 |
21 | 营口市西市区民政局 | 城市特困电价补贴 | 93 | 465.00 |
22 | 营口市西市区民政局 | 农村特困供养金 | 10 | 11,300.00 |
23 | 营口市西市区民政局 | 农村特困电价补贴 | 10 | 50.00 |
24 | 营口市西市区委社会工作部 | 社区党组织成员
(社区工作者) |
55 | 203,767.39 |
25 | 营口市西市区委社会工作部 | 专职工作人员
(社区工作者) |
121 | 405,647.35 |
26 | 营口市西市区委社会工作部 | 社区居委会成员
(社区工作者) |
117 | 400,314.71 |
合计 | 13388 | 4,210,859.85 |