单位:元
| 序号 | 单位名称 | 补贴名称 | 总人数 | 总金额 |
| 1 | 营口市西市区滨海街道办事处 | 正职村干部 | 5 | 26,355.00 |
| 2 | 营口市西市区滨海街道办事处 | 委员村干部 | 15 | 71,158.50 |
| 3 | 营口市西市区滨海街道办事处 | 离退休干部补助 | 6 | 1,920.00 |
| 4 | 营口市西市区滨海街道办事处 | 中心户长补助 | 20 | 1,000.00 |
| 5 | 营口市西市区滨海街道办事处 | 防疫员补助 | 5 | 2,916.50 |
| 6 | 营口市西市区退役军人事务局 | 离退休抚恤补贴 | 3 | 14,044.00 |
| 7 | 营口市西市区民政局 | 孤儿生活补贴 | 20 | 42,446.90 |
| 8 | 营口市西市区民政局 | 60-79周岁经济困难失能老年人养老服务补贴 | 31 | 1,550.00 |
| 9 | 营口市西市区民政局 | 80周岁以上经济困难高龄老年人养老服务补贴 | 65 | 3,250.00 |
| 10 | 营口市西市区民政局 | 高龄补贴 | 6810 | 863,100.00 |
| 11 | 营口市西市区民政局 | 60年代精简退职职工生活补助 | 11 | 6,622.00 |
| 12 | 营口市西市区民政局 | 困难残疾人生活补贴 | 925 | 74,000.00 |
| 13 | 营口市西市区民政局 | 重度残疾人护理补贴 | 1006 | 80,480.00 |
| 14 | 营口市西市区民政局 | 城市最低生活保障金 | 1866 | 1,702,081.00 |
| 15 | 营口市西市区民政局 | 城市低保户电价补贴 | 1866 | 9,330.00 |
| 16 | 营口市西市区民政局 | 农村居民最低生活保障金 | 97 | 91,080.40 |
| 17 | 营口市西市区民政局 | 农村低保户电价补贴 | 97 | 485.00 |
| 18 | 营口市西市区民政局 | 城市特困供养金 | 94 | 106,220.00 |
| 19 | 营口市西市区民政局 | 城市特困电价补贴 | 94 | 470.00 |
| 20 | 营口市西市区民政局 | 农村特困供养金 | 10 | 11,300.00 |
| 21 | 营口市西市区民政局 | 农村特困电价补贴 | 10 | 50.00 |
| 22 | 营口市西市区委社会工作部 | 社区党组织成员
(社区工作者) |
49 | 180,984.15 |
| 23 | 营口市西市区委社会工作部 | 专职工作人员
(社区工作者) |
121 | 405,105.41 |
| 24 | 营口市西市区委社会工作部 | 社区居委会成员
(社区工作者) |
117 | 399,938.67 |
| 25 | 营口市西市区农业农村局 | 大豆生产者补贴 | 1 | 131,310.00 |
| 26 | 营口市西市区农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 2 | 20,690.00 |
| 27 | 营口市西市区农业农村局 | 稻谷生产者补贴 | 1 | 148,200.00 |
| 合计 | 13347 | 4,396,087.53 | ||