单位:元
| 序号 | 单位名称 | 补贴名称 | 总人数 | 总金额 |
| 1 | 营口市西市区退役军人事务局 | 离退休抚恤补贴 | 3 | 14,044.00 |
| 2 | 营口市西市区民政局 | 孤儿生活补贴 | 19 | 40,076.90 |
| 3 | 营口市西市区民政局 | 未满18周岁孤儿和事实无人抚养儿童助学补助 | 7 | 28,000.00 |
| 4 | 营口市西市区民政局 | 60年代精简退职职工生活补助 | 11 | 6,622.00 |
| 5 | 营口市西市区民政局 | 60-79周岁经济困难失能老年人养老服务补贴 | 30 | 1,500.00 |
| 6 | 营口市西市区民政局 | 80周岁以上经济困难高龄老年人养老服务补贴 | 61 | 3,050.00 |
| 7 | 营口市西市区民政局 | 高龄补贴 | 6926 | 887,000.00 |
| 8 | 营口市西市区民政局 | 困难残疾人生活补贴 | 909 | 72,720.00 |
| 9 | 营口市西市区民政局 | 重度残疾人护理补贴 | 1046 | 83,680.00 |
| 10 | 营口市西市区民政局 | 城市最低生活保障金 | 1815 | 1,653,990.00 |
| 11 | 营口市西市区民政局 | 城市低保户电价补贴 | 1815 | 9,075.00 |
| 12 | 营口市西市区民政局 | 城市低保取暖补贴 | 9 | 7,451.00 |
| 13 | 营口市西市区民政局 | 农村居民最低生活保障金 | 100 | 92,249.10 |
| 14 | 营口市西市区民政局 | 农村低保户电价补贴 | 100 | 500.00 |
| 15 | 营口市西市区民政局 | 农村低保取暖补贴 | 1 | 700.00 |
| 16 | 营口市西市区民政局 | 城市特困供养金 | 98 | 110,740.00 |
| 17 | 营口市西市区民政局 | 城市特困电价补贴 | 98 | 490.00 |
| 18 | 营口市西市区民政局 | 农村特困供养金 | 11 | 12,430.00 |
| 19 | 营口市西市区民政局 | 农村特困电价补贴 | 11 | 55.00 |
| 20 | 营口市西市区卫生健康局 | 2025年计划生育特殊家庭扶助金 | 492 | 3,778,560.00 |
| 21 | 营口市西市区卫生健康局 | 2025年计划生育农村奖励扶助金 | 577 | 553,920.00 |
| 22 | 营口市西市区卫生健康局 | 育儿补贴 | 100 | 302,100.00 |
| 23 | 营口市西市区委社会工作部 | 社区居委会成员
(社区工作者) |
107 | 365,507.37 |
| 24 | 营口市西市区委社会工作部 | 社区党组织成员
(社区工作者) |
49 | 180,630.77 |
| 25 | 营口市西市区委社会工作部 | 专职工作人员
(社区工作者) |
125 | 419,464.14 |
| 合计 | 14520 | 8,624,555.28 | ||