按照食品安全抽检计划部署安排,市场监督管理部门组织完成了食品安全抽检184批次,涉及粮食加工品、豆制品、肉制品、乳制品、食糖、蔬菜制品、蛋制品、食用农产品、食用油、油脂及其制品、薯类和膨化食、水产制品、水果制品、糖果制品、饮料、饼干、炒货食品及坚果制品、淀粉及淀粉制品、方便食品、蜂产品、糕点、罐头、酒类、调味品24大类,其中合格181批次,不合格3批次。食品抽检情况详见附件。
特此通告。
附件:
1. 食品抽检合格信息
食品抽检明细表 | |||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
XC21210803216800001 | 1 | / | / | 营口市西市区大家购生鲜建新超市 | 辽宁 | 富士苹果 | / | 2021/07/27 | 食用农产品 | 营口市西市区市场监督管理局 | / |
XC21210803216800002 | 2 | / | / | 营口市西市区大家购生鲜建新超市 | 辽宁 | 皇冠梨 | / | 2021/07/27 | 食用农产品 | 营口市西市区市场监督管理局 | / |
XC21210803216800003 | 3 | / | / | 营口市西市区大家购生鲜建新超市 | 辽宁 | 柠檬 | / | 2021/07/27 | 食用农产品 | 营口市西市区市场监督管理局 | / |
XC21210803216800004 | 4 | / | / | 营口市西市区大家购生鲜建新超市 | 辽宁 | 姜 | / | 2021/07/29 | 食用农产品 | 营口市西市区市场监督管理局 | / |
XC21210803216800005 | 5 | / | / | 营口市西市区大家购生鲜建新超市 | 辽宁 | 铁棍山药 | / | 2021/07/29 | 食用农产品 | 营口市西市区市场监督管理局 | / |
XC21210803216800006 | 6 | / | / | 营口市西市区大家购生鲜建新超市 | 辽宁 | 油黄瓜 | / | 2021/07/29 | 食用农产品 | 营口市西市区市场监督管理局 | / |
XC21210803216800007 | 7 | / | / | 营口市西市区大家购生鲜建新超市 | 辽宁 | 西红柿(番茄) | / | 2021/07/29 | 食用农产品 | 营口市西市区市场监督管理局 | / |
XC21210803216800008 | 8 | / | / | 营口市西市区大家购生鲜建新超市 | 辽宁 | 大白菜 | / | 2021/07/29 | 食用农产品 | 营口市西市区市场监督管理局 | / |
XC21210803216800009 | 9 | / | / | 营口市西市区大家购生鲜建新超市 | 辽宁 | 甘蓝(结球甘蓝) | / | 2021/07/29 | 食用农产品 | 营口市西市区市场监督管理局 | / |
XC21210803216800010 | 10 | / | / | 营口市西市区大家购生鲜建新超市 | 辽宁 | 茄子 | / | 2021/07/29 | 食用农产品 | 营口市西市区市场监督管理局 | / |
XC21210803216800011 | 11 | / | / | 营口市西市区爱国超市 | 辽宁 | 山药 | / | 2021/07/28 | 食用农产品 | 营口市西市区市场监督管理局 | / |
XC21210803216800012 | 12 | / | / | 营口市西市区爱国超市 | 辽宁 | 杏鲍菇(鲜食用菌) | / | 2021/07/28 | 食用农产品 | 营口市西市区市场监督管理局 | / |
XC21210803216800013 | 13 | / | / | 营口市西市区爱国超市 | 辽宁 | 茄子 | / | 2021/07/28 | 食用农产品 | 营口市西市区市场监督管理局 | / |
XC21210803216800014 | 14 | / | / | 营口市西市区爱国超市 | 辽宁 | 西红柿(番茄) | / | 2021/07/28 | 食用农产品 | 营口市西市区市场监督管理局 | / |
XC21210803216800015 | 15 | / | / | 营口市西市区爱国超市 | 辽宁 | 甜椒 | / | 2021/07/28 | 食用农产品 | 营口市西市区市场监督管理局 | / |
XC21210803216800016 | 16 | / | / | 营口市西市区爱国超市 | 辽宁 | 富士苹果 | / | 2021/07/28 | 食用农产品 | 营口市西市区市场监督管理局 | / |
XC21210803216800017 | 17 | / | / | 营口市西市区爱国超市 | 辽宁 | 皇冠梨 | / | 2021/07/28 | 食用农产品 | 营口市西市区市场监督管理局 | / |
XC21210803216800018 | 18 | / | / | 营口市西市区爱国超市 | 辽宁 | 油豆角(菜豆) | / | 2021/07/28 | 食用农产品 | 营口市西市区市场监督管理局 | / |
XC21210803216800019 | 19 | / | / | 营口市西市区爱国超市 | 辽宁 | 白甘蓝(结球甘蓝) | / | 2021/07/28 | 食用农产品 | 营口市西市区市场监督管理局 | / |
XC21210803216800020 | 20 | / | / | 营口市西市区爱国超市 | 辽宁 | 油黄瓜 | / | 2021/07/28 | 食用农产品 | 营口市西市区市场监督管理局 | / |
XC21210803216800021 | 21 | / | / | 营口市西市区大家购生鲜综合超市 | 辽宁 | 辽峰葡萄 | / | 2021/07/30 | 食用农产品 | 营口市西市区市场监督管理局 | / |
XC21210803216800022 | 22 | / | / | 营口市西市区大家购生鲜综合超市 | 辽宁 | 富士苹果 | / | 2021/07/30 | 食用农产品 | 营口市西市区市场监督管理局 | / |
XC21210803216800023 | 23 | / | / | 营口市西市区大家购生鲜综合超市 | 辽宁 | 大台芒(芒果) | / | 2021/07/30 | 食用农产品 | 营口市西市区市场监督管理局 | / |
XC21210803216800024 | 24 | / | / | 营口市西市区大家购生鲜综合超市 | 辽宁 | 金龙芒果 | / | 2021/07/30 | 食用农产品 | 营口市西市区市场监督管理局 | / |
XC21210803216800025 | 25 | / | / | 营口市西市区大家购生鲜综合超市 | 辽宁 | 柠檬 | / | 2021/07/30 | 食用农产品 | 营口市西市区市场监督管理局 | / |
XC21210803216800026 | 26 | / | / | 营口市西市区大家购生鲜综合超市 | 辽宁 | 十四号毛桃 | / | 2021/07/30 | 食用农产品 | 营口市西市区市场监督管理局 | / |
XC21210803216800027 | 27 | / | / | 营口市西市区大家购生鲜综合超市 | 辽宁 | 蟠桃 | / | 2021/07/30 | 食用农产品 | 营口市西市区市场监督管理局 | / |
XC21210803216800028 | 28 | / | / | 营口市西市区大家购生鲜综合超市 | 辽宁 | 皇冠梨 | / | 2021/07/30 | 食用农产品 | 营口市西市区市场监督管理局 | / |
XC21210803216800029 | 29 | / | / | 营口市西市区大家购生鲜综合超市 | 辽宁 | 花香瓜(甜瓜) | / | 2021/07/30 | 食用农产品 | 营口市西市区市场监督管理局 | / |
XC21210803216800030 | 30 | / | / | 营口市西市区大家购生鲜综合超市 | 辽宁 | 西瓜 | / | 2021/07/30 | 食用农产品 | 营口市西市区市场监督管理局 | / |
XC21210803216800031 | 31 | / | / | 营口市西市区通惠门大刚食品水果场 | 辽宁 | 哈密瓜(甜瓜) | / | 2021/08/02 | 食用农产品 | 营口市西市区市场监督管理局 | / |
XC21210803216800032 | 32 | / | / | 营口市西市区通惠门大刚食品水果场 | 辽宁 | 香瓜(甜瓜) | / | 2021/08/02 | 食用农产品 | 营口市西市区市场监督管理局 | / |
XC21210803216800033 | 33 | / | / | 营口市西市区通惠门大刚食品水果场 | 辽宁 | 青芒(芒果) | / | 2021/08/02 | 食用农产品 | 营口市西市区市场监督管理局 | / |
XC21210803216800034 | 34 | / | / | 营口市西市区通惠门大刚食品水果场 | 辽宁 | 金煌芒(芒果) | / | 2021/08/02 | 食用农产品 | 营口市西市区市场监督管理局 | / |
XC21210803216800035 | 35 | / | / | 营口市西市区通惠门大刚食品水果场 | 辽宁 | 澳芒(芒果) | / | 2021/08/02 | 食用农产品 | 营口市西市区市场监督管理局 | / |
XC21210803216800036 | 36 | / | / | 营口市西市区通惠门大刚食品水果场 | 辽宁 | 柠檬 | / | 2021/08/02 | 食用农产品 | 营口市西市区市场监督管理局 | / |
XC21210803216800037 | 37 | / | / | 营口市西市区通惠门大刚食品水果场 | 辽宁 | 辽峰葡萄 | / | 2021/08/02 | 食用农产品 | 营口市西市区市场监督管理局 | / |
XC21210803216800038 | 38 | / | / | 营口市西市区通惠门大刚食品水果场 | 辽宁 | 十四号毛桃 | / | 2021/08/02 | 食用农产品 | 营口市西市区市场监督管理局 | / |
XC21210803216800039 | 39 | / | / | 营口市西市区通惠门大刚食品水果场 | 辽宁 | 皇冠梨 | / | 2021/08/02 | 食用农产品 | 营口市西市区市场监督管理局 | / |
XC21210803216800040 | 40 | / | / | 营口市西市区通惠门大刚食品水果场 | 辽宁 | 富士苹果 | / | 2021/08/02 | 食用农产品 | 营口市西市区市场监督管理局 | / |
XC21210803216800041 | 41 | / | / | 营口市西市区香丽食品水果场 | 辽宁 | 伊丽莎白瓜(甜瓜) | / | 2021/08/01 | 食用农产品 | 营口市西市区市场监督管理局 | / |
XC21210803216800042 | 42 | / | / | 营口市西市区香丽食品水果场 | 辽宁 | 皇冠梨 | / | 2021/08/01 | 食用农产品 | 营口市西市区市场监督管理局 | / |
XC21210803216800043 | 43 | / | / | 营口市西市区香丽食品水果场 | 辽宁 | 富士苹果 | / | 2021/08/01 | 食用农产品 | 营口市西市区市场监督管理局 | / |
XC21210803216800044 | 44 | / | / | 营口市西市区香丽食品水果场 | 辽宁 | 十四号毛桃 | / | 2021/08/01 | 食用农产品 | 营口市西市区市场监督管理局 | / |
XC21210803216800045 | 45 | / | / | 营口市西市区香丽食品水果场 | 辽宁 | 辽峰葡萄 | / | 2021/08/01 | 食用农产品 | 营口市西市区市场监督管理局 | / |
XC21210803216800046 | 46 | / | / | 营口市西市区香丽食品水果场 | 辽宁 | 红提(葡萄) | / | 2021/08/01 | 食用农产品 | 营口市西市区市场监督管理局 | / |
XC21210803216800047 | 47 | / | / | 营口市西市区香丽食品水果场 | 辽宁 | 柠檬 | / | 2021/08/01 | 食用农产品 | 营口市西市区市场监督管理局 | / |
XC21210803216800048 | 48 | / | / | 营口市西市区香丽食品水果场 | 辽宁 | 金煌芒(芒果) | / | 2021/08/01 | 食用农产品 | 营口市西市区市场监督管理局 | / |
XC21210803216800049 | 49 | / | / | 营口市西市区香丽食品水果场 | 辽宁 | 香瓜(甜瓜) | / | 2021/08/01 | 食用农产品 | 营口市西市区市场监督管理局 | / |
XC21210803216800050 | 50 | / | / | 营口市西市区香丽食品水果场 | 辽宁 | 哈密瓜(甜瓜) | / | 2021/08/01 | 食用农产品 | 营口市西市区市场监督管理局 | / |
XC21210803216800051 | 51 | 安徽省宿松县刘氏蜂产品有限责任公司 | 安徽省宿松县经济开发区小河路8号 | 营口相和商业有限责任公司 | 辽宁 | 洋槐蜂蜜 | 500g/瓶 | 2019/11/20 | 蜂产品 | 营口市西市区市场监督管理局 | / |
XC21210803216800052 | 52 | 抚顺市信德食品发展有限公司 | 新宾满族自治县新宾镇和平街 | 营口相和商业有限责任公司 | 辽宁 | 酱卤猪蹄(酱卤肉制品) | 300克/袋 | 2021/06/23 | 肉制品 | 营口市西市区市场监督管理局 | / |
XC21210803216800053 | 53 | 抚顺市信德食品发展有限公司 | 新宾满族自治县新宾镇和平街 | 营口相和商业有限责任公司 | 辽宁 | 酱卤鸡翅(酱卤肉制品) | 120克/袋 | 2021/06/23 | 肉制品 | 营口市西市区市场监督管理局 | / |
XC21210803216800054 | 54 | 营口海纳食品有限公司 | 辽宁省营口市兴盛街27号 | 营口相和商业有限责任公司 | 辽宁 | 郑友和黄豆酱油(酿造酱油) | 2L/瓶 | 2020/12/26 | 调味品 | 营口市西市区市场监督管理局 | / |
XC21210803216800055 | 55 | 营口海纳食品有限公司 | 辽宁省营口市兴盛街27号 | 营口相和商业有限责任公司 | 辽宁 | 营口传统大酱 | 450g/袋 | 2021/06/03 | 调味品 | 营口市西市区市场监督管理局 | / |
XC21210803216800056 | 56 | 辽宁省味中鲜食品科技有限公司 | 盖州市太阳升办事处老爷庙村 | 营口相和商业有限责任公司 | 辽宁 | 营宝淡盐黄豆酱 | 408克/袋 | 2021/05/11 | 调味品 | 营口市西市区市场监督管理局 | / |
XC21210803216800057 | 57 | 黑龙江八旗粮油有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市巴彦县工业园区 | 营口相和商业有限责任公司 | 辽宁 | 大豆油 | 5升/桶 | 2021/04/16 | 食用油、油脂及其制品 | 营口市西市区市场监督管理局 | / |
XC21210803216800058 | 58 | 内蒙古福润东方有机农业科技有限公司 | 赤峰市阿鲁科尔沁旗北岗台村 | 营口相和商业有限责任公司 | 辽宁 | 小米 | 1千克/袋 | 2021/04/28 | 粮食加工品 | 营口市西市区市场监督管理局 | / |
XC21210803216800059 | 59 | 内蒙古恒丰绿康食品有限责任公司 | 内蒙古巴彦淖尔经济技术开发区富源北路8号 | 营口相和商业有限责任公司 | 辽宁 | 劲 道 拌 面(挂面) | 500g/袋 | 2021/05/26 | 粮食加工品 | 营口市西市区市场监督管理局 | / |
XC21210803216800060 | 60 | 内蒙古恒丰绿康食品有限责任公司 | 内蒙古巴彦淖尔经济技术开发区富源北路8号 | 营口相和商业有限责任公司 | 辽宁 | 爽滑汤面(挂面) | 500g/袋 | 2021/05/26 | 粮食加工品 | 营口市西市区市场监督管理局 | / |
XC21210803216800061 | 61 | / | / | 营口市西市区爱国水果蔬菜大卖场 | 辽宁 | 姜 | / | 2021/08/03 | 食用农产品 | 营口市西市区市场监督管理局 | / |
XC21210803216800062 | 62 | / | / | 营口市西市区爱国水果蔬菜大卖场 | 辽宁 | 铁棍山药 | / | 2021/08/03 | 食用农产品 | 营口市西市区市场监督管理局 | / |
XC21210803216800063 | 63 | / | / | 营口市西市区爱国水果蔬菜大卖场 | 辽宁 | 豆角(菜豆) | / | 2021/08/03 | 食用农产品 | 营口市西市区市场监督管理局 | / |
XC21210803216800064 | 64 | / | / | 营口市西市区爱国水果蔬菜大卖场 | 辽宁 | 黄瓜 | / | 2021/08/03 | 食用农产品 | 营口市西市区市场监督管理局 | / |
XC21210803216800065 | 65 | / | / | 营口市西市区爱国水果蔬菜大卖场 | 辽宁 | 西红柿(番茄) | / | 2021/08/03 | 食用农产品 | 营口市西市区市场监督管理局 | / |
XC21210803216800066 | 66 | / | / | 营口市西市区爱国水果蔬菜大卖场 | 辽宁 | 甜椒 | / | 2021/08/03 | 食用农产品 | 营口市西市区市场监督管理局 | / |
XC21210803216800067 | 67 | / | / | 营口市西市区爱国水果蔬菜大卖场 | 辽宁 | 紫茄子 | / | 2021/08/03 | 食用农产品 | 营口市西市区市场监督管理局 | / |
XC21210803216800068 | 68 | / | / | 营口市西市区爱国水果蔬菜大卖场 | 辽宁 | 绿茄子 | / | 2021/08/03 | 食用农产品 | 营口市西市区市场监督管理局 | / |
XC21210803216800069 | 69 | / | / | 营口市西市区爱国水果蔬菜大卖场 | 辽宁 | 白甘蓝(结球甘蓝) | / | 2021/08/03 | 食用农产品 | 营口市西市区市场监督管理局 | / |
XC21210803216800070 | 70 | / | / | 营口市西市区爱国水果蔬菜大卖场 | 辽宁 | 香菇(鲜食用菌) | / | 2021/08/03 | 食用农产品 | 营口市西市区市场监督管理局 | / |
XC21210803216800072 | 71 | / | / | 营口市西市区耿生奇大家购生鲜超市 | 辽宁 | 铁棍山药 | / | 2021/08/03 | 食用农产品 | 营口市西市区市场监督管理局 | / |
XC21210803216800073 | 72 | / | / | 营口市西市区耿生奇大家购生鲜超市 | 辽宁 | 白豆角(菜豆) | / | 2021/08/03 | 食用农产品 | 营口市西市区市场监督管理局 | / |
XC21210803216800074 | 73 | / | / | 营口市西市区耿生奇大家购生鲜超市 | 辽宁 | 油黄瓜 | / | 2021/08/03 | 食用农产品 | 营口市西市区市场监督管理局 | / |
XC21210803216800075 | 74 | / | / | 营口市西市区耿生奇大家购生鲜超市 | 辽宁 | 西红柿(番茄) | / | 2021/08/03 | 食用农产品 | 营口市西市区市场监督管理局 | / |
XC21210803216800076 | 75 | / | / | 营口市西市区耿生奇大家购生鲜超市 | 辽宁 | 甜椒 | / | 2021/08/03 | 食用农产品 | 营口市西市区市场监督管理局 | / |
XC21210803216800077 | 76 | / | / | 营口市西市区耿生奇大家购生鲜超市 | 辽宁 | 紫茄子 | / | 2021/08/03 | 食用农产品 | 营口市西市区市场监督管理局 | / |
XC21210803216800078 | 77 | / | / | 营口市西市区耿生奇大家购生鲜超市 | 辽宁 | 绿茄子 | / | 2021/08/03 | 食用农产品 | 营口市西市区市场监督管理局 | / |
XC21210803216800079 | 78 | / | / | 营口市西市区耿生奇大家购生鲜超市 | 辽宁 | 大白菜 | / | 2021/08/03 | 食用农产品 | 营口市西市区市场监督管理局 | / |
XC21210803216800080 | 79 | / | / | 营口市西市区耿生奇大家购生鲜超市 | 辽宁 | 白甘蓝(结球甘蓝) | / | 2021/08/03 | 食用农产品 | 营口市西市区市场监督管理局 | / |
XC21210803216800081 | 80 | 招远市谷丰食品有限公司 | 山东省招远市金岭镇大户工业园 | 大石桥真实惠百货有限公司第三十七分公司 | 辽宁 | 龙口粉丝 | 200克/袋 | 2021/04/01 | 淀粉及淀粉制品 | 营口市西市区市场监督管理局 | / |
XC21210803216800082 | 81 | 承德神栗食品股份有限公司 | 河北省承德市宽城满族自治县宽城镇北局子村 | 大石桥真实惠百货有限公司第三十七分公司 | 辽宁 | 蜂蜜山楂条(蜜饯) | 130g/袋 | 2021/04/09 | 水果制品 | 营口市西市区市场监督管理局 | / |
XC21210803216800083 | 82 | 承德神栗食品股份有限公司 | 河北省承德市宽城满族自治县宽城镇北局子村 | 大石桥真实惠百货有限公司第三十七分公司 | 辽宁 | 蜂蜜山楂片(蜜饯) | 100g/袋 | 2021/04/09 | 水果制品 | 营口市西市区市场监督管理局 | / |
XC21210803216800084 | 83 | 承德神栗食品股份有限公司 | 河北省承德市宽城满族自治县宽城镇北局子村 | 大石桥真实惠百货有限公司第三十七分公司 | 辽宁 | 蜂蜜山楂雪丽球(蜜饯) | 130g/袋 | 2021/04/09 | 水果制品 | 营口市西市区市场监督管理局 | / |
XC21210803216800085 | 84 | 石家庄银河食品有限公司 | 河北省石家庄市藁城区公园路6号 | 大石桥真实惠百货有限公司第三十七分公司 | 辽宁 | 金大根调味萝卜(酱腌菜) | 300g/袋 | 2021/07/08 | 蔬菜制品 | 营口市西市区市场监督管理局 | / |
XC21210803216800086 | 85 | 马奇(山东)食品有限公司 | 山东省沂水县长安北路685号 | 大石桥真实惠百货有限公司第三十七分公司 | 辽宁 | 正航早餐饼干(麦香原味) | 800克/盒 | 2021/05/05 | 饼干 | 营口市西市区市场监督管理局 | / |
XC21210803216800087 | 86 | 内蒙古蒙辉食品有限公司 | 内蒙古自治区包头市青山区包头装备制造产业园区世纪路东侧、G6高速路北侧北大科技园包头基地4-201 | 大石桥真实惠百货有限公司第三十七分公司 | 辽宁 | 我得鲜牛乳大饼(海盐味)(饼干) | 228g/袋 | 2021/06/26 | 饼干 | 营口市西市区市场监督管理局 | / |
XC21210803216800088 | 87 | 北镇市沟帮子食品有限公司 | 锦州市北镇市沟帮子铁南社区103-72-1439号 | 大石桥真实惠百货有限公司第三十七分公司 | 辽宁 | 熏鸡腿(酱卤肉制品) | 70克/袋 | 2021/06/07 | 肉制品 | 营口市西市区市场监督管理局 | / |
XC21210803216800089 | 88 | 长春老味道粮油有限公司 | 吉林省长春市农安县烧锅镇 | 大石桥真实惠百货有限公司第三十七分公司 | 辽宁 | 大豆油 | 5升/瓶 | 2021/07/08 | 食用油、油脂及其制品 | 营口市西市区市场监督管理局 | / |
XC21210803216800090 | 89 | 长春涌泉压榨豆油有限公司 | 长春市二道区英俊镇香水村 | 大石桥真实惠百货有限公司第三十七分公司 | 辽宁 | 大豆油 | 5升/瓶 | 2021/07/05 | 食用油、油脂及其制品 | 营口市西市区市场监督管理局 | / |
XC21210803216800091 | 90 | 锦州桃李食品有限公司 | 太和区锦义街88-13号 | 营口市西市区农元素生鲜超市 | 辽宁 | 提浆五仁月饼 | 500克/袋 | 2021/07/27 | 糕点 | 营口市西市区市场监督管理局 | / |
XC21210803216800092 | 91 | 秦皇岛十八里食品有限公司 | 河北卢龙经济开发区卢龙印庄现代农业产业园区 | 营口市西市区农元素生鲜超市 | 辽宁 | 宏薯地粉条 | 450g/袋 | 2021/06/02 | 淀粉及淀粉制品 | 营口市西市区市场监督管理局 | / |
XC21210803216800093 | 92 | 哈尔滨珍旗食品有限公司 | 哈尔滨市香坊区幸福镇新香坊村 | 营口市西市区农元素生鲜超市 | 辽宁 | 珍旗绵白糖 | 350克/袋 | 2021/06/09 | 食糖 | 营口市西市区市场监督管理局 | / |
XC21210803216800094 | 93 | 百威哈尔滨啤酒有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市平房区哈啤路9号 | 营口市西市区农元素生鲜超市 | 辽宁 | 百威啤酒 | 500ml/罐 酒精度:≥3.6%vol | 2021/03/19 | 酒类 | 营口市西市区市场监督管理局 | / |
XC21210803216800095 | 94 | 百威哈尔滨啤酒有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市平房区哈啤路9号 | 营口市西市区农元素生鲜超市 | 辽宁 | 哈尔滨啤酒 | 500ml/罐 酒精度:≥3.3%vol | 2021/03/25 | 酒类 | 营口市西市区市场监督管理局 | / |
XC21210803216800096 | 95 | 烟台啤酒青岛朝日有限公司 | 山东省烟台市芝罘区环山路100号 | 营口市西市区农元素生鲜超市 | 辽宁 | 崂山啤酒 | 500ml/罐 酒精度≥3.1%vol | 2021/02/26 | 酒类 | 营口市西市区市场监督管理局 | / |
XC21210803216800097 | 96 | 上好佳(中国)有限公司 | 上海市沪青平公路2277号 | 营口市西市区农元素生鲜超市 | 辽宁 | 缤纷什锦果味硬糖 | 100克/袋 | 2021/05/30 | 糖果制品 | 营口市西市区市场监督管理局 | / |
XC21210803216800098 | 97 | 抚顺亲亲食品工业发展有限公司 | 辽宁省抚顺市经济开发区顺富路 | 营口市西市区农元素生鲜超市 | 辽宁 | 360克什锦味果冻 | 360克/袋 | 2021/05/24 | 糖果制品 | 营口市西市区市场监督管理局 | / |
XC21210803216800099 | 98 | 抚顺亲亲食品工业发展有限公司 | 辽宁省抚顺市经济开发区顺富路 | 营口市西市区农元素生鲜超市 | 辽宁 | 果肉果冻(葡萄味+黄桃味) | 520克/袋 | 2021/07/23 | 糖果制品 | 营口市西市区市场监督管理局 | / |
XC21210803216800100 | 99 | 阜阳市金皓圆食品有限公司 | 阜阳市颍泉工业园繁华路79号 | 营口市西市区德胜蔬菜水果超市 | 辽宁 | 鲜手工蛋糕(糕点) | 116克/袋 | 2021/07/10 | 糕点 | 营口市西市区市场监督管理局 | / |
XC21210803216800101 | 100 | 扬州华祥食品有限公司 | 江苏省宝应县望直港镇工业集中区 | 营口市西市区德胜蔬菜水果超市 | 辽宁 | 莲藕(酱腌菜) | 800克/袋 | 2021/04/25 | 蔬菜制品 | 营口市西市区市场监督管理局 | / |
XC21210803216800102 | 101 | 郑州鑫鸿食品有限公司 | 新密市苟堂镇养老湾村养老湾组 | 营口市西市区德胜蔬菜水果超市 | 辽宁 | 箭笋(酱腌菜) | 500克/袋 | 2021/03/02 | 蔬菜制品 | 营口市西市区市场监督管理局 | / |
XC21210803216800103 | 102 | 沈阳市吉美食品有限公司 | 沈阳市于洪区马三家镇北 | 营口市西市区德胜蔬菜水果超市 | 辽宁 | 吉美甜玉米粒罐头(其他罐头) | 425克/罐 | 2021/04/20 | 罐头 | 营口市西市区市场监督管理局 | / |
XC21210803216800104 | 103 | 吉林白象食品有限公司 | 吉林省四平经济开发区大路2499号1至3层101 | 营口市西市区德胜蔬菜水果超市 | 辽宁 | 红烧牛肉面(方便面) | 143克/袋 | 2021/07/21 | 方便食品 | 营口市西市区市场监督管理局 | / |
XC21210803216800105 | 104 | 吉林白象食品有限公司 | 吉林省四平经济开发区大路2499号1至3层101 | 营口市西市区德胜蔬菜水果超市 | 辽宁 | 葱香排骨面(方便面) | 144克/袋 | 2021/07/21 | 方便食品 | 营口市西市区市场监督管理局 | / |
XC21210803216800106 | 105 | 黑龙江惠丰乳品有限公司大庆分公司 | 黑龙江省大庆高新区产业三区年处理40万吨鲜奶工程厂房(3区15-1) | 营口市西市区德胜蔬菜水果超市 | 辽宁 | 嚼酸奶(红西柚+香蕉+燕麦)(发酵乳) | 170g/袋 | 2021/07/14 | 乳制品 | 营口市西市区市场监督管理局 | / |
XC21210803216800107 | 106 | 黑龙江惠丰乳品有限公司大庆分公司 | 黑龙江省大庆高新区产业三区年处理40万吨鲜奶工程厂房(3区15-1) | 营口市西市区德胜蔬菜水果超市 | 辽宁 | 嚼酸奶(凤梨+橙+燕麦)(发酵乳) | 170g/袋 | 2021/07/30 | 乳制品 | 营口市西市区市场监督管理局 | / |
XC21210803216800108 | 107 | 黑龙江惠丰乳品有限公司大庆分公司 | 黑龙江省大庆高新区产业三区年处理40万吨鲜奶工程厂房(3区15-1) | 营口市西市区德胜蔬菜水果超市 | 辽宁 | 嚼酸奶(黄桃+燕麦)(发酵乳) | 170g/袋 | 2021/07/12 | 乳制品 | 营口市西市区市场监督管理局 | / |
XC21210803216800109 | 108 | 磐石市众合食品有限公司 | 吉林省吉林市磐石市经济开发区创业街8号 | 营口市西市区马三超市 | 辽宁 | 盐焗鸡蛋(卤蛋)(再制蛋) | 30g/袋 | 2021/06/18 | 蛋制品 | 营口市西市区市场监督管理局 | / |
XC21210803216800110 | 109 | 哈尔滨双城瑞麦食品有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市双城区经济技术开发区旺旺路6号 | 营口市西市区马三超市 | 辽宁 | 旺仔小馒头(经典原味)(烘烤类糕点) | 210g/袋 | 2021/06/06 | 糕点 | 营口市西市区市场监督管理局 | / |
XC21210803216800111 | 110 | 山东银鹭食品有限公司 | 山东省济南市章丘明水经济开发区滨湖路7718号 | 营口市西市区马三超市 | 辽宁 | 八宝粥(其他罐头) | 360克/罐 | 2020/10/14 | 罐头 | 营口市西市区市场监督管理局 | / |
XC21210803216800112 | 111 | 沈阳天禄食品有限公司 | 沈阳市大东区前进街道后陵村 | 营口市西市区农元素生鲜超市 | 辽宁 | 广东月饼 | 100克/袋 | 2021/08/14 | 糕点 | 营口市西市区市场监督管理局 | / |
XC21210803216800113 | 112 | 河北永生食品有限公司 | 河北省衡水市冀州区西吕工业区 | 大石桥真实惠百货有限公司第三十七分公司 | 辽宁 | 挂面(益宁麦香挂面) | 350克/袋 | 2021/05/14 | 粮食加工品 | 营口市西市区市场监督管理局 | / |
XC21210803216800114 | 113 | 通辽金锣文瑞食品有限公司 | 内蒙古自治区通辽市科尔沁区新工三路28号-1 | 大石桥真实惠百货有限公司第三十七分公司 | 辽宁 | 清真牛肉风味香肠 | 170g/根 | 2021/07/17 | 肉制品 | 营口市西市区市场监督管理局 | / |
XC21210803216800115 | 114 | 鞍山市庆丰饮品有限公司 | 台安县工业园区(胜利西路103号) | 大石桥真实惠百货有限公司第三十七分公司 | 辽宁 | 好卫口蓝莓复合果汁饮料(果蔬汁饮料) | 280毫升/瓶 | 2021/01/09 | 饮料 | 营口市西市区市场监督管理局 | / |
XC21210803216800116 | 115 | 成都市金梓轩食品有限责任公司 | 成都市邛崃市临邛工业园区渔箭路3号 | 大石桥真实惠百货有限公司第三十七分公司 | 辽宁 | 米棒(膨化食品) | 350克/袋 | 2021/07/26 | 薯类和膨化食品 | 营口市西市区市场监督管理局 | / |
XC21210803216800117 | 116 | 山东皇威饮品有限公司 | 山东省齐河县赵官镇工业园区 | 大石桥真实惠百货有限公司第三十七分公司 | 辽宁 | 奏山特制啤酒 | 500ml/罐 酒精度:≥2.5%vol | 2021/08/13 | 酒类 | 营口市西市区市场监督管理局 | / |
XC21210803216800118 | 117 | 石家庄银河食品有限公司 | 河北省石家庄市藁城区公园路6号 | 大石桥真实惠百货有限公司第三十七分公司 | 辽宁 | 金大根调味萝卜(酱腌菜) | 300g/袋 | 2021/07/08 | 蔬菜制品 | 营口市西市区市场监督管理局 | / |
XC21210803216800119 | 118 | 海城市广盛食品有限公司 | 海城市东四管理区韩姜村 | 大石桥真实惠百货有限公司第三十七分公司 | 辽宁 | 果丹皮(产品类型:果糕类)(蜜饯) | 175克/袋 | 2021/07/05 | 水果制品 | 营口市西市区市场监督管理局 | / |
