2021年度财政决算公开目录
一、一般公共预算收支决算情况
1. 2021年度西市区一般公共预算收入决算表
2.2021年度区本级一般公共预算收入决算表
3.2021年度西市区一般公共预算支出决算表
4.2021年度区本级一般公共预算支出决算表
5.2021年度区本级一般公共预算基本支出决算经济分类明细表
6.2021年西市区税收返还情况表
7.2021年西市区一般性转移支付情况表
8.2021年西市区专项转移支付情况表
9.2021年地方政府一般债务限额及余额决算表
10.2021年地方政府一般债务发行及还本付息决算表
11.2021年市级地方政府新增一般债券使用情况表
12.关于2021年地方政府一般债务的说明
二、政府性基金预算收支决算情况
13.2021年度西市区政府性基金预算收入决算明细表
14.2021年度区本级政府性基金预算收入决算明细表
15.2021年度西市区政府性基金预算支出决算功能分类明细表
16.2021年度区本级政府性基金预算支出决算功能分类明细表
17.2021年政府性基金转移支付情况表
18.2021年地方政府专项债务限额及余额决算表
19.2021年地方政府专项债务发行及还本付息决算表
20.2021年市级地方政府新增专项债券使用情况表
21.关于2021年地方政府专项债务的说明
三、国有资本经营预算收支决算情况
22.2021年西市区国有资本经营预算收入决算表
23.2021年西市区国有资本经营预算支出决算表
24.2021年度区本级国有资本经营预算收入决算表
25.2021年度区本级国有资本经营预算支出决算表
26.2021年国有资本经营预算市对下转移支付情况表
四、社会保险基金预算收支决算情况
27.2021年西市区社会保险基金决算收支表
28.2021年区本级社会保险基金决算收支表
五、政府债务情况
29. 西市区2020年地方政府债务限额及余额情况表
30. 西市区2021年地方政府债务限额及余额情况表
31.2021年地方政府债务相关情况表
32.2021年地方政府新增债券使用情况表
六、其他情况
33.2021年区本级财政拨款“三公”经费支出决算汇总表
34.2021年区本级财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
35.2021年西市区转移支付执行情况说明
36.2021年预算绩效管理工作情况
一、一般公共预算收支决算情况
2021年度西市区一般公共预算收入决算表 | |
单位:万元 | |
科目名称 | 决算数 |
一般公共预算收入 | 41,725 |
一、税收收入 | 40,294 |
增值税 | 9,603 |
企业所得税 | 4,133 |
个人所得税(款) | 1,148 |
资源税 | 23 |
城市维护建设税 | 1,348 |
房产税 | 1,300 |
印花税 | 469 |
城镇土地使用税 | 12,724 |
土地增值税 | 3,494 |
车船税(款) | 863 |
契税(款) | 5,179 |
环境保护税(款) | 14 |
其他税收收入(款) | -4 |
二、非税收入 | 1,431 |
专项收入 | 996 |
行政事业性收费收入 | 166 |
罚没收入 | 111 |
国有资源(资产)有偿使用收入 | 158 |
加:上级补助收入 | 43,242 |
债务(转贷)收入 | 173,628 |
动用预算稳定调节基金 | 106 |
调入资金 | 14,946 |
上年结余 | 16,111 |
收入总计 | 289,758 |
2021年度区本级一般公共预算收入决算表 | |
单位:万元 | |
科目名称 | 决算数 |
一般公共预算收入 | 41,725 |
一、税收收入 | 40,294 |
增值税 | 9,603 |
企业所得税 | 4,133 |
个人所得税(款) | 1,148 |
资源税 | 23 |
城市维护建设税 | 1,348 |
房产税 | 1,300 |
印花税 | 469 |
城镇土地使用税 | 12,724 |
土地增值税 | 3,494 |
车船税(款) | 863 |
契税(款) | 5,179 |
环境保护税(款) | 14 |
其他税收收入(款) | -4 |
二、非税收入 | 1,431 |
专项收入 | 996 |
行政事业性收费收入 | 166 |
罚没收入 | 111 |
国有资源(资产)有偿使用收入 | 158 |
加:上级补助收入 | 43,242 |
债务(转贷)收入 | 173,628 |
动用预算稳定调节基金 | 106 |
调入资金 | 14,946 |
上年结余 | 16,111 |
收入总计 | 289,758 |
2021年度西市区一般公共预算支出决算表 | |
单位:万元 | |
科目名称 | 决算数 |
一般公共预算支出 | 75,006 |
一般公共服务支出 | 22,352 |
人大事务 | 184 |
行政运行 | 141 |
一般行政管理事务 | 43 |
政协事务 | 152 |
行政运行 | 144 |
一般行政管理事务 | 8 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 | 9,008 |
行政运行 | 2,059 |
一般行政管理事务 | 1,347 |
政务公开审批 | 55 |
信访事务 | 129 |
事业运行 | 5,070 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 348 |
发展与改革事务 | 55 |
行政运行 | 44 |
一般行政管理事务 | 1 |
社会事业发展规划 | 10 |
统计信息事务 | 114 |
行政运行 | 24 |
一般行政管理事务 | 90 |
财政事务 | 8,365 |
行政运行 | 61 |
一般行政管理事务 | 8,304 |
税收事务 | 1,300 |
行政运行 | 1,300 |
审计事务 | 61 |
行政运行 | 49 |
一般行政管理事务 | 12 |
纪检监察事务 | 580 |
行政运行 | 503 |
一般行政管理事务 | 28 |
机关服务 | 20 |
其他纪检监察事务支出 | 29 |
商贸事务 | 279 |
行政运行 | 148 |
一般行政管理事务 | 131 |
民主党派及工商联事务 | 16 |
行政运行 | 15 |
一般行政管理事务 | 1 |
群众团体事务 | 107 |
行政运行 | 107 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 | 844 |
行政运行 | 220 |
一般行政管理事务 | 308 |
专项业务 | 9 |
事业运行 | 307 |
组织事务 | 707 |
行政运行 | 159 |
一般行政管理事务 | 224 |
事业运行 | 4 |
其他组织事务支出 | 320 |
宣传事务 | 269 |
行政运行 | 2 |
一般行政管理事务 | 37 |
其他宣传事务支出 | 230 |
统战事务 | 45 |
行政运行 | 44 |
一般行政管理事务 | 1 |
市场监督管理事务 | 266 |
行政运行 | 239 |
市场秩序执法 | 2 |
质量安全监管 | 1 |
食品安全监管 | 19 |
其他市场监督管理事务 | 5 |
国防支出 | 153 |
国防动员 | 153 |
民兵 | 153 |
公共安全支出 | 853 |
公安 | 638 |
行政运行 | 320 |
一般行政管理事务 | 318 |
司法 | 215 |
行政运行 | 192 |
一般行政管理事务 | 22 |
法制建设 | 1 |
教育支出 | 6,511 |
教育管理事务 | 64 |
行政运行 | 56 |
一般行政管理事务 | 8 |
普通教育 | 5,921 |
学前教育 | 557 |
小学教育 | 5,343 |
其他普通教育支出 | 21 |
进修及培训 | 462 |
教师进修 | 462 |
教育费附加安排的支出 | 64 |
其他教育费附加安排的支出 | 64 |
科学技术支出 | 48 |
科学技术管理事务 | 42 |
行政运行 | 42 |
科学技术普及 | 6 |
科普活动 | 6 |
文化旅游体育与传媒支出 | 379 |
文化和旅游 | 178 |
图书馆 | 156 |
其他文化和旅游支出 | 22 |
新闻出版电影 | 201 |
行政运行 | 56 |
一般行政管理事务 | 145 |
社会保障和就业支出 | 18,837 |
人力资源和社会保障管理事务 | 334 |
行政运行 | 74 |
一般行政管理事务 | 5 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 255 |
民政管理事务 | 497 |
行政运行 | 49 |
一般行政管理事务 | 40 |
基层政权建设和社区治理 | 399 |
其他民政管理事务支出 | 9 |
行政事业单位养老支出 | 4,602 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,243 |
机关事业单位职业年金缴费支出 | 770 |
对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 589 |
就业补助 | 4,241 |
社会保险补贴 | 3,702 |
公益性岗位补贴 | 21 |
其他就业补助支出 | 518 |
抚恤 | 1,331 |
死亡抚恤 | 735 |
伤残抚恤 | 387 |
在乡复员、退伍军人生活补助 | 7 |
义务兵优待 | 196 |
农村籍退役士兵老年生活补助 | 5 |
其他优抚支出 | 1 |
退役安置 | 188 |
退役士兵安置 | 140 |
军队移交政府的离退休人员安置 | 30 |
其他退役安置支出 | 18 |
残疾人事业 | 212 |
行政运行 | 27 |
残疾人康复 | 7 |
残疾人就业和扶贫 | 3 |
残疾人生活和护理补贴 | 160 |
其他残疾人事业支出 | 15 |
红十字事业 | 22 |
行政运行 | 22 |
最低生活保障 | 6,815 |
城市最低生活保障金支出 | 6,815 |
其他生活救助 | 13 |
其他城市生活救助 | 13 |
财政对基本养老保险基金的补助 | 403 |
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 403 |
退役军人管理事务 | 179 |
行政运行 | 154 |
一般行政管理事务 | 5 |
拥军优属 | 20 |
卫生健康支出 | 4,151 |
卫生健康管理事务 | 96 |
行政运行 | 96 |
公立医院 | 27 |
其他公立医院支出 | 27 |
基层医疗卫生机构 | 120 |
其他基层医疗卫生机构支出 | 120 |
公共卫生 | 1,557 |
疾病预防控制机构 | 320 |
基本公共卫生服务 | 1,141 |
重大公共卫生服务 | 23 |
突发公共卫生事件应急处理 | 34 |
其他公共卫生支出 | 39 |
中医药 | 1 |
中医(民族医)药专项 | 1 |
计划生育事务 | 991 |
计划生育服务 | 978 |
其他计划生育事务支出 | 13 |
行政事业单位医疗 | 1,295 |
行政单位医疗 | 422 |
事业单位医疗 | 873 |
医疗救助 | 10 |
其他医疗救助支出 | 10 |
优抚对象医疗 | 10 |
优抚对象医疗补助 | 10 |
老龄卫生健康事务(款) | 42 |
老龄卫生健康事务(项) | 42 |
其他卫生健康支出(款) | 2 |
其他卫生健康支出(项) | 2 |
城乡社区支出 | 8,890 |
城乡社区管理事务 | 8,327 |
行政运行 | 211 |
一般行政管理事务 | 7,866 |
城管执法 | 131 |
工程建设管理 | 89 |
住宅建设与房地产市场监管 | 30 |
城乡社区规划与管理(款) | 224 |
城乡社区规划与管理(项) | 224 |
城乡社区公共设施 | 339 |
小城镇基础设施建设 | 339 |
农林水支出 | 915 |
农业农村 | 676 |
行政运行 | 27 |
农业生产发展 | 1 |
成品油价格改革对渔业的补贴 | 633 |
其他农业农村支出 | 15 |
水利 | 43 |
防汛 | 15 |
江河湖库水系综合整治 | 28 |
农村综合改革 | 189 |
对村民委员会和村党支部的补助 | 186 |
其他农村综合改革支出 | 3 |
目标价格补贴 | 7 |
其他目标价格补贴 | 7 |
自然资源海洋气象等支出 | 30 |
自然资源事务 | 30 |
一般行政管理事务 | 30 |
住房保障支出 | 6,083 |
保障性安居工程支出 | 4,623 |
棚户区改造 | 1,004 |
老旧小区改造 | 2,337 |
其他保障性安居工程支出 | 1,282 |
住房改革支出 | 1,460 |
住房公积金 | 1,460 |
粮油物资储备支出 | 92 |
重要商品储备 | 92 |
应急物资储备 | 92 |
灾害防治及应急管理支出 | 392 |
应急管理事务 | 92 |
行政运行 | 45 |
一般行政管理事务 | 14 |
应急管理 | 3 |
其他应急管理支出 | 30 |
消防事务 | 300 |
行政运行 | 300 |
其他支出(类) | 10 |
其他支出(款) | 10 |
其他支出(项) | 10 |
债务付息支出 | 5,167 |
地方政府一般债务付息支出 | 5,167 |
地方政府一般债券付息支出 | 5,167 |
债务发行费用支出 | 143 |
地方政府一般债务发行费用支出 | 143 |
加:上解上级支出 | 22,895 |
债务还本支出 | 173,630 |
安排预算稳定调节基金 | 5,707 |
年终结余 | 12,520 |
减:结转下年的支出 | 12,520 |
本 年 支 出 合 计 | 289,758 |
2021年度区本级一般公共预算支出决算表 | |
单位:万元 | |
科目名称 | 决算数 |
一般公共预算支出 | 75,006 |
一般公共服务支出 | 22,352 |
人大事务 | 184 |
行政运行 | 141 |
一般行政管理事务 | 43 |
政协事务 | 152 |
行政运行 | 144 |
一般行政管理事务 | 8 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 | 9,008 |
行政运行 | 2,059 |
一般行政管理事务 | 1,347 |
政务公开审批 | 55 |
信访事务 | 129 |
事业运行 | 5,070 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 348 |
发展与改革事务 | 55 |
行政运行 | 44 |
一般行政管理事务 | 1 |
社会事业发展规划 | 10 |
统计信息事务 | 114 |
行政运行 | 24 |
一般行政管理事务 | 90 |
财政事务 | 8,365 |
行政运行 | 61 |
一般行政管理事务 | 8,304 |
税收事务 | 1,300 |
行政运行 | 1,300 |
审计事务 | 61 |
行政运行 | 49 |
一般行政管理事务 | 12 |
纪检监察事务 | 580 |
行政运行 | 503 |
一般行政管理事务 | 28 |
机关服务 | 20 |
其他纪检监察事务支出 | 29 |
商贸事务 | 279 |
行政运行 | 148 |
一般行政管理事务 | 131 |
民主党派及工商联事务 | 16 |
行政运行 | 15 |
一般行政管理事务 | 1 |
群众团体事务 | 107 |
行政运行 | 107 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 | 844 |
行政运行 | 220 |
一般行政管理事务 | 308 |
专项业务 | 9 |
事业运行 | 307 |
组织事务 | 707 |
行政运行 | 159 |
一般行政管理事务 | 224 |
事业运行 | 4 |
其他组织事务支出 | 320 |
宣传事务 | 269 |
行政运行 | 2 |
一般行政管理事务 | 37 |
其他宣传事务支出 | 230 |
统战事务 | 45 |
行政运行 | 44 |
一般行政管理事务 | 1 |
市场监督管理事务 | 266 |
行政运行 | 239 |
市场秩序执法 | 2 |
质量安全监管 | 1 |
食品安全监管 | 19 |
其他市场监督管理事务 | 5 |
国防支出 | 153 |
国防动员 | 153 |
民兵 | 153 |
公共安全支出 | 853 |
公安 | 638 |
行政运行 | 320 |
一般行政管理事务 | 318 |
司法 | 215 |
行政运行 | 192 |
一般行政管理事务 | 22 |
法制建设 | 1 |
教育支出 | 6,511 |
教育管理事务 | 64 |
行政运行 | 56 |
一般行政管理事务 | 8 |
普通教育 | 5,921 |
学前教育 | 557 |
小学教育 | 5,343 |
其他普通教育支出 | 21 |
进修及培训 | 462 |
教师进修 | 462 |
教育费附加安排的支出 | 64 |
其他教育费附加安排的支出 | 64 |
科学技术支出 | 48 |
科学技术管理事务 | 42 |
行政运行 | 42 |
科学技术普及 | 6 |
科普活动 | 6 |
文化旅游体育与传媒支出 | 379 |
文化和旅游 | 178 |
图书馆 | 156 |
其他文化和旅游支出 | 22 |
新闻出版电影 | 201 |
行政运行 | 56 |
一般行政管理事务 | 145 |
社会保障和就业支出 | 18,837 |
人力资源和社会保障管理事务 | 334 |
行政运行 | 74 |
一般行政管理事务 | 5 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 255 |
民政管理事务 | 497 |
行政运行 | 49 |
一般行政管理事务 | 40 |
基层政权建设和社区治理 | 399 |
其他民政管理事务支出 | 9 |
行政事业单位养老支出 | 4,602 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,243 |
机关事业单位职业年金缴费支出 | 770 |
对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 589 |
就业补助 | 4,241 |
社会保险补贴 | 3,702 |
公益性岗位补贴 | 21 |
其他就业补助支出 | 518 |
抚恤 | 1,331 |
死亡抚恤 | 735 |
伤残抚恤 | 387 |
在乡复员、退伍军人生活补助 | 7 |
义务兵优待 | 196 |
农村籍退役士兵老年生活补助 | 5 |
其他优抚支出 | 1 |
退役安置 | 188 |
退役士兵安置 | 140 |
军队移交政府的离退休人员安置 | 30 |
其他退役安置支出 | 18 |
残疾人事业 | 212 |
行政运行 | 27 |
残疾人康复 | 7 |
残疾人就业和扶贫 | 3 |
残疾人生活和护理补贴 | 160 |
其他残疾人事业支出 | 15 |
红十字事业 | 22 |
行政运行 | 22 |
最低生活保障 | 6,815 |
城市最低生活保障金支出 | 6,815 |
其他生活救助 | 13 |
其他城市生活救助 | 13 |
财政对基本养老保险基金的补助 | 403 |
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 403 |
退役军人管理事务 | 179 |
行政运行 | 154 |
一般行政管理事务 | 5 |
拥军优属 | 20 |
卫生健康支出 | 4,151 |
卫生健康管理事务 | 96 |
行政运行 | 96 |
公立医院 | 27 |
其他公立医院支出 | 27 |
基层医疗卫生机构 | 120 |
其他基层医疗卫生机构支出 | 120 |
公共卫生 | 1,557 |
疾病预防控制机构 | 320 |
基本公共卫生服务 | 1,141 |
重大公共卫生服务 | 23 |
突发公共卫生事件应急处理 | 34 |
其他公共卫生支出 | 39 |
中医药 | 1 |
中医(民族医)药专项 | 1 |
计划生育事务 | 991 |
计划生育服务 | 978 |
其他计划生育事务支出 | 13 |
行政事业单位医疗 | 1,295 |
行政单位医疗 | 422 |
事业单位医疗 | 873 |
医疗救助 | 10 |
其他医疗救助支出 | 10 |
优抚对象医疗 | 10 |
优抚对象医疗补助 | 10 |
老龄卫生健康事务(款) | 42 |
老龄卫生健康事务(项) | 42 |
其他卫生健康支出(款) | 2 |
其他卫生健康支出(项) | 2 |
城乡社区支出 | 8,890 |
城乡社区管理事务 | 8,327 |
行政运行 | 211 |
一般行政管理事务 | 7,866 |
城管执法 | 131 |
工程建设管理 | 89 |
住宅建设与房地产市场监管 | 30 |
城乡社区规划与管理(款) | 224 |
城乡社区规划与管理(项) | 224 |
城乡社区公共设施 | 339 |
小城镇基础设施建设 | 339 |
农林水支出 | 915 |
农业农村 | 676 |
行政运行 | 27 |
农业生产发展 | 1 |
成品油价格改革对渔业的补贴 | 633 |
其他农业农村支出 | 15 |
水利 | 43 |
防汛 | 15 |
江河湖库水系综合整治 | 28 |
农村综合改革 | 189 |
对村民委员会和村党支部的补助 | 186 |
其他农村综合改革支出 | 3 |
目标价格补贴 | 7 |
其他目标价格补贴 | 7 |
自然资源海洋气象等支出 | 30 |
自然资源事务 | 30 |
一般行政管理事务 | 30 |
住房保障支出 | 6,083 |
保障性安居工程支出 | 4,623 |
棚户区改造 | 1,004 |
老旧小区改造 | 2,337 |
其他保障性安居工程支出 | 1,282 |
住房改革支出 | 1,460 |
住房公积金 | 1,460 |
粮油物资储备支出 | 92 |
重要商品储备 | 92 |
应急物资储备 | 92 |
灾害防治及应急管理支出 | 392 |
应急管理事务 | 92 |
行政运行 | 45 |
一般行政管理事务 | 14 |
应急管理 | 3 |
其他应急管理支出 | 30 |
消防事务 | 300 |
行政运行 | 300 |
其他支出(类) | 10 |
其他支出(款) | 10 |
其他支出(项) | 10 |
债务付息支出 | 5,167 |
地方政府一般债务付息支出 | 5,167 |
地方政府一般债券付息支出 | 5,167 |
债务发行费用支出 | 143 |
地方政府一般债务发行费用支出 | 143 |
加:上解上级支出 | 22,895 |
债务还本支出 | 173,630 |
安排预算稳定调节基金 | 5,707 |
年终结余 | 12,520 |
减:结转下年的支出 | 12,520 |
本 年 支 出 合 计 | 289,758 |
2021年区本级一般公共预算(基本)支出决算经济分类明细表 | |||
单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算支出 | 一般公共预算基本支出 |
一般公共预算支出 | 75,006 | 37,461 | |
501 | 机关工资福利支出 | 9,905 | 9,905 |
50101 | 工资奖金津补贴 | 4,176 | 4,176 |
50102 | 社会保障缴费 | 4,299 | 4,299 |
50103 | 住房公积金 | 1,225 | 1,225 |
50199 | 其他工资福利支出 | 205 | 205 |
502 | 机关商品和服务支出 | 8,101 | 3,407 |
50201 | 办公经费 | 4,800 | 3,098 |
50202 | 会议费 | 33 | 32 |
50203 | 培训费 | 20 | 20 |
50204 | 专用材料购置费 | 91 | 21 |
50205 | 委托业务费 | 643 | 97 |
50206 | 公务接待费 | 11 | 7 |
50207 | 因公出国(境)费用 | ||
50208 | 公务用车运行维护费 | 36 | 33 |
50209 | 维修(护)费 | 52 | 2 |
50299 | 其他商品和服务支出 | 2,415 | 97 |
503 | 机关资本性支出(一) | 23,431 | |
50301 | 房屋建筑物购建 | 172 | |
50302 | 基础设施建设 | 6,086 | |
50303 | 公务用车购置 | 20 | |
50305 | 土地征迁补偿和安置支出 | 2,794 | |
50306 | 设备购置 | 700 | |
50307 | 大型修缮 | 2,841 | |
50399 | 其他资本性支出 | 10,818 | |
504 | 机关资本性支出(二) | ||
50401 | 房屋建筑物购建 | ||
50402 | 基础设施建设 | ||
50403 | 公务用车购置 | ||
50404 | 设备购置 | ||
50405 | 大型修缮 | ||
50499 | 其他资本性支出 | ||
505 | 对事业单位经常性补助 | 11,540 | 10,749 |
50501 | 工资福利支出 | 9,522 | 9,515 |
50502 | 商品和服务支出 | 2,018 | 1,234 |
50599 | 其他对事业单位补助 | ||
506 | 对事业单位资本性补助 | 707 | |
50601 | 资本性支出(一) | 707 | |
50602 | 资本性支出(二) | ||
507 | 对企业补助 | ||
50701 | 费用补贴 | ||
50702 | 利息补贴 | ||
50799 | 其他对企业补助 | ||
508 | 对企业资本性支出 | ||
50801 | 对企业资本性支出(一) | ||
50802 | 对企业资本性支出(二) | ||
509 | 对个人和家庭的补助 | 15,019 | 13,400 |
50901 | 社会福利和救助 | 9,791 | 8,617 |
50902 | 助学金 | 17 | 17 |
50903 | 个人农业生产补贴 | 230 | |
50905 | 离退休费 | 119 | 119 |
50999 | 其他对个人和家庭补助 | 4,862 | 4,647 |
510 | 对社会保障基金补助 | 992 | |
51002 | 对社会保险基金补助 | 992 | |
51003 | 补充全国社会保障基金 | ||
51004 | 对机关事业单位职业年金的补助 | ||
511 | 债务利息及费用支出 | 5,310 | |
51101 | 国内债务付息 | 5,167 | |
51102 | 国外债务付息 | ||
51103 | 国内债务发行费用 | 143 | |
51104 | 国外债务发行费用 | ||
599 | 其他支出 | 1 | |
59906 | 赠与 | ||
59907 | 国家赔偿费用支出 | ||
59908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||
59999 | 其他支出 | 1 |
2021年西市区税收返还情况表 | |
单位:万元 | |
项目 | 决 算 数 |
一般公共预算收入 | 41,725 |
上级补助收入 | 43,242 |
返还性收入 | 2,407 |
所得税基数返还收入 | 520 |
增值税税收返还收入 | 1,011 |
增值税“五五分享”税收返还收入 | 876 |
一般性转移支付收入 | 34,681 |
均衡性转移支付收入 | 17,269 |
县级基本财力保障机制奖补资金收入 | 994 |
结算补助收入 | 5,343 |
企业事业单位划转补助收入 | 417 |
固定数额补助收入 | 863 |
公共安全共同财政事权转移支付收入 | 80 |
教育共同财政事权转移支付收入 | 771 |
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 | 11 |
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 | 5,820 |
医疗卫生共同财政事权转移支付收入 | 1,979 |
农林水共同财政事权转移支付收入 | 46 |
住房保障共同财政事权转移支付收入 | 933 |
其他一般性转移支付收入 | 155 |
专项转移支付收入 | 6,154 |
一般公共服务 | 81 |
教育 | 135 |
社会保障和就业 | 516 |
卫生健康 | 392 |
节能环保 | 72 |
农林水 | 197 |
住房保障 | 4,728 |
灾害防治及应急管理 | 23 |
其他收入 | 10 |
2021年西市区一般性转移支付情况表 | |
单位:万元 | |
项目 | 决 算 数 |
一般公共预算收入 | 41,725 |
上级补助收入 | 43,242 |
返还性收入 | 2,407 |
所得税基数返还收入 | 520 |
增值税税收返还收入 | 1,011 |
增值税“五五分享”税收返还收入 | 876 |
一般性转移支付收入 | 34,681 |
均衡性转移支付收入 | 17,269 |
县级基本财力保障机制奖补资金收入 | 994 |
结算补助收入 | 5,343 |
企业事业单位划转补助收入 | 417 |
固定数额补助收入 | 863 |
公共安全共同财政事权转移支付收入 | 80 |
教育共同财政事权转移支付收入 | 771 |
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 | 11 |
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 | 5,820 |
医疗卫生共同财政事权转移支付收入 | 1,979 |
农林水共同财政事权转移支付收入 | 46 |
住房保障共同财政事权转移支付收入 | 933 |
其他一般性转移支付收入 | 155 |
专项转移支付收入 | 6,154 |
一般公共服务 | 81 |
教育 | 135 |
社会保障和就业 | 516 |
卫生健康 | 392 |
节能环保 | 72 |
农林水 | 197 |
住房保障 | 4,728 |
灾害防治及应急管理 | 23 |
其他收入 | 10 |
2021年西市区专项转移支付情况表 | |
单位:万元 | |
项目 | 决 算 数 |
一般公共预算收入 | 41,725 |
上级补助收入 | 43,242 |
返还性收入 | 2,407 |
所得税基数返还收入 | 520 |
增值税税收返还收入 | 1,011 |
增值税“五五分享”税收返还收入 | 876 |
一般性转移支付收入 | 34,681 |
均衡性转移支付收入 | 17,269 |
县级基本财力保障机制奖补资金收入 | 994 |
结算补助收入 | 5,343 |
企业事业单位划转补助收入 | 417 |
固定数额补助收入 | 863 |
公共安全共同财政事权转移支付收入 | 80 |
教育共同财政事权转移支付收入 | 771 |
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 | 11 |
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 | 5,820 |
医疗卫生共同财政事权转移支付收入 | 1,979 |
农林水共同财政事权转移支付收入 | 46 |
住房保障共同财政事权转移支付收入 | 933 |
其他一般性转移支付收入 | 155 |
专项转移支付收入 | 6,154 |
一般公共服务 | 81 |
教育 | 135 |
社会保障和就业 | 516 |
卫生健康 | 392 |
节能环保 | 72 |
农林水 | 197 |
住房保障 | 4,728 |
灾害防治及应急管理 | 23 |
其他收入 | 10 |
2021年度西市区本级地方政府一般债务余额情况表 | |||||
单位:万元 | |||||
项目 | 一般债务 | ||||
小计 | 一般债券 | 向外国政府借款 | 向国际组织借款 | 其他一般债务 | |
上年末地方政府债务余额 | 152,634 | 152,634 | |||
本年地方政府债务余额限额(预算数) | 294,208 | ||||
本年地方政府债务(转贷)收入 | 173,628 | 173,628 | |||
本年地方政府债务还本支出 | 173,630 | 40,036 | 133,594 | ||
本年采用其他方式化解的债务本金 | -133,594 | -133,594 | |||
年末地方政府债务余额 | 286,226 | 286,226 |
营口市西市区2021年地方政府一般债券发行及还本付息决算表 | ||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||
地区 | 2020年 | 2021年 | ||||||||||||
地方政府
一般债券 |
新增
一般债券 |
置换
一般债券 |
再融资一
般资债券 |
还本付息 | 地方政府
一般债券 |
新增
一般债券 |
置换
一般债券 |
再融资一
般资债券 |
还本付息 | |||||
小计 | 本金 | 利息 | 小计 | 本金 | 利息 | |||||||||
西市区本级 | 16112 | 0 | 0 | 16112 | 21305 | 16112 | 5193 | 173628 | 0 | 0 | 173628 | 45203 | 40036 | 5167 |
营口市西市区2021年地方政府新增一般债券使用情况表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
项目名称 | 项目编码 | 项目领域 | 项目主管部门 | 项目实施单位 | 债券性质 | 债券规模 | 发行时间 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 0 | 无 |
关于营口市西市区2021年地方政府一般债务的说明
一、2021年地方政府一般债务限额及余额情况
营口市西市区2021年地方政府债务限额为39.45亿元,其中:一般债务限额29.42亿元。
营口市西市区2021年地方政府债务余额为38.65亿元,其中:一般债务余额28.62亿元。
二、2021年地方政府债券发行及还本付息情况
营口市西市区2021年发行地方政府一般债券17.36亿元,其中:一般债券17.36亿元(再融资债券)。
营口市西市区2021年地方政府一般债券还本付息4.52亿元,其中:偿还一般债券本金4.00亿元(通过再融资债券偿还),支付一般债券利息0.52亿元。
三、2021年地方政府新增债券使用情况
营口市西市区2021年未发行新增债券项目。
二、政府性基金预算收支决算情况
2021年度西市区政府性基金预算收入决算明细表 | ||
单位:万元 | ||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
政府性基金预算收入 | 10,165 | |
10301 | 政府性基金收入(款) | 10,165 |
1030148 | 国有土地使用权出让收入 | 10,165 |
103014801 | 土地出让价款收入 | 10,165 |
2021年度区本级政府性基金预算收入决算明细表 | ||
单位:万元 | ||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
政府性基金预算收入 | 10,165 | |
10301 | 政府性基金收入(款) | 10,165 |
1030148 | 国有土地使用权出让收入 | 10,165 |
103014801 | 土地出让价款收入 | 10,165 |
2021年度西市区政府性基金预算支出决算功能分类明细表 | ||
单位:万元 | ||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
政府性基金预算支出 | 7,735 | |
212 | 城乡社区支出 | 3,595 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3,595 |
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 3,502 |
2120802 | 土地开发支出 | 93 |
229 | 其他支出 | 230 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 230 |
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 210 |
2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 13 |
2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 7 |
232 | 债务付息支出 | 3,892 |
23204 | 地方政府专项债务付息支出 | 3,892 |
2320411 | 国有土地使用权出让金债务付息支出 | 3,892 |
233 | 债务发行费用支出 | 18 |
23304 | 地方政府专项债务发行费用支出 | 18 |
2330411 | 国有土地使用权出让金债务发行费用支出 | 18 |
2021年度区本级政府性基金预算支出决算功能分类明细表 | ||
单位:万元 | ||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
政府性基金预算支出 | 7,735 | |
212 | 城乡社区支出 | 3,595 |
