沿海支行大中型水库农村原迁移民后期扶持资金发放表 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 搬迁时所属
水库名称 |
现户口所在地 | 资金起止时间 | 金额
(元) |
备注 |
001 | 于淑芳 | 女 | 英那河水库 | 沿海街道办事处二道村 | 2023年1月-2023年12月 | 600 | |
002 | 王福利 | 男 | 英那河水库 | 沿海街道办事处二道村 | 2023年1月-2023年12月 | 600 | |
003 | 王福苓 | 女 | 英那河水库 | 沿海街道办事处二道村 | 2023年1月-2023年12月 | 600 | |
004 | 金春莲 | 女 | 碧流河水库 | 沿海街道办事处二道村 | 2023年1月-2023年12月 | 600 | |
005 | 王丽华 | 女 | 碧流河水库 | 沿海街道办事处二道村 | 2023年1月-2023年12月 | 600 | |
006 | 于长荣 | 女 | 碧流河水库 | 沿海街道办事处二道村 | 2023年1月-2023年12月 | 600 | |
007 | 高玉花 | 女 | 英那河水库 | 沿海街道办事处二道村 | 2023年1月-2023年12月 | 600 | |
008 | 于安堂 | 男 | 英那河水库 | 沿海街道办事处二道村 | 2023年1月-2023年12月 | 停发 | 在浙江岛里暂时出不来,办不了卡,暂时停发。 |
009 | 姜日久 | 男 | 碧流河水库 | 沿海街道办事处二道村 | 2023年1月-2023年12月 | 600 | |
010 | 李凤珍 | 女 | 碧流河水库 | 沿海街道办事处二道村 | 2023年1月-2023年12月 | 600 | |
011 | 姜绍潮 | 男 | 碧流河水库 | 沿海街道办事处二道村 | 2023年1月-2023年12月 | 600 | |
012 | 姜晓艳 | 女 | 碧流河水库 | 沿海街道办事处二道村 | 2023年1月-2023年12月 | 600 | |
013 | 姜 娟 | 女 | 碧流河水库 | 沿海街道办事处二道村 | 2023年1月-2023年12月 | 600 | |
014 | 姜 杰 | 女 | 碧流河水库 | 沿海街道办事处二道村 | 2023年1月-2023年12月 | 600 | |
015 | 赵淑芹 | 女 | 朱隈水库 | 沿海街道办事处二道村 | 2023年1月-2023年12月 | 600 | |
016 | 刘成国 | 男 | 朱隈水库 | 沿海街道办事处二道村 | 2023年1月-2023年12月 | 600 | |
017 | 姜 君 | 女 | 碧流河水库 | 沿海街道办事处三道村 | 2023年1月-2023年12月 | 600 | |
018 | 杨景连 | 男 | 太行堤水库 | 沿海街道办事处三道村 | 2023年1月-2023年12月 | 600 | |
019 | 邓德第 | 男 | 碧流河水库 | 沿海街道办事处三道村 | 2023年1月-2023年12月 | 600 | |
020 | 石连忱 | 男 | 朱隈水库 | 沿海街道办事处土城村 | 2023年1月-2023年12月 | 600 | |
021 | 孙 华 | 女 | 朱隈水库 | 沿海街道办事处土城村 | 2023年1月-2023年12月 | 600 | |
022 | 石成岩 | 男 | 朱隈水库 | 沿海街道办事处土城村 | 2023年1月-2023年12月 | 600 | |
023 | 田洪海 | 男 | 石门水库 | 沿海街道办事处土城村 | 2023年1月-2023年12月 | 600 | |
024 | 韩云帮 | 男 | 英那河水库 | 沿海街道办事处土城村 | 2023年1月-2023年12月 | 600 | |
025 | 韩 英 | 女 | 英那河水库 | 沿海街道办事处土城村 | 2023年1月-2023年12月 | 600 | |
026 | 于荣军 | 男 | 英那河水库 | 沿海街道办事处土城村 | 2023年1月-2023年12月 | 600 | |
027 | 于桂波 | 男 | 英那河水库 | 沿海街道办事处土城村 | 2023年1月-2023年12月 | 600 | |
028 | 金成宝 | 男 | 英那河水库 | 沿海街道办事处黄旗村 | 2023年1月-2023年12月 | 600 | |
029 | 金洪娟 | 女 | 英那河水库 | 沿海街道办事处黄旗村 | 2023年1月-2023年12月 | 600 | |
030 | 姜 飞 | 女 | 碧流河水库 | 沿海街道办事处黄旗村 | 2023年1月-2023年12月 | 600 | |
031 | 姜国军 | 男 | 英那河水库 | 沿海街道办事处黄旗村 | 2023年1月-2023年12月 | 600 | |
032 | 姜国新 | 男 | 英那河水库 | 沿海街道办事处黄旗村 | 2023年1月-2023年12月 | 600 | |
033 | 姜国财 | 男 | 英那河水库 | 沿海街道办事处黄旗村 | 2023年1月-2023年12月 | 停发 | 在外地办不了,过段时间回营口办理,暂时停发 |
034 | 姜国玉 | 男 | 英那河水库 | 沿海街道办事处黄旗村 | 2023年1月-2023年12月 | 600 | |
035 | 于长丽 | 女 | 英那河水库 | 沿海街道办事处黄旗村 | 2023年1月-2023年12月 | 600 | |
036 | 姜明月 | 女 | 英那河水库 | 沿海街道办事处黄旗村 | 2023年1月-2023年12月 | 600 | |
037 | 金成斗 | 男 | 英那河水库 | 沿海街道办事处蓝旗村 | 2023年1月-2023年12月 | 600 | |
038 | 金 程 | 女 | 英那河水库 | 沿海街道办事处蓝旗村 | 2023年1月-2023年12月 | 600 | |
039 | 金仕芹 | 女 | 玉石水库 | 沿海街道办事处蓝旗村 | 2021年1月-2023年12月 | 1800 | |
040 | 姜 平 | 女 | 碧流河水库 | 沿海街道办事处二道村 | 2022年1月-2023年12月 | 1200 | |
041 | 李振林 | 男 | 玉石水库 | 沿海街道办事处蓝旗村 | 2021年1月-2023年12月 | 1800 | |
042 | 程波 | 女 | 碧流河水库 | 沿海街道办事处黄旗村 | 2021年1月-2023年12月 | 1800 | |
043 | 王金凤 | 女 | 碧流河水库 | 沿海街道办事处蓝旗村 | 2023年1月-2023年12月 | 600 | |
044 | 曲振江 | 男 | 朱隈水库 | 沿海街道办事处黄旗村 | 2023年1月-2023年12月 | 600 | |
045 | 周淑红 | 女 | 朱隈水库 | 沿海街道办事处黄旗村 | 2017年1月-2023年12月 | 4200 | |
046 | 张宝良 | 男 | 朱隈水库 | 沿海街道办事处土城村 | 2021年1月-2023年12月 | 1800 | |
047 | 何成珍 | 女 | 朱隈水库 | 沿海街道办事处三道村 | 2023年1月-2023年12月 | 600 | |
048 | 鞠芬君 | 男 | 朱隈水库 | 沿海街道办事处蓝旗村 | 2023年1月-2023年12月 | 600 | |
049 | 高丽红 | 女 | 三道岭水库 | 滨海街道办事处大水塘 | 2023年1月-2023年12月 | 600 | |
050 | 高君红 | 女 | 三道岭水库 | 滨海街道办事处大水塘 | 2023年1月-2023年12月 | 600 | |
051 | 甄殿媛 | 女 | 石门水库 | 滨海街道办事处大水塘 | 2023年1月-2023年12月 | 600 | |
052 | 鄂 利 | 男 | 参窝水库 | 滨海街道办事处大水塘 | 2023年1月-2023年12月 | 600 | |
053 |
宋树兰 |
女 | 朱隈水库 | 滨海街道办事处大水塘 | 2023年1月-2023年12月 | 停发 | 未检证 |
054 | 李会玲 | 女 | 共和水库 | 滨海街道办事处大水塘 | 2023年1月-2023年12月 | 600 | |
055 | 柳士杰 | 男 | 朱隈水库 | 滨海街道办事处大水塘 | 2023年1月-2023年12月 | 600 | |
056 | 刘艳琴 | 女 | 石门水库 | 滨海街道办事处大水塘 | 2023年1月-2023年12月 | 停发 | 未检证 |
057 | 王丽秀 | 女 | 三道岭水库 | 滨海街道办事处大水塘 | 2022年1月-2023年12月 | 停发 | 未检证 |
058 | 鄂宝强 | 男 | 参窝水库 | 滨海街道办事处大水塘 | 2020年1月-2023年12月 | 停发 | 未检证 |
059 | 战 忠 | 男 | 龙门口水库 | 滨海街道办事处大水塘 | 2020年1月-2023年12月 | 停发 | 未检证 |
060 | 高丽芬 | 女 | 三道岭水库 | 滨海街道办事处大水塘 | 2014年1月-2023年12月 | 停发 | 2013年12月份转非农 |
061 | 邵淑梅 | 女 | 英那河水库 | 沿海街道办事处蓝旗村 | 2022年1月-2023年12月 | 停发 | 死亡 |
062 | 于治俭 | 男 | 英那河水库 | 沿海街道办事处二道村 | 2023年1月-2023年12月 | 停发 | 未检证 |
063 | 李淑娟 | 女 | 绰勒水库 | 沿海街道办事处二道村 | 2023年1月-2023年12月 | 停发 | 未检证 |
064 | 韩国忠 | 男 | 英那河水库 | 沿海街道办事处土城村 | 2023年1月-2023年12月 | 停发 | 死亡 |
065 | 刘玉香 | 女 | 英那河水库 | 沿海街道办事处黄旗村 | 2021年1月-2023年12月 | 停发 | 死亡 |
066 | 姜文清 | 男 | 英那河水库 | 沿海街道办事处黄旗村 | 2021年1月-2023年12月 | 停发 | 死亡 |
067 | 金洪鑫 | 男 | 英那河水库 | 沿海街道办事处黄旗村 | 2021年1月-2023年12月 | 停发 | 转非农 |
078 | 姜国义 | 男 | 英那河水库 | 沿海街道办事处黄旗村 | 2019年1月-2023年12月 | 停发 | 死亡 |
079 | 于福山 | 男 | 英那河水库 | 沿海街道办事处黄旗村 | 2018年1月-2023年12月 | 停发 | 死亡 |
080 | 侯桂芝 | 女 | 英那河水库 | 沿海街道办事处黄旗村 | 2014年1月-2023年12月 | 停发 | 死亡 |
071 | 杨丙申 | 男 | 观音阁水库 | 沿海街道办事处三道村 | 2012年7月-2023年12月 | 停发 | 转非农 |
072 | 刘兴琴 | 女 | 观音阁水库 | 沿海街道办事处三道村 | 2012年7月-2023年12月 | 停发 | 转非农 |
073 | 杨美月 | 女 | 观音阁水库 | 沿海街道办事处三道村 | 2012年7月-2023年12月 | 停发 | 转非农 |
074 | 王玉芝 | 女 | 碧流河水库 | 沿海街道办事处三道村 | 2012年7月-2023年12月 | 停发 | 转非农 |
075 | 赵香珍 | 女 | 朱隈水库 | 沿海街道办事处三道村 | 2016年1月-2023年12月 | 停发 | 未检证 |
076 | 王永德 | 男 | 英那河水库 | 沿海街道办事处二道村 | 2019年1月-2023年12月 | 停发 | 死亡 |
077 | 高俊英 | 女 | 太平水库 | 沿海街道办事处三道村 | 2012年7月-2023年12月 | 停发 | 死亡 |
078 | 姜国义 | 男 | 英那河水库 | 沿海街道办事处黄旗村 | 2019年1月-2023年12月 | 停发 | 死亡 |
079 | 于福山 | 男 | 英那河水库 | 沿海街道办事处黄旗村 | 2018年1月-2023年12月 | 停发 | 死亡 |
080 | 侯桂芝 | 女 | 英那河水库 | 沿海街道办事处黄旗村 | 2014年1月-2023年12月 | 停发 | 死亡 |
081 | 李连杰 | 男 | 玉石水库 | 沿海街道办事处蓝旗村 | 2016年1月-2023年12月 | 停发 | 死亡 |
082 | 金明贵 | 男 | 英那河水库 | 沿海街道办事处蓝旗村 | 2014年1月-2023年12月 | 停发 | 死亡 |
合计 | 40200 | 8人未验证,6人转非农,14人死亡,未办卡2人。 |