当前位置:首页 > 政务公开

营口市西市区公益性岗位人员社会保险补贴和岗位补贴公示(2023年10月)

发布时间:2023-11-16

【字号:

分享:

总序号 姓名 身份证号码 社会保险补贴 岗位补贴 合计补贴金额
1 爱新觉罗长新 210803xxxxxxxxxx12 960.95 1710 2670.95
2 安胜 210802xxxxxxxxxx16 960.95 1710 2670.95
3 白维 210802xxxxxxxxxx13 960.95 1710 2670.95
4 柴迟军 210803xxxxxxxxxx1X 960.95 1710 2670.95
5 陈晨 210803xxxxxxxxxx20 960.95 1710 2670.95
6 陈欢 622323xxxxxxxxxx68 960.95 1710 2670.95
7 陈继文 210802xxxxxxxxxx18 960.95 1710 2670.95
8 陈茁 210803xxxxxxxxxx20 960.95 1710 2670.95
9 迟严 210803xxxxxxxxxx24 960.95 1710 2670.95
10 崔玲 210802xxxxxxxxxx20 960.95 1710 2670.95
11 敦鹤 210803xxxxxxxxxx2X 960.95 1710 2670.95
12 方金华 210803xxxxxxxxxx25 960.95 1710 2670.95
13 付玉鹏 210803xxxxxxxxxx1X 960.95 1710 2670.95
14 傅军 210802xxxxxxxxxx18 960.95 1710 2670.95
15 葛红 210803xxxxxxxxxx21 960.95 1710 2670.95
16 海杨 230221xxxxxxxxxx26 960.95 1710 2670.95
17 韩阳 210802xxxxxxxxxx28 960.95 1710 2670.95
18 郝迎君 210824xxxxxxxxxx27 960.95 1710 2670.95
19 胡婉红 210802xxxxxxxxxx43 960.95 1710 2670.95
20 黄福军 210803xxxxxxxxxx52 960.95 1710 2670.95
21 黄晶 210802xxxxxxxxxx41 960.95 1710 2670.95
22 黄娜 210803xxxxxxxxxx26 960.95 1710 2670.95
23 贾艳红 210281xxxxxxxxxx21 960.95 1710 2670.95
24 江顺利 210803xxxxxxxxxx56 960.95 1710 2670.95
25 姜洪丰 210803xxxxxxxxxx35 960.95 1710 2670.95
26 金鹤如 210802xxxxxxxxxx60 960.95 1710 2670.95
27 匡秀娟 210811xxxxxxxxxx43 960.95 1710 2670.95
28 李博 210811xxxxxxxxxx21 960.95 1710 2670.95
29 李丹 210803xxxxxxxxxx26 960.95 1710 2670.95
30 李海一 210803xxxxxxxxxx44 960.95 1710 2670.95
31 李洪梅 232331xxxxxxxxxx67 960.95 1710 2670.95
32 李娟 210803xxxxxxxxxx26 960.95 1710 2670.95
33 李军玲 210803xxxxxxxxxx27 960.95 1710 2670.95
34 李娜 210803xxxxxxxxxx47 960.95 1710 2670.95
35 李娜 210882xxxxxxxxxx26 960.95 1710 2670.95
36 李楠 210802xxxxxxxxxx2X 960.95 1710 2670.95
37 李秀萍 210803xxxxxxxxxx27 960.95 1710 2670.95
38 林天秀 410928xxxxxxxxxx26 960.95 1710 2670.95
39 蔺佳 210802xxxxxxxxxx23 960.95 1710 2670.95
40 刘春丽 210803xxxxxxxxxx23 960.95 1710 2670.95
41 刘洪喜 210802xxxxxxxxxx31 960.95 1710 2670.95
42 刘汇琳 210802xxxxxxxxxx22 960.95 1710 2670.95
43 刘金才 210811xxxxxxxxxx17 960.95 1710 2670.95
44 刘松岩 210802xxxxxxxxxx30 960.95 1710 2670.95
45 刘同喜 210802xxxxxxxxxx16 960.95 1710 2670.95
46 刘阳 210803xxxxxxxxxx20 960.95 1710 2670.95
47 刘玉全 210802xxxxxxxxxx15 960.95 1710 2670.95
48 刘云阁 210802xxxxxxxxxx16 960.95 1710 2670.95
49 刘芷伽 210802xxxxxxxxxx2X 960.95 1710 2670.95
50 刘卓君 210802xxxxxxxxxx2X 960.95 1710 2670.95
51 栾宇虹 210803xxxxxxxxxx20 960.95 1710 2670.95
52 吕宏 210803xxxxxxxxxx6X 960.95 1710 2670.95
53 马红妍 210802xxxxxxxxxx23 960.95 1710 2670.95
54 马岩 210803xxxxxxxxxx25 960.95 1710 2670.95
55 聂焱 210803xxxxxxxxxx2X 960.95 1710 2670.95
56 潘萍萍 210802xxxxxxxxxx24 960.95 1710 2670.95
57 秦岩 210802xxxxxxxxxx21 960.95 1710 2670.95
58 曲畅 210803xxxxxxxxxx22 960.95 1710 2670.95
59 尚秋莹 210803xxxxxxxxxx26 960.95 1710 2670.95
60 邵美琪 210881xxxxxxxxxx61 960.95 1710 2670.95
61 石彩虹 210811xxxxxxxxxx29 960.95 1710 2670.95
62 宋丽华 152127xxxxxxxxxx0X 960.95 1710 2670.95
63 孙国富 210803xxxxxxxxxx15 960.95 1710 2670.95
64 孙军 210803xxxxxxxxxx30 960.95 1710 2670.95
65 孙玲颖 210803xxxxxxxxxx25 960.95 1710 2670.95
66 孙梅 210803xxxxxxxxxx26 960.95 1710 2670.95
67 孙梅 210702xxxxxxxxxx49 960.95 1710 2670.95
68 孙树成 210802xxxxxxxxxx32 960.95 1710 2670.95
69 孙玉红 210803xxxxxxxxxx20 960.95 1710 2670.95
70 台秀兰 210802xxxxxxxxxx29 960.95 1710 2670.95
71 邰春燕 210802xxxxxxxxxx22 960.95 1710 2670.95
72 谭学艳 210802xxxxxxxxxx26 960.95 1710 2670.95
73 滕华 210803xxxxxxxxxx29 960.95 1710 2670.95
74 田妍 210802xxxxxxxxxx6X 960.95 1710 2670.95
75 王峰 210803xxxxxxxxxx21 960.95 1710 2670.95
76 王海琳 210106xxxxxxxxxx22 960.95 1710 2670.95
77 王洪强 210803xxxxxxxxxx11 960.95 1710 2670.95
78 王鸿莉 210803xxxxxxxxxx25 960.95 1710 2670.95
79 王辉 210811xxxxxxxxxx25 960.95 1710 2670.95
80 王健 210803xxxxxxxxxx29 960.95 1710 2670.95
81 王晶 210802xxxxxxxxxx26 960.95 1710 2670.95
82 王奇可 210802xxxxxxxxxx17 960.95 1710 2670.95
83 王锐 21080xxxxxxxxxx29 960.95 1710 2670.95
84 王停 210803xxxxxxxxxx42 960.95 1710 2670.95
85 王伟 210803xxxxxxxxxx10 960.95 1710 2670.95
86 王伟 210803xxxxxxxxxx11 960.95 1710 2670.95
87 王晓男 210802xxxxxxxxxx64 960.95 1710 2670.95
88 王洋 210802xxxxxxxxxx27 960.95 1710 2670.95
89 王颖 210803xxxxxxxxxx23 960.95 1710 2670.95
90 王月 210882xxxxxxxxxx47 960.95 1710 2670.95
91 卫娜 210803xxxxxxxxxx23 960.95 1710 2670.95
92 魏丽娜 210803xxxxxxxxxx24 960.95 1710 2670.95
93 魏志国 210803xxxxxxxxxx3X 960.95 1710 2670.95
94 吴红琴 210219xxxxxxxxxx25 960.95 1710 2670.95
95 辛国忠 210803xxxxxxxxxx33 960.95 1710 2670.95
96 辛宏雨 210802xxxxxxxxxx23 960.95 1710 2670.95
97 邢艳 210803xxxxxxxxxx25 960.95 1710 2670.95
98 修立新 210802xxxxxxxxxx3X 960.95 1710 2670.95
99 徐蓦与 210803xxxxxxxxxx49 960.95 1710 2670.95
100 徐娜 210802xxxxxxxxxx21 960.95 1710 2670.95
101 杨冰 210803xxxxxxxxxx29 960.95 1710 2670.95
102 杨国辉 210803xxxxxxxxxx1X 960.95 1710 2670.95
103 杨莉莉 210802xxxxxxxxxx46 960.95 1710 2670.95
104 杨旭红 210803xxxxxxxxxx25 960.95 1710 2670.95
105 杨云之 210802xxxxxxxxxx1X 960.95 1710 2670.95
106 于惠明 210802xxxxxxxxxx32 960.95 1710 2670.95
107 于文涛 210803xxxxxxxxxx25 960.95 1710 2670.95
108 张宝富 210803xxxxxxxxxx10 960.95 1710 2670.95
109 张朝晖 210803xxxxxxxxxx14 960.95 1710 2670.95
110 张虹 210803xxxxxxxxxx47 960.95 1710 2670.95
111 张楠 210802xxxxxxxxxx48 960.95 1710 2670.95
112 张彤 210802xxxxxxxxxx32 960.95 1710 2670.95
113 张薇薇 210803xxxxxxxxxx20 960.95 1710 2670.95
114 张潇冰 210802xxxxxxxxxx2X 960.95 1710 2670.95
115 张秀娥 210802xxxxxxxxxx27 960.95 1710 2670.95
116 张艳颖 210803xxxxxxxxxx28 960.95 1710 2670.95
117 张卓 210803xxxxxxxxxx24 960.95 1710 2670.95
118 赵丽 210803xxxxxxxxxx24 960.95 1710 2670.95
119 郑帝 210803xxxxxxxxxx28 960.95 1710 2670.95
120 郑洪涛 210803xxxxxxxxxx24 960.95 1710 2670.95
121 周博 210802xxxxxxxxxx1x 960.95 1710 2670.95
122 周皎娜 210803xxxxxxxxxx25 960.95 1710 2670.95
123 朱华乾 210803xxxxxxxxxx60 960.95 1710 2670.95
124 朱秀丽 210803xxxxxxxxxx23 960.95 1710 2670.95
125 邹丽 210802xxxxxxxxxx23 960.95 1710 2670.95
126 左建辉 210802xxxxxxxxxx28 960.95 1710 2670.95
127 任传滨 210803xxxxxxxxxx10 960.95 1710 2670.95
128 苗莹 210802xxxxxxxxxx20 960.95 1710 2670.95
129 赵焕然 21080xxxxxxxxxx2X 960.95 1710 2670.95
130 于红军 210803xxxxxxxxxx25 960.95 1710 2670.95
131 贾月 210882xxxxxxxxxx42 960.95 1710 2670.95
132 温晓秋 210802xxxxxxxxxx25 960.95 1710 2670.95
133 崔传利 210803xxxxxxxxxx19 960.95 1710 2670.95
134 王丽丽 210802xxxxxxxxxx47 960.95 1710 2670.95
135 姜海霞 210811xxxxxxxxxx42 960.95 1710 2670.95
136 马玲 210803xxxxxxxxxx24 960.95 1710 2670.95
137 姜明阳 210803xxxxxxxxxx11 960.95 1710 2670.95
138 赵玲 210802xxxxxxxxxx28 960.95 1710 2670.95
139 段丽平 210824xxxxxxxxxx85 960.95 1710 2670.95
140 王侠 210803xxxxxxxxxx20 960.95 1710 2670.95
141 张永锋 210803xxxxxxxxxx37 960.95 1710 2670.95
142 回守强 210803xxxxxxxxxx51 960.95 1710 2670.95
143 刘颖宏 210803xxxxxxxxxx26 960.95 1710 2670.95
144 赵培 210803xxxxxxxxxx2X 960.95 1710 2670.95
145 马志秀 210104xxxxxxxxxx26 960.95 1710 2670.95
146 王丽娜 210802xxxxxxxxxx21 960.95 1710 2670.95
147 卞友德 210811xxxxxxxxxx31 960.95 1710 2670.95
148 汪海燕 210811xxxxxxxxxx24 960.95 1710 2670.95
149 王媛 210803xxxxxxxxxx23 960.95 1710 2670.95
150 吕静 210882xxxxxxxxxx47 960.95 1710 2670.95
151 孙成刚 210802xxxxxxxxxx15 960.95 1710 2670.95
152 王永强 210802xxxxxxxxxx19 960.95 1710 2670.95
153 宋月亮 210803xxxxxxxxxx25 960.95 1710 2670.95
154 王文广 210802xxxxxxxxxx1X 960.95 1710 2670.95
155 耿明明 210811xxxxxxxxxx31 960.95 1710 2670.95
156 刘丽君 210803xxxxxxxxxx42 960.95 1710 2670.95
157 孙亚男 210802xxxxxxxxxx49 960.95 1710 2670.95
158 王艳丽 210803xxxxxxxxxx47 960.95 1710 2670.95
159 刘奎英 230706xxxxxxxxxx29 960.95 1710 2670.95
160 史伟 210803xxxxxxxxxx35 960.95 1710 2670.95
161 刘京 210803xxxxxxxxxx4X 960.95 1710 2670.95
162 卞丽平 210824xxxxxxxxxx07 960.95 1710 2670.95
163 高春云 232330xxxxxxxxxx63 960.95 1710 2670.95
164 马铭泽 210881xxxxxxxxxx15 960.95 1710 2670.95
165 李研 210802xxxxxxxxxx65 960.95 1710 2670.95
166 吕敬泽 210803xxxxxxxxxx12 960.95 1710 2670.95
167 高雁 21082xxxxxxxxxx41 960.95 1710 2670.95
168 王成茹 230182xxxxxxxxxx20 960.95 1710 2670.95
169 张惠娟 210803xxxxxxxxxx2X 960.95 1710 2670.95
170 王立杰 210802xxxxxxxxxx23 960.95 1710 2670.95
171 高治国 210803xxxxxxxxxx1X 960.95 1710 2670.95
172 孙鸿双 210803xxxxxxxxxx35 960.95 1710 2670.95
173 徐建杰 210802xxxxxxxxxx27 960.95 1710 2670.95
174 姜琦 210803xxxxxxxxxx24 960.95 1710 2670.95
175 镡福声 210803xxxxxxxxxx17 960.95 1710 2670.95
176 汪侠 210882xxxxxxxxxx20 960.95 1710 2670.95
177 武新伟 152127xxxxxxxxxx22 960.95 1710 2670.95
178 倪艳丽 210802xxxxxxxxxx2X 960.95 1710 2670.95
179 张月 210803xxxxxxxxxx28 960.95 1710 2670.95
180 王娜 210802xxxxxxxxxx21 960.95 1710 2670.95
181 鲍颖 210802xxxxxxxxxx4X 960.95 1710 2670.95
182 许从容 210802xxxxxxxxxx10 960.95 1710 2670.95
总计 174892.90 311220 486112.90

  • 附件:
  • 视频:
扫一扫在手机打开当前页