当前位置:首页 > 政务公开

西市区就业困难人员灵活就业社会保险补贴(一)

发布时间:2025-04-23

【字号:

分享:

序号 姓名 身份证号码 养老保险补贴金额 医疗保险
金额
合计补贴金额
1 陈红军 210803********2521 1000 1000 2000
2 杨明绪 210803********0559 1000 1000 2000
3 乔文 210803********0040 1000 700 1700
4 于志 210803********251X 700 700
5 明海彬 210803********0011 800 800 1600
6 邓影 232602********2927 1000 1000 2000
7 曹丽  210802********2023 1000 1000 2000
8 白静伟 210803********0511 1000 1000 2000
9 李国良 210803********1013 1000 800 1800
10 荣晨 210803********2528 1000 1000
11 张立艳 210803********1026 1000 1000 2000
12 谢伟 210803********1548 1000 700 1700
13 陈湘 210803********152X 1000 1000 2000
14 侯铁腾 210803********1550 1000 1000 2000
15 李义 210803********0056 1000 1000 2000
16 齐跃 210802********2029 1000 1000 2000
17 刘春妮 210802********2542 1000 1000 2000
18 郭艳君 210803********1521 1000 900 1900
19 李虹 210803********2022 1000 1000 2000
20 吴文江 210824********061X 1000 1000 2000
21 汤文胜 210802********2036 1000 1000 2000
22 马杰 210803********2032 1000 1000 2000
23 张焱 210802********0540 700 700 1400
24 朱金衡 210802********1011 900 900
25 孙雨 210802********151X 1000 1000 2000
26 王伟 210882********1016 900 900 1800
27 项晓玲 210821********5624 1000 1000
28 陈娟 210803********3526 1000 1000 2000
29 赵雪晶 210803********1523 1000 1000 2000
30 李凤娟 210803********2028 1000 1000 2000
31 刘振华 210803********1514 1000 1000 2000
32 王晶 210803********2025 1000 1000 2000
33 贾维巍 210803********1066 1000 1000 2000
34 刘志成 210802********0010 300 300 600
35 滕雨来 210802********0015 800 800 1600
36 陶丽华 210803********152X 1000 1000 2000
37 郭凤杰 210803********252X 1000 1000 2000
38 鞠桂华 210824********3885 500 500 1000
39 吴延才 210802********0510 700 1000 1700
40 邢丽 210803********2523 1000 1000 2000
41 栾秀艳 210802********2025 1000 1000 2000

  • 附件:
  • 视频:
扫一扫在手机打开当前页