根据《关于印发辽宁省海洋渔业资源养护补贴发放实施方案的通知》(辽农渔{2022}35号)的文件要求,西市区农业农村局联合营口市海洋与渔业行政执法队渔政执法大队按照中国渔政管理指挥系统(海洋渔业资源养护补贴)数据,对收缴渔船相关材料进行审核,现将符合2021年渔业资源养护补贴政策的34艘渔船(第一批)名单及补贴金额和第一批未交齐补贴申请材料的渔船名单进行公示。
公示时间:2025年5月12日至2025年5月19日,共7天。
在公示期内,个人或单位均可通过来信、来电或来访等形式向西市区农业农村局反映情况。以个人名义反映情况的电话和信函要署真实姓名,以单位名义反映情况的应加盖本单位公章。
联系电话:0417-4880331
附:1、2021年渔业资源养护补贴第一批明细表(34人)
2、2021年渔业资源养护补贴第一批未交手续明细表
西市区农业农村局
2025年5月9日
2021年第一批渔业资源养护补贴明细表(34人)
序号 | 船号 | 姓名 | 渔船所有人电话 | 证书有效月份 | 申报补贴金额 | 休禁渔补贴扣减(%) | 休禁渔补贴金额 | 责任捕捞扣减(%) | 负责任补贴金额 | 扣减原因 |
1 | 辽营渔11002 | 张宝良 | 18941750723 | 12.00 | 9000 | 5400.00 | 3600.00 | |||
2 | 辽营渔11053 | 孙峰 | 15042700525 | 1.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | |||
3 | 辽营渔11057 | 聂艳玲 | 13028239664 | 12.00 | 12000.00 | 7200.00 | 4800.00 | |||
4 | 辽营渔11075 | 孙维华 | 13941786402 | 1.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | |||
5 | 辽营渔11179 | 贾杰 | 18041781396 | 12.00 | 15000.00 | 9000.00 | 6000.00 | |||
6 | 辽营渔11191 | 孙少兰 | 13386808898 | 4.00 | 2000.00 | 0.00 | 2000.00 | |||
7 | 辽营渔11248 | 史松乐 | 15640794998 | 2.00 | 1000.00 | 0.00 | 1000.00 | |||
8 | 辽营渔11335 | 陈光宇 | 18941750291 | 2.00 | 1000.00 | 0.00 | 1000.00 | |||
9 | 辽营渔11352 | 于凤杰 | 13898731973 | 2.00 | 1000.00 | 0.00 | 1000.00 | |||
10 | 辽营渔11382 | 张永发 | 18640721250 | 5.00 | 2153.23 | 653.23 | 1500.00 | |||
11 | 辽营渔11429 | 原春娣 | 13841763921 | 2.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | |||
12 | 辽营渔11430 | 邢方圣 | 13840744563 | 4.00 | 2000.00 | 0.00 | 2000.00 | |||
13 | 辽营渔15023 | 李雪飞 | 15009842225 | 12.00 | 15000.00 | 9000.00 | 6000.00 | |||
14 | 辽营渔15038 | 王涛 | 13898754567 | 12.00 | 15000.00 | 9000.00 | 6000.00 | |||
15 | 辽营渔15068 | 冮春波 | 15941703057 | 12.00 | 15000.00 | 9000.00 | 6000.00 | |||
16 | 辽营渔15070 | 李迎启 | 18941750392 | 3.00 | 1500.00 | 0.00 | 1500.00 | |||
17 | 辽营渔15080 | 李光源 | 15041755535 | 12.00 | 51000.00 | 30600.00 | 20400.00 | |||
18 | 辽营渔15081 | 王新昌 | 13898754567 | 12.00 | 29000.00 | 17400.00 | 11600.00 | |||
19 | 辽营渔15083 | 崔振远 | 18340667948 | 12.00 | 48000.00 | 28800.00 | 19200.00 | |||
20 | 辽营渔15085 | 许会东 | 13358910309 | 12.00 | 39954.84 | 22354.84 | 17600.00 | |||
21 | 辽营渔15087 | 于德明 | 18741787722 | 12.00 | 42240.00 | 26400.00 | 100% | 15840.00 | 无进出港报告 | |
22 | 辽营渔15095 | 杨艳华 | 15141704068 | 12.00 | 6000.00 | 100% | 0.00 | 6000.00 | 伏季休渔期间违规出海 | |
23 | 辽营渔15110 | 杨伟 | 18940767668 | 12.00 | 15000.00 | 9000.00 | 6000.00 | |||
24 | 辽营渔15112 | 李维富 | 13604979461 | 12.00 | 15000.00 | 9000.00 | 6000.00 | |||
25 | 辽营渔15135 | 陈红振 | 13352307808 | 12.00 | 18000.00 | 10800.00 | 7200.00 | |||
26 | 辽营渔15151 | 秦凤华 | 15124235522 | 12.00 | 44000.00 | 26400.00 | 17600.00 | |||
27 | 辽营渔15156 | 李永全 | 18741764030 | 12.00 | 15000.00 | 9000.00 | 6000.00 | |||
28 | 辽营渔15162 | 元喆庆 | 18741712920 | 4.00 | 2000.00 | 0.00 | 2000.00 | |||
29 | 辽营渔15199 | 李丽敏 | 13941726090 | 12.00 | 61000.00 | 36600.00 | 24400.00 | |||
30 | 辽营渔15333 | 李旭 | 15204173333 | 12.00 | 48000.00 | 28800.00 | 19200.00 | |||
31 | 辽营渔15577 | 田中哲 | 13940724656 | 12.00 | 58560.00 | 36600.00 | 100% | 21960.00 | 无进出港报告 | |
32 | 辽营渔15888 | 于德明 | 18741787722 | 12.00 | 71000.00 | 42600.00 | 28400.00 | |||
33 | 辽营渔16008 | 王陈科 | 18624569333 | 12.00 | 78000.00 | 46800.00 | 31200.00 | |||
34 | 辽营渔15999 | 金丽春 | 13904971915 | 12.00 | 113280.00 | 70800.00 | 100% | 42480.00 | 无进出港报告 |
2021年渔业资源养护补贴第一批未交手续明细表
序号 | 船号 | 姓名 | 缺少材料 | ||||
1 | 11199 | 李洪岐 | 只有原船主材料,没有现船主李洪岐材料 |