附件1
本次检验项目
一、粮食加工品
(一)抽检依据
GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、卫生部公告[2011]第4号 卫生部等7部门《关于撤销食品添加剂过氧化苯甲酰、过氧化钙的公告》。
(二)检验项目
镉(以Cd计)、无机砷(以As计)、苯并[a]芘、黄曲霉毒素B1、赭曲霉毒素A、铅(以Pb计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、柠檬黄、日落黄、玉米赤霉烯酮、脱氧雪腐镰刀菌烯醇、偶氮甲酰胺、过氧化苯甲酰。
二、食用油、油脂及其制品
(一)抽检依据
食用油、油脂及其制品抽检依据。
(二)检验项目
食用油、油脂及其制品检验项目。
三、调味品
(一)抽检依据
产品明示标准和质量要求、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB/T 21999-2008《蚝油》、GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 10133-2014《食品安全国家标准 水产调味品》。
(二)检验项目
总酸(以乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、氨基酸态氮、菌落总数、大肠菌群。
四、肉制品
(一)抽检依据
肉制品抽检依据。
(二)检验项目
肉制品检验项目。
五、乳制品
(一)抽检依据
GB 25191-2010《食品安全国家标准 调制乳》、卫生部、工业和信息化部、农业部、工商总局、质检总局公告2011年第10号《关于三聚氰胺在食品中的限量值的公告》、GB 25190-2010《食品安全国家标准 灭菌乳》、GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、产品明示标准和质量要求、GB 29921-2021《食品安全国家标准 预包装食品中致病菌限量》。
(二)检验项目
蛋白质、三聚氰胺、商业无菌、非脂乳固体、丙二醇、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、沙门氏菌。
六、饮料
(一)抽检依据
GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 7101-2022《食品安全国家标准 饮料》。
(二)检验项目
脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、安赛蜜、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、阿斯巴甜、菌落总数、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、柠檬黄、新红、苋菜红、靛蓝、胭脂红、日落黄、诱惑红、亮蓝、酸性红、喹啉黄、赤藓红。
七、方便食品
(一)抽检依据
方便食品抽检依据。
(二)检验项目
方便食品检验项目。
八、饼干
(一)抽检依据
饼干抽检依据。
(二)检验项目
饼干检验项目。
九、罐头
(一)抽检依据
GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》。
(二)检验项目
柠檬黄、日落黄、苋菜红、胭脂红、赤藓红、诱惑红、亮蓝、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、二氧化硫残留量。
十、冷冻食品
(一)抽检依据
冷冻食品抽检依据。
(二)检验项目
冷冻食品检验项目。
十一、速冻食品
(一)抽检依据
速冻食品抽检依据。
(二)检验项目
速冻食品检验项目。
十二、薯类和膨化食品
(一)抽检依据
GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 17401-2014《食品安全国家标准 膨化食品》。
(二)检验项目
糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、菌落总数、大肠菌群。
十三、糖果制品
(一)抽检依据
糖果制品抽检依据。
(二)检验项目
糖果制品检验项目。
十四、茶叶以及相关制品
(一)抽检依据
茶叶及相关制品抽检依据。
(二)检验项目
茶叶及相关制品检验项目。
十五、酒类
(一)抽检依据
产品明示标准和质量要求、GB 2757-2012《食品安全国家标准 蒸馏酒及其配制酒》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》。
(二)检验项目
酒精度、甲醇、氰化物(以HCN计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、安赛蜜。
十六、蔬菜制品
(一)抽检依据
GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》。
(二)检验项目
亚硝酸盐(以NaNO2计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、二氧化硫残留量。
十七、水果制品
(一)抽检依据
GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB/T 22474-2008《果酱》。
(二)检验项目
脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、菌落总数、大肠菌群、霉菌。
十八、炒货食品及坚果制品
(一)抽检依据
炒货食品及坚果制品抽检依据。
(二)检验项目
炒货食品及坚果制品检验项目。
十九、蛋制品
(一)抽检依据
蛋制品抽检依据。
(二)检验项目
蛋制品检验项目。
二十、可可及焙炒咖啡产品
(一)抽检依据
可可及焙炒咖啡产品抽检依据。
(二)检验项目
可可及焙炒咖啡产品检验项目。
二十一、食糖
(一)抽检依据
GB/T 35885-2018《红糖》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB/T 317-2018《白砂糖》。
(二)检验项目
总糖分、不溶于水杂质、干燥失重、二氧化硫残留量、蔗糖分、还原糖分、色值。
二十二、水产制品
(一)抽检依据
水产制品抽检依据。
(二)检验项目
水产制品检验项目。
二十三、淀粉及淀粉制品
(一)抽检依据
产品明示标准和质量要求、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 31637-2016《食品安全国家标准 食用淀粉》、GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》。
(二)检验项目
铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、二氧化硫残留量、菌落总数、大肠菌群。
二十四、糕点
(一)抽检依据
GB 7099-2015《食品安全国家标准 糕点、面包》、GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》。
(二)检验项目
酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、菌落总数、大肠菌群、霉菌。
二十五、豆制品
(一)抽检依据
GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》。
(二)检验项目
铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、二氧化硫残留量、铝的残留量(干样品,以Al计)。
二十六、蜂产品
(一)抽检依据
蜂产品抽检依据。
(二)检验项目
蜂产品检验项目。
二十七、保健食品
(一)抽检依据
保健食品抽检依据。
(二)检验项目
保健食品检验项目。
二十八、特殊膳食食品
(一)抽检依据
特殊膳食食品抽检依据。
(二)检验项目
特殊膳食食品检验项目。
二十九、特殊医学用途配方食品
(一)抽检依据
特殊医学用途配方食品抽检依据。
(二)检验项目
特殊医学用途配方食品检验项目。
三十、婴幼儿配方食品
(一)抽检依据
婴幼儿配方食品抽检依据。
(二)检验项目
婴幼儿配方食品检验项目。
三十一、餐饮食品
(一)抽检依据
餐饮食品抽检依据。
(二)检验项目
餐饮食品检验项目。
三十二、食品添加剂
(一)抽检依据
食品添加剂抽检依据。
(二)检验项目
食品添加剂检验项目。
三十三、食用农产品
(一)抽检依据
食用农产品抽检依据GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》、农业农村部公告 第250号《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》、GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》、GB 2763.1-2022《食品安全国家标准 食品中2,4-滴丁酸钠盐等112种农药最大残留限量》、GB 31650.1-2022《食品安全国家标准 食品中41种兽药最大残留限量》、GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》等。
(二)检验项目
食用农产品检验项目镉(以Cd计)、氟虫腈、克百威、噻虫胺、噻虫嗪、霜霉威和霜霉威盐酸盐、毒死蜱、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、杀扑磷、乙酰甲胺磷、甲基异柳磷、三唑磷、阿维菌素、敌敌畏、甲胺磷、吡虫啉、多菌灵、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、倍硫磷、无机砷(以As计)、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氧乐果、苯醚甲环唑、腈菌唑、吡唑醚菌酯、啶虫脒、咪鲜胺和咪鲜胺锰盐、涕灭威、烯酰吗啉、联苯菊酯、腈苯唑、氯霉素、克伦特罗、恩诺沙星、磺胺类(总量)、氟苯尼考、地塞米松、呋喃西林代谢物、土霉素/金霉素/四环素(组合含量)、二甲戊灵、腐霉利、铅(以Pb计)、铬(以Cr计)、呋喃唑酮代谢物、替米考星、氯丙嗪、2,4-滴和2,4-滴钠盐、甲氧苄啶、多西环素、尼卡巴嗪、氧氟沙星、水胺硫磷、氯唑磷、甲硝唑、地美硝唑、二氧化硫残留量、丙溴磷、氟氯氰菊酯和高效氟氯氰菊酯等。
附件2
食品抽检合格信息—20250630
序号 | 抽样编号 | 标称生产企业名称/进货来源名称 | 标称生产企业地址/进货来源地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 样品名称 | 样品规格 | 生产(加工/购进)日期/批号 | 食品大类 | 检测机构 |
1 | XBJ25210803216800068 | 河北晟坤食品科技有限公司 | 河北省沧州市东光县找王镇杨世恩村 | 营口雨露生活超市有限公司书香分公司 | 辽宁 | 100%红西柚复合果汁(果蔬汁类及其饮料) | 500ml/瓶 | 2025-05-22 | 饮料 | 辽宁惠康检测评价技术有限公司 |
2 | XBJ25210803216800047 | 东莞市三只包食品有限公司 | 广东省东莞市厚街镇厚街桥头振兴路3号1号楼901室 | 营口雨露生活超市有限公司英伦分公司 | 辽宁 | Aji厚切提拉米苏味吐司面包 | 525克/箱 | 2025-05-22 | 糕点 | |
3 | XBJ25210803216800046 | 东莞市三只包食品有限公司 | 广东省东莞市厚街镇厚街桥头振兴路3号1号楼901室 | 营口雨露生活超市有限公司英伦分公司 | 辽宁 | Aji原味浓牛乳生吐司面包 | 525克/箱 | 2025-05-22 | 糕点 | |
4 | XBJ25210803216800066 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 营口雨露生活超市有限公司书香分公司 | 辽宁 | 雪里糖(白砂糖) | 400g/袋 | 2025-05-22 | 食糖 | |
5 | XBJ25210803216800048 | 河北雅果食品有限公司 | 河北省保定市徐水经济开发区乐凯北大街徐8号 | 营口雨露生活超市有限公司英伦分公司 | 辽宁 | 草莓果酱 | 260克/瓶 | 2025-05-22 | 水果制品 | |
6 | XBJ25210803216800049 | 河北雅果食品有限公司 | 河北省保定市徐水经济开发区乐凯北大街徐8号 | 营口雨露生活超市有限公司英伦分公司 | 辽宁 | 蓝莓果酱 | 260克/瓶 | 2025-05-22 | 水果制品 | |
7 | XBJ25210803216800069 | 河北晟坤食品科技有限公司 | 河北省沧州市东光县找王镇杨世恩村 | 营口雨露生活超市有限公司书香分公司 | 辽宁 | 100%苹果汁(果蔬汁类及其饮料) | 500ml/瓶 | 2025-05-22 | 饮料 | |
8 | XBJ25210803216800151 | 沈阳达利食品有限公司 | 沈阳市苏家屯区葵松西路36号 | 营口易尔惠商贸有限公司第三分公司 | 辽宁 | 青梅绿茶(青梅味绿茶饮料) | 500mL/瓶 | 2025-05-22 | 饮料 | |
9 | XBJ25210803216800042 | 内蒙古清泓食品有限公司开远分公司 | 云南省红河哈尼族彝族自治州开远市楷甸村田房小组73号 | 营口雨露生活超市有限公司英伦分公司 | 辽宁 | 火锅豆皮(非发酵性豆制品) | 150克/袋 | 2025-05-23 | 豆制品 | |
10 | XBJ25210803216800059 | 农夫山泉抚松长白山饮料有限公司 | 抚松县露水河镇河北街 | 营口市西市区爱国综合商店 | 辽宁 | 东方树叶青柑普洱复合茶饮料 | 500ml/瓶 | 2025-05-23 | 饮料 | |
11 | XBJ25210803216800163 | 沈阳克达富民实业有限公司 | 辽宁省沈阳近海经济区腾飞街18号 | 营口市西市区马三生鲜超市(个体工商户) | 辽宁 | 农夫大田酸菜(酱腌菜) | 500克/袋 | 2025-05-23 | 蔬菜制品 | |
12 | XBJ25210803216800067 | 广西南宁桂美红食品有限公司 | 广西壮族自治区南宁市马山县白山镇金伦大道1010号7栋 | 营口雨露生活超市有限公司书香分公司 | 辽宁 | 太古红糖 | 350克/袋 | 2025-05-23 | 食糖 | |
13 | XBJ25210803216800061 | 沈阳香雪面粉股份有限公司 | 沈阳辉山农业高新技术开发区辉山大街158号 | 营口雨露生活超市有限公司书香分公司 | 辽宁 | 多用途麦芯粉(小麦粉) | 1kg/袋 | 2025-05-23 | 粮食加工品 | |
14 | XBJ25210803216800064 | 蒙牛乳业(齐齐哈尔)有限公司 | 黑龙江省齐齐哈尔市建华区北苑开发区 | 营口雨露生活超市有限公司书香分公司 | 辽宁 | 原麦早餐奶(调制乳) | 250mL/盒 | 2025-05-23 | 乳制品 | |
15 | XBJ25210803216800050 | 营口禾丰源米业有限公司 | 大石桥市沟沿储备粮有限公司 | 营口市西市区爱国综合商店 | 辽宁 | 蟹田盐丰米(大米) | 5kg/袋 | 2025-05-23 | 粮食加工品 | |
16 | XBJ25210803216800062 | 五常市乔府大院农业股份有限公司 | 五常市杜家镇半截河子村(乔府大院现代农业产业园) | 营口雨露生活超市有限公司书香分公司 | 辽宁 | 五常大米 | 5kg/袋 | 2025-05-23 | 粮食加工品 | |
17 | XBJ25210803216800060 | 沈阳香雪面粉股份有限公司 | 沈阳辉山农业高新技术开发区辉山大街158号 | 营口雨露生活超市有限公司书香分公司 | 辽宁 | 麦香挂面 | 500g/袋 | 2025-05-23 | 粮食加工品 | |
18 | XBJ25210803216800052 | 滨州中裕食品有限公司 | 山东滨州工业园区梧桐五路91号 | 营口市西市区爱国综合商店 | 辽宁 | 鸡蛋挂面 | 750克/袋 | 2025-05-23 | 粮食加工品 | |
19 | XBJ25210803216800054 | 辽宁三沟酒业有限责任公司 | 辽宁省阜新蒙古族自治县文化路99号 | 营口市西市区爱国综合商店 | 辽宁 | 三沟窖酒(白酒) | 500mL/瓶,41%vol | 2025-05-22 | 酒类 | |
20 | XBJ25210803216800055 | 辽宁三沟酒业有限责任公司 | 辽宁省阜新蒙古族自治县文化路99号 | 营口市西市区爱国综合商店 | 辽宁 | 三沟原浆酒(白酒) | 500mL/瓶,52%vol | 2025-05-23 | 酒类 | |
21 | XBJ25210803216800063 | 蒙牛乳业(齐齐哈尔)有限公司 | 黑龙江省齐齐哈尔市建华区北苑开发区 | 营口雨露生活超市有限公司书香分公司 | 辽宁 | 纯牛奶(灭菌乳) | 250mL/盒 | 2025-05-22 | 乳制品 | |
22 | XBJ25210803216800065 | 山西福源昌老陈醋有限公司 | 山西省晋中市山西示范区晋中开发区汇通产业园园区杨村段 | 营口雨露生活超市有限公司书香分公司 | 辽宁 | 白醋(食醋) | 350mL/袋 | 2025-05-21 | 调味品 | |
23 | XBJ25210803216800057 | 菏泽鲁威食品有限公司 | 菏泽市定陶区马集镇大李家村村南 | 营口市西市区爱国综合商店 | 辽宁 | 山药粉条 | 500克/袋 | 2025-05-20 | 淀粉及淀粉制品 | |
24 | XBJ25210803216800058 | 营口市福多多调味食品有限公司 | 营口市老边区边城镇东台村 | 营口市西市区爱国综合商店 | 辽宁 | 玉米淀粉 | 350克/袋 | 2025-05-22 | 淀粉及淀粉制品 | |
25 | XBJ25210803216800043 | 青冈县晟昌食品有限公司 | 黑龙江省青冈县经济开发区物流工贸企业集中区 | 营口雨露生活超市有限公司英伦分公司 | 辽宁 | 豆皮(非发酵性豆制品) | 150克/袋 | 2025-05-22 | 豆制品 | |
26 | XBJ25210803216800056 | 沈阳红梅食品有限公司 | 沈阳市沈北新区蒲南路168号 | 营口市西市区爱国综合商店 | 辽宁 | 红梅米醋 | 300mL/袋 | 2025-05-22 | 调味品 | |
27 | XBJ25210803216800051 | 五得利集团深州面粉有限公司 | 深州市工业开发区 | 营口市西市区爱国综合商店 | 辽宁 | 雪花小麦粉 | 2.5kg/袋 | 2025-06-05 | 粮食加工品 | |
28 | XBJ25210803216800044 | 沈阳小俊男食品工业有限公司 | 沈阳市沈北新区兴农路32号 | 营口雨露生活超市有限公司英伦分公司 | 辽宁 | 小米豆香锅巴(经典香甜味)(膨化食品) | 210克/袋 | 2025-06-05 | 薯类和膨化食品 | |
29 | XBJ25210803216800045 | 沈阳小俊男食品工业有限公司 | 沈阳市沈北新区兴农路32号 | 营口雨露生活超市有限公司英伦分公司 | 辽宁 | 小米豆香锅巴(经典烧烤味)(膨化食品) | 210克/袋 | 2025-06-05 | 薯类和膨化食品 | |
30 | XBJ25210803216800041 | 内蒙古泰利达乳业有限公司 | 呼和浩特市土默特左旗兵州亥乡兵州亥村高速路595公里处 | 营口雨露生活超市有限公司英伦分公司 | 辽宁 | 蓝莓奶干(含乳固态成型制品) | 150克/袋 | 2025-06-05 | 乳制品 | |
31 | XBJ25210803216800053 | 吉林省森王酒业有限责任公司 | 五棵树经济开发区 | 营口市西市区爱国综合商店 | 辽宁 | 小米黄金酒(配制酒) | 1L/瓶,42%vol | 2025-06-05 | 酒类 | |
32 | XBJ25210803216800152 | 大连真心罐头食品有限公司 | 大连普湾新区炮台经济开发区 | 营口易尔惠商贸有限公司第三分公司 | 辽宁 | 黄桃罐头 | 248g/瓶 | 2025-06-05 | 罐头 | |
33 | XBJ25210803216800181 | 烟台珍珠龙口粉丝有限公司 | 山东省招远市张星镇曲家村西 | 营口市西市区绿惠果蔬大卖场 | 辽宁 | 龙口粉丝 | 200克/袋 | 2025-06-05 | 淀粉及淀粉制品 | |
34 | XBJ25210803216800153 | 大连真心罐头食品有限公司 | 大连普湾新区炮台经济开发区 | 营口易尔惠商贸有限公司第三分公司 | 辽宁 | 山楂罐头 | 248g/瓶 | 2025-06-05 | 罐头 | |
35 | XBJ25210803216800164 | 沈阳市辽中区国华蔬菜腌制厂 | 辽宁省沈阳市辽中区刘二堡镇皮家堡村 | 营口市西市区马三生鲜超市(个体工商户) | 辽宁 | 翡玉酸菜(腌渍酸菜)(酱腌菜) | 500克/袋 | 2025-06-05 | 蔬菜制品 | |
36 | XBJ25210803216800150 | 五得利集团深州面粉有限公司 | 深州市工业开发区 | 营口易尔惠商贸有限公司第三分公司 | 辽宁 | 五得利七星雪晶小麦粉 | 2.5kg/袋 | 2025-06-05 | 粮食加工品 | |
37 | XBJ25210803216800192 | 鹤山市东古调味食品有限公司 | 广东省鹤山市古劳镇麦水工业区3号 | 营口市西市区中天新城爱国生鲜超市店 | 辽宁 | 上等蚝油 | 1kg/瓶 | 2025-06-06 | 调味品 | |
38 | XBJ25210803216800191 | 鹤山市东古调味食品有限公司 | 广东省鹤山市古劳镇麦水工业区3号 | 营口市西市区中天新城爱国生鲜超市店 | 辽宁 | 上等蚝油 | 700g/瓶 | 2025-06-05 | 调味品 | |
39 | XBJ25210803216800028 | 盘锦德瑞清真肉业有限公司 | 辽宁省盘锦辽东湾新区田庄台镇马莲社区 | 营口市西市区鲜一牛肉店(个体工商户) | 辽宁 | 牛肋条肉 | / | 2025-06-05 | 食用农产品 | |
40 | XBJ25210803216800029 | 盘锦德瑞清真肉业有限公司 | 辽宁省盘锦辽东湾新区田庄台镇马莲社区 | 营口市西市区鲜一牛肉店(个体工商户) | 辽宁 | 牛上脑肉 | / | 2025-06-05 | 食用农产品 | |
41 | XBJ25210803216800030 | 吉林省国权肉业股份有限公司 | 长岭县广太经济开发区 | 营口市西市区鲜一牛肉店(个体工商户) | 辽宁 | 羊腿肉 | / | 2025-06-04 | 食用农产品 | |
42 | XBJ25210803216800091 | 大石桥市百源肉联厂高坎食品站 | 辽宁省营口市大石桥市高坎镇 | 营口市西市区金牌肉王肉类经营店 | 辽宁 | 猪前槽肉 | / | 2025-06-05 | 食用农产品 | |
43 | XBJ25210803216800090 | 大石桥市百源肉联厂高坎食品站 | 辽宁省营口市大石桥市高坎镇 | 营口市西市区金牌肉王肉类经营店 | 辽宁 | 猪五花肉 | / | 2025-06-04 | 食用农产品 | |
44 | XBJ25210803216800092 | 大石桥市百源肉联厂高坎食品站 | 辽宁省营口市大石桥市高坎镇 | 营口市西市区金牌肉王肉类经营店 | 辽宁 | 猪后丘肉 | / | 2025-06-06 | 食用农产品 | |
45 | XBJ25210803216800109 | 黑山县立山肉食品加工厂 | 辽宁省锦州市黑山县四家子镇 | 营口市西市区大家购生鲜综合超市华夏店 | 辽宁 | 猪后丘肉 | / | 2025-06-05 | 食用农产品 | |
46 | XBJ25210803216800149 | 大连顺祥牧业有限公司普兰店分公司 | 辽宁省大连市普兰店区太平街道 | 营口市西市区老八鲜肉超市(个体工商户) | 辽宁 | 鸡头(其他禽副产品) | / | 2025-06-05 | 食用农产品 | |
47 | XBJ25210803216800146 | 阜新关东肉业有限公司 | 辽宁省阜新市阜新蒙古族自治县王府镇 | 营口市西市区老八鲜肉超市(个体工商户) | 辽宁 | 羊腿肉 | / | 2025-06-06 | 食用农产品 | |
48 | XBJ25210803216800145 | 辽阳县广付屠宰厂 | 辽宁省辽阳市辽阳县首山镇 | 营口市西市区老八鲜肉超市(个体工商户) | 辽宁 | 牛上脑肉 | / | 2025-06-05 | 食用农产品 | |
49 | XBJ25210803216800143 | 辽阳县广付屠宰厂 | 辽宁省辽阳市辽阳县首山镇 | 营口市西市区老八鲜肉超市(个体工商户) | 辽宁 | 牛肋条肉 | / | 2025-06-05 | 食用农产品 | |
50 | XBJ25210803216800144 | 辽阳县广付屠宰厂 | 辽宁省辽阳市辽阳县首山镇 | 营口市西市区老八鲜肉超市(个体工商户) | 辽宁 | 牛腿肉 | / | 2025-06-05 | 食用农产品 | |
51 | XBJ25210803216800147 | 大连顺祥牧业有限公司普兰店分公司 | 辽宁省大连市普兰店区太平街道 | 营口市西市区老八鲜肉超市(个体工商户) | 辽宁 | 鸡胸肉 | / | 2025-06-08 | 食用农产品 | |
52 | XBJ25210803216800148 | 大连顺祥牧业有限公司普兰店分公司 | 辽宁省大连市普兰店区太平街道 | 营口市西市区老八鲜肉超市(个体工商户) | 辽宁 | 鸡肝 | / | 2025-06-08 | 食用农产品 | |
53 | XBJ25210803216800155 | 盘锦鹤乡旺升肉类食品有限责任公司 | 辽宁省盘锦市盘山县高升镇 | 营口市西市艳华生肉亭 | 辽宁 | 猪前腿肉 | / | 2025-06-08 | 食用农产品 | |
54 | XBJ25210803216800156 | 盘锦鹤乡旺升肉类食品有限责任公司 | 辽宁省盘锦市盘山县高升镇 | 营口市西市艳华生肉亭 | 辽宁 | 猪后丘肉 | / | 2025-06-08 | 食用农产品 | |
55 | XBJ25210803216800214 | 通辽金锣食品有限责任公司 | 通辽市科尔沁区新工三路28号-1 | 营口市西市区得胜壹加壹生鲜制品店(个体工商户) | 辽宁 | 猪后丘肉 | / | 2025-06-08 | 食用农产品 | |
56 | XBJ25210803216800195 | 大连成三础明食品加工有限公司 | 大连市瓦房店市岗店街 | 营口市西市区戴家肉铺 | 辽宁 | 猪后丘肉 | / | 2025-06-08 | 食用农产品 | |
57 | XBJ25210803216800213 | 通辽金锣食品有限责任公司 | 通辽市科尔沁区新工三路28号-1 | 营口市西市区得胜壹加壹生鲜制品店(个体工商户) | 辽宁 | 猪外脊肉 | / | 2025-06-08 | 食用农产品 | |
58 | XBJ25210803216800220 | 大石桥市百源肉联厂水源食品站 | 辽宁省营口市大石桥市水源镇 | 营口市西市区吴俊梅鲜肉铺 | 辽宁 | 猪前槽肉 | / | 2025-06-08 | 食用农产品 | |
59 | XBJ25210803216800225 | 沈阳市德丰清真屠宰有限公司 | 辽宁省沈阳市辽中区 | 营口市西市区张艳牛羊肉 | 辽宁 | 牛肋条肉 | / | 2025-06-08 | 食用农产品 | |
60 | XBJ25210803216800221 | 大石桥市百源肉联厂水源食品站 | 辽宁省营口市大石桥市水源镇 | 营口市西市区吴俊梅鲜肉铺 | 辽宁 | 猪后丘肉 | / | 2025-06-08 | 食用农产品 | |
61 | XBJ25210803216800223 | 沈阳市德丰清真屠宰有限公司 | 辽宁省沈阳市辽中区 | 营口市西市区张艳牛羊肉 | 辽宁 | 牛尾巴肉 | / | 2025-06-08 | 食用农产品 | |
62 | XBJ25210803216800224 | 沈阳市德丰清真屠宰有限公司 | 辽宁省沈阳市辽中区 | 营口市西市区张艳牛羊肉 | 辽宁 | 牛底板肉 | / | 2025-06-09 | 食用农产品 | |
63 | XBJ25210803216800193 | 大连成三础明食品加工有限公司 | 大连市瓦房店市岗店街 | 营口市西市区戴家肉铺 | 辽宁 | 猪五花肉 | / | 2025-06-08 | 食用农产品 | |
64 | XBJ25210803216800154 | 盘锦鹤乡旺升肉类食品有限责任公司 | 辽宁省盘锦市盘山县高升镇 | 营口市西市艳华生肉亭 | 辽宁 | 猪五花肉 | / | 2025-06-10 | 食用农产品 | |
65 | XBJ25210803216800212 | 通辽金锣食品有限责任公司 | 通辽市科尔沁区新工三路28号-1 | 营口市西市区得胜壹加壹生鲜制品店(个体工商户) | 辽宁 | 猪五花肉 | / | 2025-06-10 | 食用农产品 | |
66 | XBJ25210803216800140 | 禹泽(凌源)食品有限公司 | 辽宁省朝阳市凌源市东城街道五里堡村 | 营口市西市区老八鲜肉超市(个体工商户) | 辽宁 | 猪五花肉 | / | 2025-06-10 | 食用农产品 | |
67 | XBJ25210803216800141 | 禹泽(凌源)食品有限公司 | 辽宁省朝阳市凌源市东城街道五里堡村 | 营口市西市区老八鲜肉超市(个体工商户) | 辽宁 | 猪后丘肉 | / | 2025-06-10 | 食用农产品 | |
68 | XBJ25210803216800142 | 禹泽(凌源)食品有限公司 | 辽宁省朝阳市凌源市东城街道五里堡村 | 营口市西市区老八鲜肉超市(个体工商户) | 辽宁 | 猪前腿肉 | / | 2025-06-09 | 食用农产品 | |
69 | XBJ25210803216800194 | 大连成三础明食品加工有限公司 | 大连市瓦房店市岗店街 | 营口市西市区戴家肉铺 | 辽宁 | 猪前槽肉 | / | 2025-06-09 | 食用农产品 | |
70 | XBJ25210803216800198 | 盘锦德瑞清真肉业有限公司 | 辽宁省盘锦辽东湾新区田庄台镇马莲社区 | 营口市西市王懿牛肉亭 | 辽宁 | 牛上脑肉 | / | 2025-06-09 | 食用农产品 | |
71 | XBJ25210803216800222 | 大石桥市百源肉联厂水源食品站 | 辽宁省营口市大石桥市水源镇 | 营口市西市区吴俊梅鲜肉铺 | 辽宁 | 猪五花肉 | / | 2025-06-09 | 食用农产品 | |
72 | XBJ25210803216800172 | 大石桥市旗口镇强子鸡蛋批发中心(个体工商户) | 辽宁省营口市大石桥市旗口镇 | 营口市西市区万客隆生鲜水果超市(个体工商户) | 辽宁 | 鸡蛋 | / | 2025-06-09 | 食用农产品 | |
73 | XBJ25210803216800177 | 河北省唐山市丰润区徐家蔬菜批发 | 河北省唐山市丰润区 | 营口市西市区绿惠果蔬大卖场 | 辽宁 | 姜 | / | 2025-06-09 | 食用农产品 | |
74 | XBJ25210803216800178 | 辽宁省营口市鲅鱼圈区金星村王家蔬菜批发行 | 辽宁省营口市鲅鱼圈区金星村 | 营口市西市区绿惠果蔬大卖场 | 辽宁 | 大白菜 | / | 2025-06-10 | 食用农产品 | |
