附件1
本次检验项目
一、粮食加工品
(一)抽检依据
GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》、卫生部公告[2011]第4号 卫生部等7部门《关于撤销食品添加剂过氧化苯甲酰、过氧化钙的公告》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》。
(二)检验项目
铅(以Pb计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、柠檬黄、日落黄、镉(以Cd计)、无机砷(以As计)、苯并[a]芘、黄曲霉毒素B1、赭曲霉毒素A、玉米赤霉烯酮、脱氧雪腐镰刀菌烯醇、偶氮甲酰胺、过氧化苯甲酰。
二、食用油、油脂及其制品
(一)抽检依据
产品明示标准和质量要求、GB 2716-2018《食品安全国家标准 植物油》、GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》、GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》。
(二)检验项目
酸价(KOH)、过氧化值、黄曲霉毒素B1、苯并[a]芘、特丁基对苯二酚(TBHQ)。
三、调味品
(一)抽检依据
产品明示标准和质量要求、GB/T 18187-2000《酿造食醋》、GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》。
(二)检验项目
总酸(以乙酸计)、不挥发酸(以乳酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)。
四、肉制品
(一)抽检依据
GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2726-2016《食品安全国家标准 熟肉制品》、GB 29921-2021《食品安全国家标准 预包装食品中致病菌限量》。
(二)检验项目
亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌。
五、乳制品
(一)抽检依据
GB 19302-2010《食品安全国家标准 发酵乳》、卫生部、工业和信息化部、农业部、工商总局、质检总局公告2011年第10号《关于三聚氰胺在食品中的限量值的公告》、GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 29921-2021《食品安全国家标准 预包装食品中致病菌限量》。
(二)检验项目
脂肪、蛋白质、三聚氰胺、阿斯巴甜、安赛蜜、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、大肠菌群。
六、饮料
(一)抽检依据
饮料抽检依据。
(二)检验项目
饮料检验项目。
七、方便食品
(一)抽检依据
方便食品抽检依据。
(二)检验项目
方便食品检验项目。
八、饼干
(一)抽检依据
饼干抽检依据。
(二)检验项目
饼干检验项目。
九、罐头
(一)抽检依据
GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》。
(二)检验项目
苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)。
十、冷冻食品
(一)抽检依据
冷冻食品抽检依据。
(二)检验项目
冷冻食品检验项目。
十一、速冻食品
(一)抽检依据
速冻食品抽检依据。
(二)检验项目
速冻食品检验项目。
十二、薯类和膨化食品
(一)抽检依据
薯类和膨化食品抽检依据。
(二)检验项目
薯类和膨化食品检验项目。
十三、糖果制品
(一)抽检依据
糖果制品抽检依据。
(二)检验项目
糖果制品检验项目。
十四、茶叶以及相关制品
(一)抽检依据
GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》、GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》。
(二)检验项目
草甘膦、吡虫啉、乙酰甲胺磷、联苯菊酯、灭多威、柠檬黄、日落黄、胭脂红、亮蓝。
十五、酒类
(一)抽检依据
产品明示标准和质量要求、GB 2757-2012《食品安全国家标准 蒸馏酒及其配制酒》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》。
(二)检验项目
酒精度、甲醇、氰化物(以HCN计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、安赛蜜。
十六、蔬菜制品
(一)抽检依据
蔬菜制品抽检依据。
(二)检验项目
蔬菜制品检验项目。
十七、水果制品
(一)抽检依据
水果制品抽检依据。
(二)检验项目
水果制品检验项目。
十八、炒货食品及坚果制品
(一)抽检依据
GB 19300-2014《食品安全国家标准 坚果与籽类食品》、GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》、GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》。
(二)检验项目
酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、黄曲霉毒素B?、二氧化硫残留量、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、大肠菌群、霉菌。
十九、蛋制品
(一)抽检依据
蛋制品抽检依据。
(二)检验项目
蛋制品检验项目。
二十、可可及焙炒咖啡产品
(一)抽检依据
可可及焙炒咖啡产品抽检依据。
(二)检验项目
可可及焙炒咖啡产品检验项目。
二十一、食糖
(一)抽检依据
GB/T 317-2018《白砂糖》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB/T 35885-2018《红糖》、GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》。
(二)检验项目
蔗糖分、还原糖分、色值、干燥失重、二氧化硫残留量、总糖分、不溶于水杂质。
二十二、水产制品
(一)抽检依据
GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》。
(二)检验项目
铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)。
二十三、淀粉及淀粉制品
(一)抽检依据
淀粉及淀粉制品抽检依据
(二)检验项目
淀粉及淀粉制品检验项目。
二十四、糕点
(一)抽检依据
糕点抽检依据。
(二)检验项目
糕点检验项目。
二十五、豆制品
(一)抽检依据
豆制品抽检依据。
(二)检验项目
豆制品检验项目。
二十六、蜂产品
(一)抽检依据
蜂产品抽检依据。
(二)检验项目
蜂产品检验项目。
二十七、保健食品
(一)抽检依据
GB 16740-2014《食品安全国家标准 保健食品》、产品明示标准和质量要求、Q/YDY0001S-2021、Q/LLK0002S-2021。
(二)检验项目
菌落总数、大肠菌群、霉菌和酵母、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、铅(Pb)、总砷(As)、维生素B1、烟酰胺、铅(以Pb计)、总砷(以As计)、维生素 B2、维生素B6牛磺酸、肌醇、锌(以Zn计)。
二十八、特殊膳食食品
(一)抽检依据
特殊膳食食品抽检依据。
(二)检验项目
特殊膳食食品检验项目。
二十九、特殊医学用途配方食品
(一)抽检依据
特殊医学用途配方食品抽检依据。
(二)检验项目
特殊医学用途配方食品检验项目。
三十、婴幼儿配方食品
(一)抽检依据
婴幼儿配方食品抽检依据。
(二)检验项目
婴幼儿配方食品检验项目。
三十一、餐饮食品
(一)抽检依据
GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》、GB 7099-2015《食品安全国家标准 糕点、面包》、GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》。
(二)检验项目
阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群、酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、铅(以Pb计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、铝的残留量(以即食海蜇中Al计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)。
三十二、食品添加剂
(一)抽检依据
食品添加剂抽检依据。
(二)检验项目
食品添加剂检验项目。
三十三、食用农产品
(一)抽检依据
食用农产品抽检依据GB 2733-2015《食品安全国家标准 鲜、冻动物性水产品》、GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、农业农村部公告 第250号《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》、GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》、GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》、GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2763.1-2022《食品安全国家标准 食品中2,4-滴丁酸钠盐等112种农药最大残留限量》、GB 31650.1-2022《食品安全国家标准 食品中41种兽药最大残留限量》、GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》、国家食品药品监督管理总局 农业部 国家卫生和计划生育委员会关于豆芽生产过程中禁止使用6-苄基腺嘌呤等物质的公告(2015 年第 11 号)、GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》、GB 2763.1-2022《食品安全国家标准 食品中2,4-滴丁酸钠盐等112种农药最大残留限量》等。
(二)检验项目
食用农产品检验项目组胺、镉(以Cd计)、孔雀石绿、氯霉素、呋喃唑酮代谢物、恩诺沙星、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、吡虫啉、二氧化硫残留量、甲拌磷、噻虫胺、噻虫嗪、毒死蜱、多菌灵、二甲戊灵、腐霉利、克百威、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、苯醚甲环唑、氧乐果、氟虫腈、联苯菊酯、三唑磷、丙溴磷、呋喃西林代谢物、磺胺类(总量)、地西泮、甲氧苄啶、氟苯尼考、多西环素、尼卡巴嗪、替米考星、氯丙嗪、甲硝唑、地美硝唑、氧氟沙星、土霉素/金霉素/四环素(组合含量)、赭曲霉毒素A、环丙唑醇、甲基异柳磷、铅(以Pb计)、铬(以Cr计)、阿维菌素、腈苯唑、吡唑醚菌酯、啶虫脒、总汞(以Hg计)、4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)、6-苄基腺嘌呤(6-BA)、克伦特罗、地塞米松、腈菌唑、倍硫磷、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、甲胺磷、乙酰甲胺磷、杀扑磷、糖精钠(以糖精计)、水胺硫磷、氯唑磷、呋喃妥因代谢物、镉(以Cd计)、氟虫腈、克百威、噻虫胺、噻虫嗪、霜霉威和霜霉威盐酸盐、吡虫啉、吡唑醚菌酯、啶虫脒、毒死蜱、氧乐果、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、阿维菌素、甲基异柳磷、三唑磷、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、腈菌唑、铅(以Pb计)、铬(以Cr计)、倍硫磷、咪鲜胺和咪鲜胺锰盐、涕灭威等。
附件2
食品抽检合格信息—20251031
| 序号 | 抽样编号 | 标称生产企业名称/进货来源名称 | 标称生产企业地址/进货来源地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 样品名称 | 样品规格 | 生产(加工/购进)日期/批号 | 食品大类 | 检测机构 |
| 1 | XBJ25210803216800003ZX | / | / | 营口市西市区机关幼儿园 | 辽宁 | 馒头(自制) | / | 2025-07-23 | 餐饮食品 | 辽宁惠康检测评价技术有限公司 |
| 2 | XBJ25210803216800296 | 洁乐雅餐具消毒配送有限公司 | 营口市老边区兴昌街53号 | 营口市西市区椒盐川味食族水煮鱼饭店 | 辽宁 | 复用餐饮具(集中清洗消毒服务单位消毒) | / | 2025-07-26 | 餐饮食品 | 辽宁惠康检测评价技术有限公司 |
| 3 | XBJ25210803216800353 | 君乐宝乳业集团股份有限公司 | 河北省石家庄市鹿泉区铜冶镇碧水街9号 | 营口市韩氏百货仓储超市 | 辽宁 | 0蔗糖酸奶(发酵乳) | 200克/瓶 | 2025-05-20 | 乳制品 | 辽宁惠康检测评价技术有限公司 |
| 4 | XBJ25210803216800313 | 上海佳格食品有限公司内蒙古分公司 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市磴口县蒙牛工业园 | 营口雨露生活超市有限公司英伦分公司 | 辽宁 | 压榨玉米胚芽油 | 1.8L/瓶 | 2025-06-24 | 食用油、油脂及其制品 | 辽宁惠康检测评价技术有限公司 |
| 5 | XBJ25210803216800322 | 沈阳海铭食品有限公司 | 辽宁省沈阳市苏家屯区清州街66-1号苏南工业园B区2-9号 | 营口雨露生活超市有限公司英伦分公司 | 辽宁 | 纯紫菜(藻类干制品) | 100克/袋 | 2025-01-10 | 水产制品 | 辽宁惠康检测评价技术有限公司 |
| 6 | XBJ25210803216800335 | 洁乐雅餐具消毒配送有限公司 | 营口市老边区兴昌街53号 | 营口市西市区哈君晟清华路烧烤店(个体工商户) | 辽宁 | 复用餐饮具(集中清洗消毒服务单位消毒) | / | 2025-08-29 | 餐饮食品 | 辽宁惠康检测评价技术有限公司 |
| 7 | XBJ25210803216800346 | 湖南中茶茶业有限公司 | 湖南省长沙市望城区望城经济技术开发区普瑞西路二段8号 | 营口市西市区德胜蔬菜水果超市 | 辽宁 | 茉莉花茶 | 100克/袋 | 2025-02-26 | 茶叶及相关制品 | 辽宁惠康检测评价技术有限公司 |
| 8 | XBJ25210803216800345 | 吉林省森王酒业有限责任公司 | 五棵树经济开发区 | 营口市西市区德胜蔬菜水果超市 | 辽宁 | 小米黄金酒(配制酒) | 1L/瓶,42%vol | 2024-11-07 | 酒类 | 辽宁惠康检测评价技术有限公司 |
| 9 | XBJ25210803216800017ZX | 邢台金沙河面业有限责任公司 | 河北南和经济开发区619号 | 营口市西市区富甲幼儿园 | 辽宁 | 小麦粉(超级特精小麦粉) | 25千克/袋 | 2025-06-05 | 粮食加工品 | 辽宁惠康检测评价技术有限公司 |
| 10 | XBJ25210803216800001ZX | / | / | 营口市西市区华德福幼儿园 | 辽宁 | 馒头(自制) | / | 2025-07-23 | 餐饮食品 | 辽宁惠康检测评价技术有限公司 |
| 11 | XBJ25210803216800002ZX | / | / | 营口市西市区中天幼儿园 | 辽宁 | 馒头(自制) | / | 2025-07-23 | 餐饮食品 | 辽宁惠康检测评价技术有限公司 |
| 12 | XBJ25210803216800314 | 中粮佳悦(天津)有限公司 | 天津市滨海新区临港经济区渤海40路510号 | 营口雨露生活超市有限公司英伦分公司 | 辽宁 | 玉米胚芽油 | 1.8升/瓶 | 2025-05-18 | 食用油、油脂及其制品 | 辽宁惠康检测评价技术有限公司 |
| 13 | XBJ25210803216800320 | 漯河汇特食品有限公司 | 河南省漯河经济开发区衡山路 | 营口雨露生活超市有限公司英伦分公司 | 辽宁 | 熏卤鸡肝(酱卤肉制品) | 50g/袋 | 2025-07-14 | 肉制品 | 辽宁惠康检测评价技术有限公司 |
| 14 | XBJ25210803216800355 | 营口市福多多调味食品有限公司 | 营口市老边区边城镇东台村 | 营口市韩氏百货仓储超市 | 辽宁 | 红糖 | 300克/袋 | 2025-07-02 | 食糖 | 辽宁惠康检测评价技术有限公司 |
| 15 | XBJ25210803216800018ZX | 邢台金沙河面业有限责任公司 | 河北南和经济开发区619号 | 营口市西市区振兴幼儿园 | 辽宁 | 高筋小麦粉(特精高筋小麦粉) | 10千克/袋 | 2024-12-09 | 粮食加工品 | 辽宁惠康检测评价技术有限公司 |
| 16 | XBJ25210803216800027ZX | 盘锦小二米业有限公司 | 大洼区二界沟镇郑家村 | 营口市西市区育才幼儿园 | 辽宁 | 盘锦大米 | 25kg/袋 | 2025-08-15 | 粮食加工品 | 辽宁惠康检测评价技术有限公司 |
| 17 | XBJ25210803216800354 | 辽宁三沟酒业有限责任公司 | 辽宁省阜新蒙古族自治县文化路99号 | 营口市韩氏百货仓储超市 | 辽宁 | 三沟原浆酒(白酒) | 500mL/瓶,52%vol | 2024-09-19 | 酒类 | 辽宁惠康检测评价技术有限公司 |
| 18 | XBJ25210803216800316 | 金华市老街口食品有限公司 | 浙江省金华市婺城区罗埠镇延兴路639号 | 营口雨露生活超市有限公司英伦分公司 | 辽宁 | 瓜子(五香味) | 500克/袋 | 2025-05-22 | 炒货食品及坚果制品 | 辽宁惠康检测评价技术有限公司 |
| 19 | XBJ25210803216800352 | 湖南中茶茶业有限公司 | 湖南省长沙市望城区望城经济技术开发区普瑞西路二段8号 | 营口市韩氏百货仓储超市 | 辽宁 | 茉莉花茶 | 100克/袋 | 2025-07-04 | 茶叶及相关制品 | 辽宁惠康检测评价技术有限公司 |
| 20 | XBJ25210803216800357 | 通辽金锣文瑞食品有限公司 | 内蒙古自治区通辽市科尔沁区新工三路28号-1 | 营口市韩氏百货仓储超市 | 辽宁 | 金锣王中王优级火腿肠 | 100g/袋 | 2025-07-06 | 肉制品 | 辽宁惠康检测评价技术有限公司 |
| 21 | XBJ25210803216800358 | 沈阳香雪面粉股份有限公司 | 沈阳辉山农业高新技术开发区辉山大街158号 | 营口市韩氏百货仓储超市 | 辽宁 | 鸡蛋风味擀面挂面 | 500g/袋 | 2025-07-28 | 粮食加工品 | 辽宁惠康检测评价技术有限公司 |
| 22 | XBJ25210803216800004ZX | / | / | 营口市育才幼儿园 | 辽宁 | 馒头(自制) | / | 2025-07-23 | 餐饮食品 | 辽宁惠康检测评价技术有限公司 |
| 23 | XBJ25210803216800359 | 沈阳香雪面粉股份有限公司 | 沈阳辉山农业高新技术开发区辉山大街158号 | 营口市韩氏百货仓储超市 | 辽宁 | 麦香挂面 | 500g/袋 | 2025-07-28 | 粮食加工品 | 辽宁惠康检测评价技术有限公司 |
| 24 | XBJ25210803216800315 | 金华市老街口食品有限公司 | 浙江省金华市婺城区罗埠镇延兴路639号 | 营口雨露生活超市有限公司英伦分公司 | 辽宁 | 瓜子(山核桃味) | 500克/袋 | 2025-06-05 | 炒货食品及坚果制品 | 辽宁惠康检测评价技术有限公司 |
| 25 | XBJ25210803216800321 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 营口雨露生活超市有限公司英伦分公司 | 辽宁 | 雪里糖(白砂糖) | 400g/袋 | 2024-11-22 | 食糖 | 辽宁惠康检测评价技术有限公司 |
| 26 | XBJ25210803216800356 | 通辽金锣文瑞食品有限公司 | 内蒙古自治区通辽市科尔沁区新工三路28号-1 | 营口市韩氏百货仓储超市 | 辽宁 | 清真鸡肉肠 | 140g/袋 | 2025-08-17 | 肉制品 | 辽宁惠康检测评价技术有限公司 |
| 27 | XBJ25210803216800013ZX | 山西水塔醋业股份有限公司 | 太原市清徐县杨房北醋都路288号 | 营口市回民小学 | 辽宁 | 水塔老陈醋【酿造食醋】 | 420mL/瓶 | 2025-03-23 | 调味品 | 辽宁惠康检测评价技术有限公司 |
| 28 | XBJ25210803216800361 | 上海梅林正广和(绵阳)有限公司 | 四川省绵阳市三台县农业产业化试验示范区花园干道 | 营口市韩氏百货仓储超市 | 辽宁 | 美味午餐肉罐头 | 340克/罐 | 2025-05-22 | 罐头 | 辽宁惠康检测评价技术有限公司 |
| 29 | XBJ25210803216800019ZX | 营口华月米业有限公司 | 大石桥市沟沿镇西古村 | 营口市西市区振兴幼儿园 | 辽宁 | 营稻香大米 | 25kg/袋 | 2025-08-29 | 粮食加工品 | 辽宁惠康检测评价技术有限公司 |
| 30 | XBJ25210803216800319 | 北镇市沟帮子食品有限公司 | 锦州市北镇市沟帮子铁南社区103-72-1439号 | 营口雨露生活超市有限公司英伦分公司 | 辽宁 | 熏鸡腿(酱卤肉制品) | 70克/袋 | 2025-03-20 | 肉制品 | 辽宁惠康检测评价技术有限公司 |
| 31 | XBJ25210803216800016ZX | 营口华月米业有限公司 | 大石桥市沟沿镇西古村 | 营口市西市区富甲幼儿园 | 辽宁 | 营稻香大米 | 25kg/袋 | 2025-08-16 | 粮食加工品 | 辽宁惠康检测评价技术有限公司 |
| 32 | XBJ25210803216800360 | 上海梅林正广和(绵阳)有限公司 | 三台县农业产业化试验示范区花园干道 | 营口市韩氏百货仓储超市 | 辽宁 | 午餐肉罐头 | 340克/罐 | 2025-01-06 | 罐头 | 辽宁惠康检测评价技术有限公司 |
| 33 | XBJ25210803216800379 | 青岛佳美洋食品有限公司 | 山东省青岛市城阳区夏庄街道玉皇岭工业园毓秀路最南端 | 营口雨露生活超市有限公司书香分公司 | 辽宁 | 香烤鱿鱼丝(熟制动物性水产制品) | 100g/袋 | 2025-04-24 | 水产制品 | 辽宁惠康检测评价技术有限公司 |
| 34 | XBJ25210803216800381 | 青岛佳美洋食品有限公司 | 山东省青岛市城阳区夏庄街道玉皇岭工业园毓秀路最南端 | 营口雨露生活超市有限公司书香分公司 | 辽宁 | 香烤鳕鱼(熟制动物性水产制品) | 100g/袋 | 2025-04-24 | 水产制品 | 辽宁惠康检测评价技术有限公司 |
| 35 | XBJ25210803216800380 | 青岛佳美洋食品有限公司 | 山东省青岛市城阳区夏庄街道玉皇岭工业园毓秀路最南端 | 营口雨露生活超市有限公司书香分公司 | 辽宁 | 手撕鱿鱼(熟制动物性水产制品) | 100g/袋 | 2025-04-24 | 水产制品 | 辽宁惠康检测评价技术有限公司 |
| 36 | XBJ25210803216800384 | 沈阳市东泉酒厂 | 沈阳市东陵区保和256号 | 营口雨露生活超市有限公司书香分公司 | 辽宁 | 红高粱酒(白酒) | 500ml/瓶,53%vol | 2025-08-13 | 酒类 | 辽宁惠康检测评价技术有限公司 |
| 37 | XBJ25210803216800382 | 惠州市德福食品有限公司 | 博罗县石湾镇白沙村沙径组沙芬 | 营口雨露生活超市有限公司书香分公司 | 辽宁 | 炭烤味鱿鱼丝(熟制动物性水产制品) | 50克/袋 | 2025-07-18 | 水产制品 | 辽宁惠康检测评价技术有限公司 |
| 38 | XBJ25210803216800386 | 营口市红高粱酿造酒业有限公司 | 盖州市华兴路87号 | 营口雨露生活超市有限公司书香分公司 | 辽宁 | 盖县红高粱酒(白酒) | 500ml/瓶,45%vol | 2025-01-06 | 酒类 | 辽宁惠康检测评价技术有限公司 |
| 39 | XBJ25210803216800383 | 广东绿活食品有限公司 | 普宁市里湖镇冷美村238国道南侧 | 营口雨露生活超市有限公司书香分公司 | 辽宁 | 俄罗斯风味蜜汁鳕鱼皮(熟制动物性水产制品) | 85克/袋 | 2025-05-11 | 水产制品 | 辽宁惠康检测评价技术有限公司 |
| 40 | XBJ25210803216800385 | 辽宁三沟酒业有限责任公司 | 辽宁省阜新蒙古族自治县文化路99号 | 营口雨露生活超市有限公司书香分公司 | 辽宁 | 三沟窖酒(白酒) | 500mL/瓶,41%vol | 2025-05-20 | 酒类 | 辽宁惠康检测评价技术有限公司 |
| 41 | XBJ25210803216800037ZX | 营口市西市区迎宾酿酒坊 | 西市区路南镇大水塘村 | 营口市西市区迎宾酿酒坊 | 辽宁 | 高粱酒(白酒) | 散装,53%vol | 2023-03-20 | 酒类 | 辽宁惠康检测评价技术有限公司 |
| 42 | XBJ25210803216800038ZX | 营口市西市区迎宾酿酒坊 | 西市区路南镇大水塘村 | 营口市西市区迎宾酿酒坊 | 辽宁 | 玉米酒(白酒) | 散装,52%vol | 2024-06-10 | 酒类 | 辽宁惠康检测评价技术有限公司 |
| 43 | XBJ25210803216800039ZX | 营口市西市区聚宝烧酒房 | 辽宁省营口市西市区天元新居13号-甲9 | 营口市西市区聚宝烧酒房 | 辽宁 | 高粱原浆酒(白酒) | 散装,45%vol | 2025-06-23 | 酒类 | 辽宁惠康检测评价技术有限公司 |
| 44 | XBJ25210803216800040ZX | 营口市西市区聚宝烧酒房 | 辽宁省营口市西市区天元新居13号-甲9 | 营口市西市区聚宝烧酒房 | 辽宁 | 大米原浆酒(白酒) | 散装,52%vol | 2024-02-15 | 酒类 | 辽宁惠康检测评价技术有限公司 |
| 45 | XBJ25210803216800237 | / | / | 营口市西市久环水产摊 | 辽宁 | 刀鱼(海水鱼) | / | 2025-07-20 | 食用农产品 | 辽宁惠康检测评价技术有限公司 |
| 46 | XBJ25210803216800240 | / | / | 营口市西市久环水产摊 | 辽宁 | 鲅鱼(海水鱼) | / | 2025-07-13 | 食用农产品 | 辽宁惠康检测评价技术有限公司 |
| 47 | XBJ25210803216800291 | / | / | 营口市西市区迎春爱国农贸市场店 | 辽宁 | 韭菜 | / | 2025-07-28 | 食用农产品 | 辽宁惠康检测评价技术有限公司 |
| 48 | XBJ25210803216800234 | / | / | 营口市西市区大家购生鲜综合超市 | 辽宁 | 辽峰葡萄 | / | 2025-07-20 | 食用农产品 | 辽宁惠康检测评价技术有限公司 |
| 49 | XBJ25210803216800235 | / | / | 营口市西市区大家购生鲜综合超市 | 辽宁 | 沃柑 | / | 2025-07-20 | 食用农产品 | 辽宁惠康检测评价技术有限公司 |
| 50 | XBJ25210803216800241 | / | / | 营口市西市久环水产摊 | 辽宁 | 黄花鱼(海水鱼) | / | 2025-07-15 | 食用农产品 | 辽宁惠康检测评价技术有限公司 |
| 51 | XBJ25210803216800243 | / | / | 营口市西市久环水产摊 | 辽宁 | 海兔(其他水产品) | / | 2025-07-14 | 食用农产品 | 辽宁惠康检测评价技术有限公司 |
| 52 | XBJ25210803216800238 | / | / | 营口市西市久环水产摊 | 辽宁 | 箭扣鱼(海水鱼) | / | 2025-07-13 | 食用农产品 | 辽宁惠康检测评价技术有限公司 |
| 53 | XBJ25210803216800245 | / | / | 营口市西市长明水产摊 | 辽宁 | 白蚬子(贝类) | / | 2025-07-22 | 食用农产品 | 辽宁惠康检测评价技术有限公司 |
| 54 | XBJ25210803216800246 | / | / | 营口市西市区金牛山河鱼摊 | 辽宁 | 三道鳞(淡水鱼) | / | 2025-07-22 | 食用农产品 | 辽宁惠康检测评价技术有限公司 |
| 55 | XBJ25210803216800248 | / | / | 营口市西市区金牛山河鱼摊 | 辽宁 | 鲢鱼(淡水鱼) | / | 2025-07-22 | 食用农产品 | 辽宁惠康检测评价技术有限公司 |
| 56 | XBJ25210803216800247 | / | / | 营口市西市区金牛山河鱼摊 | 辽宁 | 鲫鱼(淡水鱼) | / | 2025-07-22 | 食用农产品 | 辽宁惠康检测评价技术有限公司 |
| 57 | XBJ25210803216800262 | 海城市腾达食品有限公司 | 辽宁省鞍山市海城市耿庄镇 | 营口市西市区大家购生鲜综合超市华夏店 | 辽宁 | 鸡胸肉 | / | 2025-07-22 | 食用农产品 | 辽宁惠康检测评价技术有限公司 |
| 58 | XBJ25210803216800261 | 黑山县立山肉食品加工厂 | 辽宁省锦州市黑山县四家子镇 | 营口市西市区大家购生鲜综合超市华夏店 | 辽宁 | 猪后丘肉 | / | 2025-07-22 | 食用农产品 | 辽宁惠康检测评价技术有限公司 |
| 59 | XBJ25210803216800267 | / | / | 营口市西市区小颖土鸡蛋亭 | 辽宁 | 白皮鸡蛋 | / | 2025-07-22 | 食用农产品 | 辽宁惠康检测评价技术有限公司 |
| 60 | XBJ25210803216800268 | / | / | 营口市西市区小颖土鸡蛋亭 | 辽宁 | 笨鸡蛋 | / | 2025-07-22 | 食用农产品 | 辽宁惠康检测评价技术有限公司 |
| 61 | XBJ25210803216800266 | / | / | 营口市西市区小颖土鸡蛋亭 | 辽宁 | 普通鸡蛋 | / | 2025-07-23 | 食用农产品 | 辽宁惠康检测评价技术有限公司 |
| 62 | XBJ25210803216800265 | 内蒙古中敖食品有限公司 | 内蒙古自治区赤峰市敖汉旗新惠工业园区 | 营口市西市王懿牛肉亭 | 辽宁 | 羊腿肉 | / | 2025-07-22 | 食用农产品 | 辽宁惠康检测评价技术有限公司 |
| 63 | XBJ25210803216800280 | / | / | 营口市西市区金博丰生活广场超市(个体工商户) | 辽宁 | 富硒鸡蛋 | / | 2025-07-25 | 食用农产品 | 辽宁惠康检测评价技术有限公司 |
| 64 | XBJ25210803216800278 | / | / | 营口市西市区金博丰生活广场超市(个体工商户) | 辽宁 | 姜 | / | 2025-07-25 | 食用农产品 | 辽宁惠康检测评价技术有限公司 |
