单位:元
| 序号 | 单位名称 | 补贴名称 | 总人数 | 总金额 |
| 1 | 营口市西市区滨海街道办事处 | 委员村干部 | 15 | 71,158.50 |
| 2 | 营口市西市区滨海街道办事处 | 正职村干部 | 5 | 26,355.00 |
| 3 | 营口市西市区滨海街道办事处 | 中心户长补助 | 20 | 1,000.00 |
| 4 | 营口市西市区滨海街道办事处 | 防疫员补助 | 5 | 2,916.50 |
| 5 | 营口市西市区滨海街道办事处 | 离退休干部补助 | 6 | 1,920.00 |
| 6 | 营口市西市区退役军人事务局 | 离退休抚恤补贴 | 3 | 14,044.00 |
| 7 | 营口市西市区民政局 | 孤儿生活补贴 | 19 | 40,076.90 |
| 8 | 营口市西市区民政局 | 60年代精简退职职工生活补助 | 11 | 6,622.00 |
| 9 | 营口市西市区民政局 | 60-79周岁经济困难失能老年人养老服务补贴 | 30 | 1,500.00 |
| 10 | 营口市西市区民政局 | 80周岁以上经济困难高龄老年人养老服务补贴 | 63 | 3,150.00 |
| 11 | 营口市西市区民政局 | 高龄补贴 | 6877 | 879,600.00 |
| 12 | 营口市西市区卫生健康局 | 2025年计划生育家庭特扶失独人员补助金 | 632 | 6,143,040.00 |
| 13 | 营口市西市区民政局 | 困难残疾人生活补贴 | 912 | 72,960.00 |
| 14 | 营口市西市区民政局 | 重度残疾人护理补贴 | 1019 | 81,520.00 |
| 15 | 营口市西市区民政局 | 城市最低生活保障金 | 1840 | 1,677,764.50 |
| 16 | 营口市西市区民政局 | 城市低保户电价补贴 | 1840 | 9,200.00 |
| 17 | 营口市西市区民政局 | 城市低保取暖补贴 | 5 | 3,500.00 |
| 18 | 营口市西市区民政局 | 农村居民最低生活保障金 | 99 | 92,084.90 |
| 19 | 营口市西市区民政局 | 农村低保户电价补贴 | 99 | 495.00 |
| 20 | 营口市西市区民政局 | 农村低保取暖补贴 | 1 | 700.00 |
| 21 | 营口市西市区民政局 | 城市特困供养金 | 97 | 109,610.00 |
| 22 | 营口市西市区民政局 | 城市特困电价补贴 | 97 | 485.00 |
| 23 | 营口市西市区民政局 | 农村特困供养金 | 11 | 12,430.00 |
| 24 | 营口市西市区民政局 | 农村特困电价补贴 | 11 | 55.00 |
| 25 | 营口市西市区民政局 | 农村特困取暖补贴 | 1 | 700.00 |
| 26 | 营口市西市区卫生健康局 | 育儿补贴 | 328 | 1,017,600.00 |
| 27 | 营口市西市区委社会工作部 | 社区居委会成员
(社区工作者) |
116 | 396,616.07 |
| 28 | 营口市西市区委社会工作部 | 社区党组织成员
(社区工作者) |
50 | 184,606.75 |
| 29 | 营口市西市区委社会工作部 | 专职工作人员
(社区工作者) |
119 | 398,377.18 |
| 合计 | 14331 | 11,250,087.30 | ||