单位:元
| 序号 | 单位名称 | 补贴名称 | 总人数 | 总金额 |
| 1 | 营口市西市区民政局 | 困难残疾人生活补贴 | 887 | 79,830.00 |
| 2 | 营口市西市区民政局 | 重度残疾人护理补贴 | 1069 | 96,210.00 |
| 3 | 营口市西市区民政局 | 城市最低生活保障金 | 1764 | 1,604,061.70 |
| 4 | 营口市西市区民政局 | 城市低保户电价补贴 | 1764 | 8,820.00 |
| 5 | 营口市西市区民政局 | 农村居民最低生活保障金 | 104 | 93,080.90 |
| 6 | 营口市西市区民政局 | 农村低保户电价补贴 | 104 | 520.00 |
| 7 | 营口市西市区民政局 | 城市特困供养金 | 110 | 124,300.00 |
| 8 | 营口市西市区民政局 | 城市特困电价补贴 | 110 | 550.00 |
| 9 | 营口市西市区民政局 | 农村特困供养金 | 11 | 12,430.00 |
| 10 | 营口市西市区民政局 | 农村特困电价补贴 | 11 | 55.00 |
| 11 | 营口市西市区民政局 | 60-79周岁经济困难失能老年人养老服务补贴 | 30 | 1,500.00 |
| 12 | 营口市西市区民政局 | 80周岁以上经济困难高龄老年人养老服务补贴 | 66 | 3,300.00 |
| 13 | 营口市西市区民政局 | 孤儿生活补贴 | 20 | 88,774.90 |
| 14 | 营口市西市区退役军人事务局 | 离退休抚恤补贴 | 3 | 14,044.00 |
| 15 | 营口市西市区民政局 | 未满18周岁孤儿和事实无人抚养儿童助学补助 | 7 | 7,000.00 |
| 16 | 营口市西市区民政局 | 60年代精简退职职工生活补助 | 10 | 6,020.00 |
| 17 | 营口市西市区民政局 | 高龄补贴 | 7035 | 903,100.00 |
| 18 | 营口市西市区农业农村局 | 2026年大中型水库农村原迁移民后期扶持资金 | 54 | 17,700.00 |
| 19 | 营口市西市区农业农村局 | 2026年大中型水库农村非原迁移民后期扶持资金 | 88 | 27,300.00 |
| 20 | 营口市西市区卫生健康局 | 育儿补贴(一二季度) | 1554 | 4,833,600.00 |
| 21 | 营口市西市区滨海街道办事处 | 委员村干部 | 16 | 99,403.20 |
| 22 | 营口市西市区滨海街道办事处 | 正职村干部 | 5 | 34,515.00 |
| 23 | 营口市西市区滨海街道办事处 | 中心户长补助 | 20 | 1,000.00 |
| 24 | 营口市西市区滨海街道办事处 | 防疫员补助 | 5 | 2,916.50 |
| 25 | 营口市西市区滨海街道办事处 | 离退休干部补助 | 6 | 1,920.00 |
| 26 | 营口市西市区委社会工作部 | 社区居委会成员
(社区工作者) |
131 | 446,105.22 |
| 27 | 营口市西市区委社会工作部 | 社区党组织成员
(社区工作者) |
49 | 180,630.77 |
| 28 | 营口市西市区委社会工作部 | 专职工作人员
(社区工作者) |
100 | 334,643.69 |
| 合计 | 15133 | 9,023,330.88 | ||