| 序号 | 名称 | 专业类别 | 抽查结果 | |||
| 未发现问题 | 发现问题已责令整 | 行政处罚 | 无法联系
(单位或专业类别已关闭) |
|||
| 1 | 营口市西市区和平洗浴中心 | 公共场所 | √ | |||
| 2 | 辽宁(营口)沿海产业基地大学园浴池 | 公共场所 | √ | |||
| 3 | 营口市西市区品之悦快捷商务酒店 | 公共场所 | √ | |||
| 4 | 营口市西市区觅秘美发店 | 公共场所 | √ | |||
| 5 | 营口市西市区魅力鑫源发型设计店 | 公共场所 | √ | |||
| 6 | 营口市西市区祥美业美发店 | 公共场所 | √ | |||
| 7 | 营口市西市区莲凯美容科技中心 | 公共场所 | √ | |||
| 8 | 营口市西市区丰华美发店 | 公共场所 | √ | |||
| 9 | 营口市西市区莲凯健康美容中心 | 公共场所 | √ | |||
| 10 | 营口市西市区大林发型设计店 | 公共场所 | √ | |||
| 11 | 营口市西市娇姿美发 | 公共场所 | √ | |||
| 12 | 营口市西市区尊医堂养生美容生活馆 | 公共场所 | √ | |||
| 序号 | 名称 | 专业类别 | 抽查结果 | |||
| 未发现问题 | 发现问题已责令整 | 行政处罚 | 无法联系
(单位或专业类别已关闭) |
|||
| 14 | 营口市西市区慕颜私人发型定制店 | 公共场所 | √ | |||
| 15 | 营口市西市区红瑶小淘米理发加盟店 | 公共场所 | √ | |||
| 16 | 营口市西市区蜕变女子美容美体养生店 | 公共场所 | √ | |||
| 17 | 营口市西市区王丽珍理发店 | 公共场所 | √ | |||
| 18 | 营口市西市区金剪子造型工作室 | 公共场所 | √ | |||
| 19 | 营口市西市区鑫源浴池 | 公共场所 | √ | |||
| 20 | 营口爱尔眼科医院有限公司 | 医疗卫生 | √ | |||
| 21 | 营口华安医院 | 医疗卫生 | √ | |||
| 22 | 营口市西市刘洁心西医内科诊所 | 医疗卫生 | √ | |||
| 23 | 西市原春玲妇科诊所 | 医疗卫生 | √ | |||
| 24 | 西市陈福元西医诊所 | 医疗卫生 | √ | |||
| 25 | 西市汪晴美容整形外科诊所 | 医疗卫生 | √ | |||
| 序号 | 名称 | 专业类别 | 抽查结果 | |||
| 未发现问题 | 发现问题已责令整 | 行政处罚 | 无法联系
(单位或专业类别已关闭) |
|||
| 27 | 营口美年大健康科技健康管理有限公司美康综合门诊部 | 职业卫生 | √ | |||
| 28 | 营口市西市区启文小学 | 学校卫生 | √ | |||
| 29 | 营口市西市区韶山小学 | 学校卫生 | √ | |||
| 30 | 营口市理工学院附属小学 | 学校卫生 | √ | |||
| 31 | 营口市戏曲学校 | 学校卫生 | √ | |||
| 32 | 营口市疾病预防控制中心(营口市卫生监督所)综合门诊部 | 传染病防治 | √ | |||
| 33 | 西市徐光亚中医(综合)诊所 | 传染病防治 | √ | |||
| 34 | 西市丽海预防接种门诊 | 传染病防治 | √ | |||
| 35 | 西市苑树芝西医诊所 | 传染病防治 | √ | |||
| 36 | 营口西市诺贝口腔诊所 | 传染病防治 | √ | |||
| 37 | 营口市妇幼保健计划生育服务中心 | 放射诊疗 | √ | |||
| 38 | 西市正骨医院 | 放射诊疗 | √ | |||
| 39 | 营口市中心医院 | 妇幼健康 | √ | |||