当前位置:首页 > 政务公开

西市区就业困难人员灵活就业社会保险补贴公示2025年1-3月

发布时间:2026-02-05

【字号:

分享:

西市区就业困难人员灵活就业社会保险补贴( 2025年1月)

根据营人社〔2023〕58 号《关于做好稳就业相关政策的通知》要求,现将就业困难人员灵活就业社会保险补贴名单进行公示。

本公示发布后,如有异议,请在三日内以电话方式向营口市西市区人力资源和就业事务中心就业科反映,联系电话:0417-6670627。

序号 姓名 身份证号码 养老保险

缴费时间

养老保险补贴金额 医疗保险

缴费时间

医疗保险补贴金额 合计补贴金额
1 周群 210802********2045 2024.3-2025.1 1100 2024.3-2025.1 1100 2200
2 李强 210803********3514 2024.3-2024.6 400 2024.3-2025.1 1100 1500
3 刘维强 210803********0012 2024.3-2025.1 1100 2024.3-2025.1 1100 2200
4 吕静波 210803********0015 2024.3-2025.1 1100 2024.3-2024.12 1000 2100
5 张永斌 210803********2512 2024.4-2025.1 1000 2024.4-2025.1 1000 2000
6 王大力 210803********1511 2024.3-2025.1 1100 2024.3-2025.1 1100 2200
7 刘勇 210803********2036 2024.3-2024.12 1000 2024.3-2024.12 1000 2000
8 刘洪武 210803********0532 2024.3-2024.12 1000 2024.3-2025.1 1100 2100
9 王军 210803********051X 2024.3-2025.1 1100 2024.3-2025.1 1100 2200
10 孙广辉 210803********1512 2024.3-2025.1 1100 2024.03-2025.1 1100 2200
11 王新国 210803********0532 2024.3-2025.1 1100 2024.3-2025.1 1100 2200
12 车雅君 210802********0024 2024.3-2025.1 1100 2024.3-2025.1 1100 2200
13 雷丽 210803********0549 2024.3-2025.1 1100 2024.3-2025.1 1100 2200
14 齐恒 210803********0010 2024.8-11

2025.1

500 2024.8-2025.1 600 1100
15 杨红飞 210811********1582 2024.3-2025.1 1100 2024.3-2025.1 1100 2200
16 陈冬蕾 210802********1024 2024.3-2025.1 1100 1100
17 马骏 210803********2520 2024.2-2025.1 1200 2024.2-2025.1 1200 2400
18 张富龙 210802********0055 2024.11-12

2025.1

300 2024.11、12

2025.1

300 600
19 侯桂龙 210802********2056 2024.3-2025.1 1100 2024.3、5-2025.1 1000 2100
20 陈玉平 210881********5704 2024.3—7

2024.9—11

800 2024.3-11 900 1700
21 梁祥林 210803********1010 2024.3—11

2025.1

1000 2024.3-2025.1 1100 2100
22 李怡红 210824********1808 2024.3-2025.1 1100 2024.3-2025.1 1100 2200
23 张延冬 210803********1586 2024.3—2025.1 1100 1100
24 臧井学 210321********061X 2024.3-2025.1 1100 2024.3-2025.1 1100 2200
25 郭晶 210811********0026 2024.4-2025.1 1000 2024.4-2025.1 1000 2000
26 齐兆林 210802********0510 2024.3-2024.12 1000 2024.3-2024.12 1000 2000
27 王冬雪 210803********1521 2024.3-12 1000 2024.4-12 900 1900
28 刘凤 210802********2523 2024.7-2025.1 700 2024.7-2025.1 700 1400
29 丁文 210803********2513 2024.3-2025.1 1100 2024.3.2025.1 1100 2200
30 张玉凯 210824********0636 2024.3-2025.1 1100 2024.3-25.1 1100 2200
31 王丽娜 210824********062X 2024.3-2025.1 1100 2024.3-25.1 1100 2200
32 肖丽杰 210881********0442 2024.3-2025.1 1100 2024.3-25.1 1100 2200
33 辛长山 210803********1534 2024.3-2025.1 1100 2024.3-25.1 1100 2200
34 杨立翠 210803********1545 2024.5-2025.1 900 2024.05 100 1000
35 王金伟 210803********3520 2024.7-2025.1 700 2024.7-25.1 700 1400
36 亢振英 210802********1542 2024.9-2025.1 500 2024.9-25.1 500 1000
37 贺伟 210803********1012 2024.3-2025.1 1100 2024.3-25.1 1100 2200
38 王家国 210803********2539 2024.3-2025.1 1100 2024.3-25.1 1100 2200
39 史庆余 210802********0018 2024.3-2025.1 1100 2024.3-25.1 1100 2200
40 杨长福 210803********157X 2024.3-12 1000 2024.3-9

2024.11-12

900 1900
41 王世厚 210803********001X 2024.3-2025.1 1100 2024.3-25.1 1100 2200
42 丁铁金 210802********0579 2024.4-2025.1 1000 2024.4-25.1 1000 2000
43 姜威 210803********2558 2024.3-2025.1 1100 2024.3-25.1 1100 2200
44 马咏 210803********2028 2024.3-2025.1 1100 2024.3-25.1 1100 2200
45 邹壹龙 210802********2013 2024.3-2025.1 1100 2024.3-25.1 1100 2200
46 王辉 210802********1513 2024.3-2025.1 1100 2024.3-25.1 1100 2200
47 王杰 210802********2057 2024.3-2025.1 1100 2024.3-25.1 1100 2200
48 李晓明 210802********0057 2024.3-2024.7 500 2024.3-2024.12 1000 1500
49 史志礼 210811********2016 2024.3-2025.1 1100 1100
50 朱凤文 210803********2038 2024.3-2025.1 1100 2024.3-25.1 1100 2200
51 韩丽敏 210811********2580 2024.6-2025.1 800 2024.6-25.1 800 1600
52 田英来 210803********2512 2024.3-2025.1 1100 2024.3-2025.1 1100 2200
53 芦丽君 210803********1521 2024.3-2025.1 1100 2024.3-2025.1 1100 2200
54 刘民红 210803********1529 2024.3-2025.1 1100 2024.3-2025.1 1100 2200
55 张冬花 210824********0020 2024.5-2025.1 900 2024.5-2025.1 900 1800
56 高赟 210803********2526 2024.3-2025.1 1100 2024.3-2025.1 1100 2200
57 闵太平 210319********1925 2024.3-12 1000 2024.3-2025.1 1100 2100
58 苗立辉 210803********2015 2024.3-2025.1 1100 2024.3-2025.1 1100 2200
西市区就业困难人员灵活就业社会保险补贴( 2025年2月)
序号 姓名 身份证号码 养老保险

缴费时间

养老保险补贴金额 医疗保险

缴费时间

医疗保险金额 合计补贴金额
1 李森 210803********2054 2024.4-2025.2 1100.00  2024.4-2025.2 1100.00  2200 
2 吴伟 210803********0014 2024.4-2025.2 1100.00  2024.4-2025.2 1100.00  2200 
3 金华 210803********1019 2024.4-2025.2 1100.00  2024.4-2025.2 1100.00  2200 
4 郑建军 210803********1013 2024.8-2025.2 700.00  700 
5 薛丽馨 210802********1026 2024.4-2024.12

2025.2

1000.00  1000 
6 金玉 210803********1020 2024.7-2025.2 800.00  2024.7-2025.2 800.00  1600 
7 由思禄 210802********0511 2024.10-2025.2 500.00  2024.12 100.00  600 
8 徐晓春 210803********0555 2024.4-2025.2 1100.00  2024.5-2025.2 1000.00  2100 
9 吴云东 210803********0538 2024.4-2024.11 800.00  2024.4-2025.2 1100.00  1900 
10 李洪有 210803********0030 2024.4-2025.1 1000.00  2024.4-2025.2 1100.00  2100 
11 赵剑波 210802********0034 2024.4-2025.2 1100.00  1100 
12 王成瑞 210803********0011 2024.4-2025.2 1100.00  2024.4-8、10-12

2025.2

900.00  2000 
13 孟凡明 210802********0523 2024.4-2025.2 1100.00  2024.4-2025.2 1100.00  2200 
14 李宝才 210803********0551 2024.4-2025.2 1100.00  2024.4-2025.2 1100.00  2200 
15 海明富 210803********0518 2024.4-2025.2 1100.00  2024.4-2025.2 1100.00  2200 
16 沈震华 210803********1526 2024.4-2025.2 1100.00  2024.4-2025.2 1100.00  2200 
17 蒋艳 210802********2025 2024.4-2025.2 1100.00  2024.4-2025.2 1100.00  2200 
18 徐震春 210802********0526 2024.4-2025.2 1100.00  2024.4-2025.2 1100.00  2200 
19 翟玉珠 210802********2027 2024.4-2025.2 1100.00  2024.4-2025.2 1100.00  2200 
20 张娟 210811********0029 2024.4-2025.2 1100.00  2024.4-2025.2 1100.00  2200 
21 芦德刚 210803********0514 2024.4-2025.2 1100.00  2024.4-2025.2 1100.00  2200 
22 赵永杰 230206********0227 2024.4-2025.2 1100.00  2024.4-2025.2 1100.00  2200 
23 陈艳玲 210802********3523 2024.4-2025.2 1100.00  2024.4-2025.2 1100.00  2200 
24 张万新 210824********0634 2024.4-2025.2 1100.00  2024.4-2025.2 1100.00  2200 
25 徐君 210824********2308 2024.4-2025.2 1100.00  2024.4-2025.2 1100.00  2200 
26 董明清 210802********2093 2024.4-2025.2 1100.00  2024.4-2025.2 1100.00  2200 
27 李军 210802********2534 2024.4-2025.2 1100.00  2024.4-2025.2 1100.00  2200 
28 李家录 210803********1511 2024.4-2025.2 1100.00  1100 
29 常佳 210921********2326 2024.4-2025.2 1100.00  2024.4-2025.2 1100.00  2200 
30 郭晓光 210802********1025 2025.1-2025.3 300.00  2025.1-2025.3 300.00  600 
31 李光 210802********1021 2024.4-2025.2 1100.00  2024.4-2025.2 1100.00  2200 
32 付云飞 210803********2028 2024.4-2025.2 1100.00  2024.4-2025.2 1100.00  2200 
33 金利春 210803********053X 2024.4-2025.2 1100.00  2024.4-2025.2 1100.00  2200 
34 李少静 210802********001X 2024.4-2025.2 1100.00  1100 
35 王庆斌 210803********2512 2024.4-2025.2 1100.00  2024.4-2025.1 1000.00  2100 
36 齐晓平 210803********4036 2024.4-2025.2 1100.00  2024.4-2025.2 1100.00  2200 
37 杜明 210803********2038 2024.4-2025.2 1100.00  2024.4-2025.2 1100.00  2200 
38 房子桥 210803********2531 2024.5-2025.2 1000.00  1000 
39 刘连启 210803********2517 2024.4-2024.6 300.00  300 
西市区就业困难人员灵活就业社会保险补贴(2025年3月)
序号 姓名 身份证号码 养老保险

缴费时间

养老保险补贴金额 医疗保险

缴费时间

医疗保险金额 合计补贴金额
1 李良 210803********2517 2024.5-2025.3 1100  2024.5-2025.3 1100  2200 
2 赵振安 210803********0510 2024.5-2025.3 1100  2024.5-2025.3 1100  2200 
3 孟庆国 210803********1011 2024.5-2025.3 1100  2024.5-2025.3 1100  2200 
4 李俭 210803********2537 2024.5-2025.3 1100  2024.5-2025.3 1100  2200 
5 俞继强 210803********1011 2024.5-2025.3 1100  2024.5-2025.3 1100  2200 
6 孙运平 210803********0036 2024.4-2025.3 1200  2024.4-2025.3 1200  2400 
7 邹胜 210803********0012 2024.9-12

2025.1-2025.3

600  600 
8 于成龙 210803********0034 2024.5-2025.3 1100  2024.5-2025.3 1100  2200 
9 张福玉 210803********0517 2024.5-2025.3 1100  2024.5-2025.3 1100  2200 
10 张世勇 210803********051X 2024.5-2025.3 1100  2024.5-2025.3 1100  2200 
11 冯连贵 210802********001X 2024.5-2025.3 1100  2024.5-2025.3 1100  2200 
12 邰惠 210802********2048 2024.6-2025.3 1000  2024.6-2025.3 1000  2000 
13 巴春蕾 210803********0527 2024.6-12 700  700 
14 王春 210803********1029 2024.6-2025.3 1000  2024.6-2025.3 1000  2000 
15 张林梅 210803********2027 2024.6-2025.3 1000  2024.6-2025.3 1000  2000 
16 李媛 210802********1020 2024.6-2025.5 1200  2024.6-2025.5 1200  2400 
17 彭翠 210803********0567 2024.6-2025.3 1000  2024.6-2025.3 1000  2000 
18 李春毅 210802********0016 2024.5-2025.3 1100  2024.5-12

2025.2 - 3   

1000  2100 
19 石胜基 210803********053X 2024.5-2025.3    1100  1100 
20 吴学军 210803********0510 2024.5-2025.3 1100  2024.5-2025.3 1100  2200 
21 周建国 210803********1519 2024.7-2025.3 900  2024.7-2025.3 900  1800 
22 冯光武 210803********0011 2024.5-2025.3 1100  2024.5-2025.3 1100  2200 
23 杨吉伟 210803********1010 2024.5-2025.3 1100  2024.5-2025.3 1100  2200 
24 宋丽莉 210803********1526 2024.6-2025.3 1000  2024.6-2025.3 1000  2000 
25 张艳 210803********152X 2024.6-2025.3 1000  2024.6-2025.3 1000  2000 
26 张万成 210803********0513 2024.5-2025.3 1100  2024.5-2025.3 1100  2200 
27 姚玉杰 210803********1516 2024.5-2025.3 1100  2024.5-2025.3 1100  2200 
28 戈洪梅 210802********0522 2024.6-2025.3 1000  2024.6-2025.3 1000  2000 
29 卫兆宏 210803********1534 2024.4-2025.3 1200  2024.4-2025.3 1200  2400 
30 阎家鹏 210803********1512 2024.5-2025.3 1100  2024.5-2025.3 1100  2200 
31 高波 210802********2032 2024.5-2025.3 1100  2024.5-2025.3 1100  2200 
32 柏仁杰 210821********3617 2024.5-2025.3 1100  2024.5-2025.3 1100  2200 
33 刘艳 211011********2024 2024.6-2025.5 1200  2024.6-2025.5 1200  2400 
34 申茹会 210803********0024 2024.6-2025.3 1000  1000 
35 谷晓明 210802********0535 2024.5-2025.3 1100  2024.5-2025.3 1100  2200 
36 苏礼兰 620122********0628 2024.11-2025.3 500  2024.11-2025.3 500  1000 
37 刘艳丽 210802********2021 2024.6-2025.3 1000  2024.6-2025.3 1000  2000 
38 闻丹丹 210802********1029 2024.6-2025.3 1000  2024.6-2025.3 1000  2000 
39 刘安利 210802********0017 2024.5-2025.3 1100  2024.5-2025.3 1100  2200 
40 史喜顺 210803********0538 2024.5-2025.3 1100  2024.5-2025.3 1100  2200 
41 单守财 210803********2017 2024.5-2025.3 1100  2024.5-2025.3 1100  2200 
42 杨文明 210803********1530 2024.5-2025.3 1100 2024.5-2025.3 1100  2200 
43 孙亚男 210802********1522 2024.7-2025.3 900  900 
44 马长利 210824********0614 2024.5-2025.3 1100 2024.5-2025.3 1100  2200 
45 朱敬砚 210824********0630 2024.5-2025.3 1100 2024.6-10       2025.1 600  1700 
46 齐斌 210824********0619 2024.5-2025.3 1100 2024.5-2025.3 1100  2200 
47 吕春胜 210811********1533 2024.5-2025.4 1200 2024.5-2025.4 1200  2400 
48 王文娟 210882********0627 2024.11-2025.3 500  500 
49 刘桂贤 210802********0527 2024.6-2025.3 1000 2024.6-12

2025.2-3

900  1900 
50 李家民 210802********0515 2025.2-2025.3 200 2025.2-2025.3 200  400 
51 王世钢 210803********1038 2024.5-11

2025.1-3

1000  1000 
52 刘善跃 210802********0016 2024.5-2025.3 1100 2024.5-2025.3 1100  2200 
53 黄学斌 210803********2513 2024.5-2025.3 1100 2024.5-2025.3 1100  2200 
54 田树春 210803********2516 2024.5-2025.2 1000 1000 
  • 附件:
  • 视频:
扫一扫在手机打开当前页