当前位置:首页 > 政务公开

重点行业领域中小微企业吸纳重点群体个人社保补贴发放名单公示(第一批)

发布时间:2026-03-05

【字号:

分享:

根据辽人社 [ 2025 ] 15号《关于加力实施稳就业支持政策的通知》,现将重点行业领域中小微企业吸纳重点群体个人社保补贴发放名单公示如下,本公示发布后如有异议,请在公示之日起5个工作日内,以电话方式向营口市西市区人力资源和就业事务中心就业科反映。联系电话:0417-6670627

序号 单位名称 姓名 身份证号 补贴月数 补贴合计

(元)

1 辽宁吉创钢结构工程有限公司 冯玉东 210821********6155 8 879.92 
2 辽宁加宝石化设备有限公司 王欣皓然 210882********152X 1 109.99 
王梓蘅 220721********5415 6 659.94 
3 营口巨成教学科技开发有限公司 徐钢 210802********101X 12 1321.56 
杨旭  210803********2546 9 989.90 
4 营口博雅印刷包装有限公司 张志强 211382********2415 12 1319.88 
5 营口华联制衣有限责任公司 王磊 210321********0216 12 1319.88 
6 营口诚基劳务服务有限公司 韩佳桥 210304********2625 4 439.92 
高菲 210323********1627 12 1319.76 
袁钰婷 210802********1520 4 439.92 
秦榕梓 210802********0021 4 439.92 
李佳芪 210802********0544 4 439.92 
张予诺 210802********4528 3 329.94 
郑博予 210802********0528 4 439.92 
王雯萱 210802********2024 4 439.92 
何悦铭 210803********0026 4 439.92 
张东宁 210803********1528 4 439.92 
纪春银 210811********0527 4 439.92 
赵洋 210881********2285 10 1099.80 
徐浩添 210881********0011 12 1319.76 
孙美怡 210881********6348 4 439.92 
彭新元 210881********3023 2 219.96 
王萌 210882********3924 4 439.92 
张思雨 210882********2123 12 1319.76 
李雨航 210882********1219 2 219.96 
张杰 210882********6426 3 329.94 
李海民 210882********1818 3 329.94 
李子瑄 211102********2024 4 439.92 
朱美璇 211421********4620 3 329.94 
李梦霖 230828********4324 2 219.96 
7 辽宁大红德邻食品有限公司  曲朋业 210881********3873 7 769.93 
张志来 210881********3719 10 1099.90 
王曼依林  210803********1521 5 549.95 
江曼  210811********1520 10 1099.90 
林美悦  220322********1589 12 1319.88 
王岩  211121********1415 8 879.92 
尹凤 210881********5862 10 1086.92 
闻强  210824********585X 10 1086.92 
刘美杉  210311********1226 12 1303.20 
8 绿源能源环境科技集团有限公司  王俊杰 210423********1018 6 668.07 
王昱博  210502********0338 6 668.07 
姜涵  211302********4811 6 668.07 
赵芯铎  211421********0013 6 668.07 
李禹龙  210727********0312 6 668.07 
付长瑶  210881********1950 6 668.07 
于凤立 211324********3414 6 662.58 
罗雯荟  210882********1223 6 668.07 
田家旭  210302********2418 6 668.07 
白星宇  210323********3774 6 668.07 
9 营口君源机械制造有限公司 栾适雨 210802********1517 5 549.95 
10 营口天成消防设备有限公司 杨凤波 211324********5314 12 1319.88 
11 辽宁三洋电梯制造有限公司 郭子瑶 211224********7626 3 329.97 
12 特浦朗克材料科技(营口)股份有限公司 由铭壮 210623********3832 6 659.94 
路阳 220702********4228 6 659.94 
合计 38310.24

  • 附件:
  • 视频:
扫一扫在手机打开当前页