根据《营口市2016-2019年度渔业油价补贴资金发放工作实施方案的通知》(营海渔发〔2018〕15号)方案要求,西市区农业农村局按照此方案对收缴渔船相关材料进行审核,现将符合2019年渔业资源养护补贴政策的25艘渔船(第一批)名单及补贴金额和未提交补贴申请材料、未联系上的渔船名单进行公示。
公示时间:2026年3月19日至2026年3月27日,共7个工作日。
在公示期内,个人或单位均可通过来信、来电或来访等形式向西市区农业农村局反映情况。以个人名义反映情况的电话和信函要署真实姓名,以单位名义反映情况的应加盖本单位公章。
联系电话:0417-4880332
附:1、2019年25艘第一批油补发放名单
| 序号 | 船名号 | 船主姓名 | 船长(米) | 主机功率(千瓦) | 发放金额(元) |
| 1 | 辽营渔15110 | 杨伟 | 12.1 | 26.4 | 15000 |
| 2 | 辽营渔15027 | 张威 | 12.6 | 14.7 | 15000 |
| 3 | 辽营渔15095 | 杨艳华 | 12.8 | 22.06 | 15000 |
| 4 | 辽营渔15068 | 冮春波 | 12.3 | 27.9 | 15000 |
| 5 | 辽营渔15070 | 李迎启 | 12 | 26.4 | 15000 |
| 6 | 辽营渔11143 | 洪桂云 | 9.6 | 11 | 12000 |
| 7 | 辽营渔15082 | 于德营 | 21 | 88.3 | 40600 |
| 8 | 辽营渔15023 | 李雪飞 | 12 | 23.5 | 15000 |
| 9 | 辽营渔15062 | 杨长宝 | 13.5 | 26.4 | 15000 |
| 10 | 辽营渔15060 | 霍红光 | 15.5 | 42.6 | 21100 |
| 11 | 辽营渔15139 | 罗义民 | 13.7 | 29.4 | 15000 |
| 12 | 辽营渔15085 | 高世祥 | 19.8 | 88.3 | 51400 |
| 13 | 辽营渔11333 | 张学义 | 11.6 | 14.7 | 15000 |
| 14 | 辽营渔11352 | 于凤杰 | 11.5 | 14.7 | 15000 |
| 15 | 辽营渔11318 | 张玉良 | 11.25 | 13.2 | 15000 |
| 16 | 辽营渔11286 | 刘玉新 | 9.8 | 13.2 | 12000 |
| 17 | 辽营渔15108 | 邵新奇 | 12.1 | 13.2 | 15000 |
| 18 | 辽营渔15333 | 李旭 | 20.6 | 121 | 61700 |
| 19 | 辽营渔15099 | 田玉荣 | 12 | 22 | 15000 |
| 20 | 辽营渔15135 | 陈红振 | 14.5 | 42.7 | 18100 |
| 21 | 辽营渔15156 | 李永全 | 12.3 | 42.6 | 15000 |
| 22 | 辽营渔16008 | 王陈科 | 33.53 | 220 | 9850 |
| 23 | 辽营渔15075 | 于德明 | 19.2 | 79.5 | 40691.66 |
| 24 | 辽营渔15039 | 董长发 | 18.2 | 94.9 | 51400 |
| 25 | 辽营渔15069 | 张永柏 | 12 | 22 | 15000 |
| 共计 | 543841.66 |
2、2019年未提交补贴申请材料、未联系上的渔船名单(5人)
| 序号 | 船名号 | 船主姓名 | 船长 | 主机功率 | 未发放原因 |
| 1 | 11383 | 苏丽英 | 10.8 | 14.7 | 联系不上船主 |
| 2 | 15127 | 庞忠岳 | 12 | 26.4 | 已通知船主,未提交档案 |
| 3 | 11065 | 王东梅 | 10 | 13.2 | 已通知船主,未提交档案 |
| 4 | 15109 | 王学荣 | 14.7 | 94.5 | 已通知船主,未提交档案 |
| 5 | 15057 | 范宝华 | 14.3 | 42.6 | 已通知船主,未提交档案 |
西市区农业农村局
2026年3月19日