| 序号 | 单位名称 | 职位名称 | 招聘人数 | 文化水平 | 月薪下限 | 月薪上限 | 单位地址 | 联系电话 |
| 1 | 辽宁警盾安防工程有限公司 | 保安监控员 | 2 | 不限 | 2300 | 2300 | 营口市西市区渤海大街西97号 | 13840756944 |
| 保安员 | 5 | 不限 | 2100 | 2400 | ||||
| 消防员 | 2 | 不限 | 2800 | 3000 | ||||
| 2 | 营口辽河药机制造有限公司 | 电气工程师 | 5 | 大专 | 5000 | 8000 | 营口市西市区新建大街15号 | 18041728008 |
| 焊接工程师 | 5 | 大专 | 5000 | 8000 | ||||
| 质检员 | 3 | 大专 | 5000 | 8000 | ||||
| 装配工 | 5 | 中专 | 5000 | 8000 | ||||
| 钳工 | 5 | 中专 | 5000 | 8000 | ||||
| 材料工程师 | 2 | 大专 | 5000 | 8000 | ||||
| 3 | 辽宁融达新材料科技有限公司 | 采购专员 | 1 | 大学专科 | 3500 | 3500 | 中国(辽宁)自由贸易试验区营口市西市区新海大街77号 | 13841770575 |
| 倒班工人 | 5 | 初中 | 5000 | 6000 | ||||
| 机修 | 1 | 中专 | 4500 | 4500 | ||||
| 长白班工人 | 5 | 不限 | 5000 | 6000 | ||||
| 4 | 辽宁鑫中北塑业有限公司 | 打码工 | 5 | 不限 | 4000 | 4200 | 中国(辽宁)自由贸易试验区营口片区西市区新湖大街95号 | 15194930128 |
| 机台操作工(倒班) | 10 | 不限 | 4500 | 5000 | ||||
| 零活工 | 10 | 不限 | 4200 | 4500 | ||||
| 5 | 辽宁亚龙冠成企业管理有限公司 | 保洁员 | 5 | 不限 | 3000 | 3300 | 辽宁省营口市西市区青花大街40号 | 17600128756 |
| 餐饮服务员 | 1 | 不限 | 3800 | 4000 | ||||
| 鞋吧员 | 1 | 不限 | 3500 | 3800 | ||||
| 浴区服务员 | 2 | 不限 | 3500 | 3800 | ||||
| 员工餐厨师 | 1 | 不限 | 4500 | 4500 | ||||
| 6 | 营口红蔷月嫂家政服务有限公司 | 月嫂 | 55 | 不限 | 5000 | 15000 | 中国(辽宁)自由贸易试验区营800015941770567口片区澄湖西路87甲-46号(金
4500 创1号楼A座410-4) |
15941770567 |
| 育婴嫂 | 55 | 不限 | 4500 | 8000 | ||||
| 7 | 营口隆胜实业有限公司 | 包装工 | 3 | 初中 | 2700 | 3500 | 辽宁省营口市西市区新兴大街西
103号 |
15904027468 |
| 保管员 | 3 | 高中 | 2800 | 3500 | ||||
| 叉车工 | 3 | 初中 | 4000 | 5000 | ||||
| 吹膜辅助工 | 3 | 高中 | 4000 | 8000 | ||||
| 吹膜工 | 3 | 高中 | 4000 | 8000 | ||||
| 叠袋工 | 3 | 高中 | 2800 | 4000 | ||||
| 机台工 | 3 | 不限 | 4000 | 5000 | ||||
| 纸箱包装工 | 3 | 高中 | 4000 | 4500 | ||||
| 8 | 营口美特机械制造有限公司 | 保洁员 | 1 | 不限 | 面议 | 面议 | 营口市西市区民兴河二街19号 | 15841729686 |
| 叉车司机 | 2 | 不限 | 面议 | 面议 | ||||
| 工厂生产文员 | 2 | 不限 | 面议 | 面议 | ||||
| 焊工 | 2 | 不限 | 面议 | 面议 | ||||
| 激光切割工或学徒 | 2 | 不限 | 面议 | 面议 | ||||
| 力工 | 2 | 不限 | 面议 | 面议 | ||||
| 配线电工或学徒 | 2 | 不限 | 面议 | 面议 | ||||
| 喷涂工或学徒 | 2 | 不限 | 面议 | 面议 | ||||
| 装配或学徒 | 2 | 不限 | 面议 | 面议 | ||||
| 9 | 营口民正塑料机械有限公司 | 倒班工人 | 1 | 不限 | 5000 | 5000 | 辽宁省营口市西市区平安路南86号 | 15904170562 |
| 10 | 辽宁佳瑞科技有限公司 | 数控车工 | 1 | 不限 | 面议 | 面议 | 营口市西市区新联大街114号 | 15041783603 |
| 质检员 | 1 | 不限 | 面议 | 面议 | ||||
| 质量负责人 | 1 | 不限 | 面议 | 面议 | ||||
| 中频炉操作工 | 1 | 不限 | 面议 | 面议 |