当前位置:首页 > 政务公开

西市区就业困难人员灵活就业社会保险补贴公示

发布时间:2026-04-09

【字号:

分享:

西市区就业困难人员灵活就业社会保险补贴( 2025年4月)

根据营人社〔2023〕58 号《关于做好稳就业相关政策的通知》要求,现将就业困难人员灵活就业社会保险补贴名单进行公示。

本公示发布后,如有异议,请在三日内以电话方式向营口市西市区人力资源和就业事务中心就业科反映,联系电话:0417-6670627。

序号 姓名 身份证号码 养老保险

缴费时间

养老保险补贴金额 医疗保险

缴费时间

医疗保险补贴金额 合计补贴金额
1 史利人 210802********0519 2024.6-2025.4 1100 2024.6-2025.4 1100 2200
2 乜庆云 210803********0575 2024.6-2025.4 1100 2024.6-2025.4 1100 2200
3 马勇 210803********0518 2024.7-2025.4 1000 2024.7-2025.4 1000 2000
4 李峰 210802********2056 2024.6-2025.3 1000 2024.6-2025.3 1000 2000
5 孙继平 210802********0019 2024.6-2025.3 1000 2024.6-2025.3 1000 2000
6 侯强 210802********0511 2024.6-2025.4 1100 2024.6-2025.4 1100 2200
7 宁玉纯 210803********0019 2024.6-2025.1 800 800
8 张道军 210803********055X 2025.1-2025.4 400 2025.1-2025.4 400 800
9 秦丽军 210803********0027 2024.7-2025.4 1000 2024.7-2025.4 1000 2000
10 赵雅男 210802********1524 2024.11-2025.4 600 2024.11-2025.4 600 1200
11 代景芝 210803********0010 2024.6-11

2025.1-4

1000 1000
12 安侠 210802********1540 2024.7-2025.4 1000 1000
13 张福娟 210802********054X 2024.7-2025.3 900 2024.7-2025.3 900 1800
14 赵永杰 210802********051X 2025.3 100 100
15 李刚 210803********0015 2024.6

2024.8-2025.4

1000 1000
16 梁红 210802********0521 2024.11-2025.4 600 2024.11-2025.4 600 1200
17 王丹 210803********254X 2024.7-2025.2 800 2024.7-2025.3 900 1700
18 王兴利 210803********151X 2024.6-2025.4 1100 2024.6-2025.4 1100 2200
19 李保田 210803********2010 2024.6-2025.4 1100 2024.6-2025.4 1100 2200
20 周娟 210803********0022 2024.7-2025.6 1200 2024.7-2025.6 1200 2400
21 孙学章 210803********1536 2024.6-2025.4 1100 2024.6-2024.12  2025.2-2025.4 1000 2100
22 林成来 210803********2011 2024.6-2025.3 1000 2024.6-25.2 900 1900
23 牟军 210802********1076 2024.6-2025.4 1100 2024.6-25.4 1100 2200
24 王文光 210803********1510 2024.6-2025.4 1100 2024.6-25.4 1100 2200
25 赵彤 210824********0616 2024.6-2025.4 1100 2024.6-25.4 1100 2200
26 李丽 210821********2126 2024.7-2025.4 1000 2024.7-25.4 1000 2000
27 郑影 210803********0067 2024.7-2025.4 1000 2024.7-25.4 1000 2000
28 李英娜 210802********0529 2024.7-2025.4 1000 2024.7-2024.9  2024.11-25.4 900 1900
29 殷秀丽 210803********1020 2025.3-2025.4 200 2025.3-25.4 200 400
30 崔丕明 210803********2016 2024.6-2025.4 1100 2024.6-2025.4 1100 2200
31 刘宝春 210803********251X 2024.6-2025.4 1100 2024.6-2025.4 1100 2200
32 邵强 210803********1056 2024.6-2025.4 1100 2024.6-2025.1

2025.3-2025.4

1000 2100
33 李长洪 210802********0510 2024.6-2025.5 1200 2024.6-2025.5 1200 2400
34 魏洪旭 210803********1019 2024.6-2025.4 1100 2024.6-2025.4 1100 2200
35 刘新 211021********5027 2024.7-2025.4 1000 2024.7-2025.4 1000 2000
36 王家林 210803********2518 2024.6-2025.4 1100 2024.6-2025.4 1100 2200
37 王尊连 210803********2551 2024.5-2025.4 1200 2024.5-2025.4 1200 2400
西市区就业困难人员灵活就业社会保险补贴( 2025年5月)
序号 姓名 身份证号码 养老保险

缴费时间

养老保险补贴金额 医疗保险

缴费时间

医疗保险补贴金额 合计补贴金额
1 雷凤敏 210802********2022 2024.9-2025.5 900.00  2024.9-2025.5 900 1800.00 
2 滕燕 210803********2020 2024.9-2025.3 700.00  2024.9-12

2025.2-5

800 1500.00 
3 赵静波 210811********1526 2024.9-2025.5 900.00  2024.9-2025.7 900 1800.00 
4 杨洪业 210803********0050 2024.8-2025.5 1000.00  2024.8-2025.5 1000 2000.00 
5 王建民 210803********0034 2024.8-2025.5 1000.00  2024.8-2025.5 1000 2000.00 
6 赵志友 210803********3017 2025.4-2025.5 200 200.00 
7 刁桐文 210803********2018 2025.4-2025.7 400.00  2025.4-2025.7 400 800.00 
8 毛海兰 210803********2026 2024.9-2025.5 900.00  2024.9-2025.5 900 1800.00 
9 孟令伟 210803********2532 2024.8-2025.5 1000.00  2024.8-2025.3

2025.5-2025.5

900 1900.00 
10 王彩霞 210802********2087 2024.9-2025.5 900.00  2024.9-2025.5 900 1800.00 
11 肖景洁 210803********2028 2024.9-2025.5 900.00  2024.9-2025.5 900 1800.00 
12 张影丽 210824********4047 2024.9-2025.5 900.00  2024.9-2025.5 900 1800.00 
13 李静 210802********1522 2024.9-2025.5 900.00  2024.9-2025.5 900 1800.00 
14 刘羽 210811********0014 2024.11-2025.5 700 700.00 
15 李艳洁 210811********0021 2024.9-2025.5 900.00  2024.9-2025.5 900 1800.00 
16 辛国庆 210802********1553 2024.8-2025.6 1100.00  2024.8-2025.6 1100 2200.00 
17 杨虹 210824********4523 2024.9-12 400.00  2024.12 100 500.00 
18 王朝伟 210803********0517 2024.8-2025.5 1000.00  2024.8-2025.5 1000 2000.00 
19 徐国 210811********1537 2024.8-2025.5 1000.00  2024.9-2025.5 900 1900.00 
20 崔学彬 210803********0518 2024.8-2025.5 1000.00  2024.8-2025.3 800 1800.00 
21 张宝利 210803********1511 2024.8-2025.5 1000.00  2024.8-2025.5 1000 2000.00 
22 于盈春 210811********1511 2025.5-2025.7 300.00  300.00 
23 颜飞 211121********3021 2024.9-2025.5 900.00  2024.9-2025.5 900 1800.00 
24 尚君娜 210803********3521 2024.9-2025.5 900.00  2024.9-2025.5 900 1800.00 
25 张玉环 210803********1028 2024.9-202505 900.00  2024.9-2025.5 900 1800.00 
26 李艳红 210802********1529 2024.9-2025.8 1200.00  2024.9-2025.8 1200 2400.00 
27 马洪雁 220281********4223 2024.9-2025.5 900.00  2024.9-2025.5 900 1800.00 
28 初春艳 210802********2029 2025.4-5 200 200.00 
29 王丹 210811********0028 2024.9-2025.5 900.00  2024.9-2025.5 900 1800.00 
30 李丹 210803********2023 2024.9-2024.10 200.00  2024.9-2025.5 900 1100.00 
31 苑玉国 210803********2516 2024.8-2025.5 1000.00  2024.8-2025.5 1000 2000.00 
32 李洪文 210803********2019 2024.8-2025.5 1000.00  2024.8-2025.5 1000 2000.00 
33 翟明波 210803********1015 2024.8-2025.5 1000.00  2024.8-2025.5 1000 2000.00 
34 周民 210803********2539 2024.8-2025.5 1000.00  2024.8-2025.5 1000 2000.00 
35 王吉 210803********2020 2024.9-2025.5 900.00  2024.9-2025.5 900 1800.00 
36 王振权 210803********2011 2024.8-2025.5 1000.00  2024.8-2025.5 1000 2000.00 
37 金卫国 210802********1014 2024.12-2025.5 600.00  2024.12-2025.5 600 1200.00 
38 李迎 210802********1522 2024.9-2025.5 900.00  2024.9-2025.5 900 1800.00 
39 杨丽 210803********2046 2024.9-2025.5 900.00  2024.9-2025.5 900 1800.00 
西市区就业困难人员灵活就业社会保险补贴( 2025年6月)
序号 姓名 身份证号码 养老保险

缴费时间

养老保险补贴金额 医疗保险

缴费时间

医疗保险补贴金额 合计补贴金额
1 胡慧 210821********3020 2024.10-2025.6 900 900.00 
2 丁海波 220523********1826 2024.10-2025.6 900 2024.10-2025.6 900.00  1800.00 
3 王静 210811********0047 2024.10-2025.6 900 2024.10-2025.6 900.00  1800.00 
4 魏丽 210811********1526 2024.10-2025.6 900 2024.10-2025.6 900.00  1800.00 
5 赵淑艳 210802********0522 2024.10-2025.6 900 2024.10-2025.6 900.00  1800.00 
6 姜德强 210803********0516 2024.9-2025.6 1000 2024.9-2025.6 1000.00  2000.00 
7 周洪林 210803********0518 2024.9-2025.6 1000 2024.9-2025.6 1000.00  2000.00 
8 李勇 210803********0015 2024.9-2025.2 600 2024.9-2025.6 1000.00  1600.00 
9 张振芳 210803********001X 2024.9-2025.6 1000 2024.9-2025.6 1000.00  2000.00 
10 孙杰 210803********2523 2024.10-2025.6 900 2024.10- 2025.6 900.00  1800.00 
11 孙长民 210802********1017 2024.9-2025.6 1000 2024.9-2025.6 1000.00  2000.00 
12 陶红 210802********1029 2024.10-2025.6 900 2024.10-2025.6 900.00  1800.00 
13 鄂敏 210802********0523 2024.10-2025.6 900 2024.10-2025.6 900.00  1800.00 
14 王胜亮 210824********061X 2024.9-2025.6 1000 2024.9-2025.6 1000.00  2000.00 
15 祝树元 210803********1516 2024.9-2025.6 1000 2024.9-2025.6 1000.00  2000.00 
16 崔立忱 210824********0617 2024.9-2025.6 1000 2024.9-2025.6 1000.00  2000.00 
17 朗吉良 210824********0610 2024.9-2025.6 1000 2024.9-2025.6 1000.00  2000.00 
18 钱德利 210811********1513 2024.9-2025.6 1000.00  1000.00 
19 安玲 210803********1029 2024.10-2024.12 300 2024.10-2025.6 900.00  1200.00 
20 赵庆才 210803********2019 2024.9-2025.6 1000 2024.9-2025.6 1000.00 
21 李维臣 210803********2012 2025.1-2025.6 600 2025.1-2025.5 500.00  1100.00 
22 陈天伟 210803********2532 2024.10-2024.11

2025.2-2025.6

700.00  700.00 
23 李文波 210824********1448 2024.10-2025.6 900 2024.10-2025.6 900.00  1800.00 
24 王辉 210803********1552 2025.3-2025.6 400.00  400.00 
25 孟阳 210882********0022 2024.10-2025.6 900.00  900.00 
26 黄明志 210802********0513 2024.9-2025.6 1000 2024.9-2025.6 1000.00  2000.00 
27 赵建文 210803********0519 2025.5-2025.6 200 2025.5-2025.6 200.00  400.00 
28 李明录 210803********1032 2024.9-2025.6 1000 2024.9-2025.6 1000.00  2000.00 
29 张伟 210803********2018 2024.9-2025.6 1000 2024.9-2025.6 1000.00  2000.00 
30 曹涛 211223********0058 2024.9-2025.6 1000 2024.9-2025.6 1000.00  2000.00 

  • 附件:
  • 视频:
扫一扫在手机打开当前页