单位:元
| 序号 | 单位名称 | 补贴名称 | 总人数 | 总金额 |
| 1 | 营口市西市区退役军人事务局 | 离退休抚恤补贴 | 3 | 14,044.00 |
| 2 | 营口市西市区民政局 | 孤儿生活补贴 | 19 | 40,076.90 |
| 3 | 营口市西市区民政局 | 未满18周岁孤儿和事实无人抚养儿童助学补助 | 7 | 7,000.00 |
| 4 | 营口市西市区民政局 | 孤儿成年一次性基本生活费 | 1 | 28,440.00 |
| 5 | 营口市西市区民政局 | 60年代精简退职职工生活补助 | 10 | 6,020.00 |
| 6 | 营口市西市区民政局 | 60-79周岁经济困难失能老年人养老服务补贴 | 29 | 1,450.00 |
| 7 | 营口市西市区民政局 | 80周岁以上经济困难高龄老年人养老服务补贴 | 63 | 3,150.00 |
| 8 | 营口市西市区民政局 | 高龄补贴 | 7039 | 910,900.00 |
| 9 | 营口市西市区民政局 | 困难残疾人生活补贴 | 893 | 80,370.00 |
| 10 | 营口市西市区民政局 | 重度残疾人护理补贴 | 1053 | 94,770.00 |
| 11 | 营口市西市区民政局 | 困难残疾人生活补贴(1月调标) | 887 | 8,870.00 |
| 12 | 营口市西市区民政局 | 重度残疾人护理补贴(1月调标) | 1037 | 10,370.00 |
| 13 | 营口市西市区民政局 | 困难残疾人生活补贴(2月调标) | 892 | 8,920.00 |
| 14 | 营口市西市区民政局 | 重度残疾人护理补贴(2月调标) | 1042 | 10,420.00 |
| 15 | 营口市西市区民政局 | 困难残疾人生活补贴(3月调标) | 892 | 8,920.00 |
| 16 | 营口市西市区民政局 | 重度残疾人护理补贴(3月调标) | 1046 | 10,460.00 |
| 17 | 营口市西市区民政局 | 城市最低生活保障金 | 1777 | 1,616,689.70 |
| 18 | 营口市西市区民政局 | 城市低保户电价补贴 | 1777 | 8,885.00 |
| 19 | 营口市西市区民政局 | 农村居民最低生活保障金 | 102 | 91,365.70 |
| 20 | 营口市西市区民政局 | 农村低保户电价补贴 | 102 | 510.00 |
| 21 | 营口市西市区民政局 | 城市特困供养金 | 104 | 117,520.00 |
| 22 | 营口市西市区民政局 | 城市特困电价补贴 | 104 | 520.00 |
| 23 | 营口市西市区民政局 | 农村特困供养金 | 10 | 11,300.00 |
| 24 | 营口市西市区民政局 | 农村特困电价补贴 | 10 | 50.00 |
| 25 | 营口市西市区滨海街道办事处 | 委员村干部 | 16 | 75,902.40 |
| 26 | 营口市西市区滨海街道办事处 | 正职村干部 | 5 | 26,355.00 |
| 27 | 营口市西市区滨海街道办事处 | 中心户长补助 | 20 | 1,000.00 |
| 28 | 营口市西市区滨海街道办事处 | 防疫员补助 | 5 | 2,916.50 |
| 29 | 营口市西市区滨海街道办事处 | 离退休干部补助 | 6 | 1,920.00 |
| 30 | 营口市西市区卫生健康局 | 育儿补贴 | 6 | 14,700.00 |
| 31 | 营口市西市区委社会工作部 | 社区居委会成员
(社区工作者) |
131 | 446,105.22 |
| 32 | 营口市西市区委社会工作部 | 社区党组织成员
(社区工作者) |
49 | 180,630.77 |
| 33 | 营口市西市区委社会工作部 | 专职工作人员
(社区工作者) |
100 | 334,643.69 |
| 合计 | 19237 | 4,175,194.88 | ||