当前位置:首页 > 政务公开

西市区就业困难人员灵活就业社会保险补贴

发布时间:2026-08-10

【字号:

分享:

根据营人社〔2023〕58 号《关于做好稳就业相关政策的通知》要求,现将就业困难人员灵活就业社会保险补贴名单进行公示。

本公示发布后,如有异议,请在三日内以电话方式向营口市西市区人力资源和就业事务中心就业科反映,联系电话:0417-6670627。

序号 姓名 身份证号码 养老保险

缴费时间

养老保险补贴金额 医疗保险

缴费时间

医疗保险补贴金额 合计补贴金额
1 单宝恒 210802********0013 2024.10-2025.7 1000  2024.10-2025.7 1000  2000 
2 刘军 210803********0039 2024.10-2025.7 1000  2024.10-2025.7 1000  2000 
3 崔英 210803********0022 2024.12-2025.7 800  2024.12-2025.7 800  1600 
4 孙天文 210803********0017 2024.10-2025.7 1000  2024.10-2025.7 1000  2000 
5 杨春艳 210803********002X 2024.12-2025.7 800  2024.12-2025.7 800  1600 
6 韩丽杰 210803********004X 2025.1-2025.6 600  600 
7 郭孝刚 210803********0514 2025.3-2025.7 500  500 
8 孙莹 210803********252X 2024.12-2025.8 900  2024.12-2025.8 900  1800 
9 李爽 210802********2022 2025.4-2025.7 400  2025.4-2025.7 400  800 
10 王启文 210803********0517 2024.10-2025.6 900  2024.10-2025.6 900  1800 
11 于文凭 210803********1537 2024.10-2025.7 1000  2024.10-2025.7 1000  2000 
12 刘波 210803********1539 2024.10-2025.7 1000  2024.10-2025.7 1000  2000 
13 滕涛 210803********0016 2024.10-2025.7 1000  2024.10-2024.12 2025.2-2025.7 900  1900 
14 冯俊忠 512922********2391 2024.10-2025.7 1000  1000 
15 孔祥东 210803********1013 2024.10-2025.7 1000  2024.10-2025.7 1000  2000 
16 李辉 210803********1535 2024.10-2025.7 1000  2024.10-2025.7 1000  2000 
17 朱时如 210811********1537 2024.10-2025.7 1000  2024.10-2025.7 1000  2000 
18 刘勇 210803********1511 2024.10-2025.9 1200  2024.10-2025.9 1200  2400 
19 李英顺 210802********201X 2024.10-2025.7 1000  2024.10-2025.7 1000  2000 
20 蔡艳丽 210381********4142 2025.3-2025.6 400  2025.3-2025.6 400  800 
21 刘德才 210811********2014 2024.11-2025.7 900  2024.11-2025.7 900  1800 
22 姜凤亮 210803********1531 2024.10-2025.8 1100  1100 
23 张文涛 210803********2019 2024.10-2025.9 1200  2024.10-2025.9 1200  2400 
24 卜庆祝 210803********0016 2024.10-2025.7 1000  2024.10-2025.7 1000  2000 
25 杨淑珍 210802********2029 2024.12-2025.7 800  2024.12-2025.7 800  1600 
26 王坤 210803********3526 2024.12-2025.7 800  2024.12-2025.7 800  1600 
27 张丽红 210802********2020 2024.12-2025.7 800  2024.12-2025.7 800  1600 
28 李成刚 210803********2013 2024.10-2025.7 1000  2024.10-2025.7 1000  2000 
29 刘亚娜 210803********1022 2024.12-2025.7 800  2024.12-2025.7 800  1600 
30 潘虹 210802********1527 2024.12-2025.7 800  2024.12-2025.7 800  1600 
31 董铁斌 210803********155X 2024.10-2025.7 1000  2024.10-2025.7 1000  2000 
32 叶静 210803********2029 2024.12-2025.7 800  2024.12-2025.7 800  1600 
33 张家生 210803********2511 2024.10-2025.6 900  2024.10-2025.6 900  1800 
34 刘学众 210803********2510 2024.10-2025.7 1000  2024.10-2024.11

2025.1-2025.7

900  1900 
35 卢钢 210803********0019 2025.2-2025.8 700  2025.2-2025.8 700  1400 
36 顾欣芳 210802********1021 2025.1-2025.8 800  800 
37 刘玲 210882********0068 2025.1-2025.8 800  2025.1-2025.8 800  1600 
38 代明 210803********0039 2024.11-2025.8 1000  2024.11-2025.8 1000  2000 
39 李富财 210803********1012 2024.11-2025.8 1000  2024.11-2025.8 1000  2000 
40 李洪 210802********0546 2025.1-2025.8 800  2025.1-2025.8 800  1600 
41 何春森 210811********0019 2024.12-2025.8 900  2024.12-2025.8 900  1800 
42 徐家友 210803********2014 2025.6-2025.8 300  2025.6-2025.8 300  600 
43 韩永波 210803********2515 2024.11-2025.8 1000  2024.11-2025.8 1000  2000 
44 宁士林 210803********3016 2024.11-2025.7 900  2024.11-2025.7 900  1800 
45 杨永秋 210802********0535 2025.4-2025.8 500  500 
46 刘丽 210803********1525 2025.1-2025.8 800  2025.1-2025.8 800  1600 
47 王强 210803********1517 2024.11-2025.8 1000  2024.11-2025.8 1000  2000 
48 孙代娣 210803********152X 2025.1-2025.8 800  2025.1-2025.8 800  1600 
49 马吉祥 210803********1011 2024.11-2025.8 1000  2024.11-2025.8 1000  2000 
50 刘晏 210803********051X 2024.11-2025.6 800  2024.11-2025.8 1000  1800 
51 高敏 210802********2023 2025.1-2025.8 800  2025.1-2025.8 800  1600 
52 霍崴 210802********2027 2025.4-2025.8 500  2025.4-2025.8 500  1000 
53 吴德胜 210811********2014 2024.11-12

2025.3-2025.7

700  2024.11

2025.3-2025.7

600  1300 
54 董秀银 210811********2017 2024.11-2025.8 1000  2024.11-2025.8 1000  2000 
55 毕宏波 210802********3029 2025.1-2025.8 800  2025.1-2025.8 800  1600 
56 于丽 210803********2025 2025.1-2025.8 800  2025.1-2025.8 800  1600 
57 郭红 210803********2523 2025.1-2025.8 800  2025.1-2025.8 800  1600 
58 梁刚 210803********2037 2025.3-2025.8 600  2025.3、2025.5—8 500  1100 
59 张秋萍 210802********1023 2025.5-2025.8 400  400 
60 史文礼 210803********1013 2024.11-2025.8 1000  2024.11-2025.8 1000  2000 
61 董义 210802********0519 2024.11-2025.8 1000  2024.11-2025.8 1000  2000 
62 马秀清 210881********1643 2025.1-2025.8 800  2025.1-2025.8 800  1600 
63 张伟 210803********2019 2024.11-2024.12

2025.1-2025.8

1000  2024.11-12

2025.3-2025.8

800  1800 
64 史利民 210802********0518 2024.11-2025.8 1000  2024.11-2025.8 1000  2000 
65 刘娜 210803********3023 2025.1-2025.8 800  2025.1-2025.8 800  1600 
66 李文祥 210803********1534 2025.1-2025.8 800  2024.12、2025.5、8 300  1100 
67 杨敬 210802********0525 2025.3-2025.8 600  2025.3-2025.8 600  1200 
68 孙娜 210802********0026 2025.1-2025.8 800  2025.1-2025.8 800  1600 
69 代丽敏 210802********2521 2025.1-2025.8 800  2025.1-2025.8 800  1600 
70 刘军 210802********0546 2025.1-2025.8 800  800 
71 翟伟 210803********2515 2024.11-2025.8 1000  2024.11-2025.8 1000  2000 
72 王幸福 210803********2531 2024.11-2025.7 900  2024.11-2025.7 900  1800 
73 蒋晓义 210803********0537 2025.1-2025.9 900  2025.1-2025.9 900  1800 
74 姜涛 210803********1032 2025.1-2025.8 800  2025.1-2025.8 800  1600 
75 杨德勇 210803********0510 2025.1-2025.9 900  2025.1-2025.9 900  1800 
76 荣秀凤 210802********2022 2025.3-2025.9 700  2025.3-2025.9 700  1400 
77 董艳秋 210802********1522 2025.6-2025.9 400  400 
78 袁顺茂 211121********3015 2025.1-2025.12 1200  2025.1-2025.12 1200  2400 
79 隋洪波 210803********0042 2025.3-2025.9 700  2025.3-2025.9 700  1400 
80 张立洪 210803********0591 2025.6-2025.9 400  2025.6-2025.9 400  800 
81 曲岩宏 210803********0514 2025.1-2025.9 900  2025.1-2025.9 900  1800 
82 张学远 210802********101X 2025.1-2025.9 900  2025.1-2025.9 900  1800 
83 徐志辉 210803********1515 2025.1-2025.9 900  900 
84 楚香萍 210225********004X 2025.3-2025.11 900  2025.3-2025.11 900  1800 
85 毛永峰 210803********0539 2025.1-2025.9 900  2025.1-2025.9 900  1800 
86 解秀媛 210802********0527 2025.3-2025.9 700  2025.3-2025.9 700  1400 
87 骆玉君 210803********1015 2025.1-2025.2 200  2025.1-2025.9 900  1100 
88 柳旭日 210803********051X 2025.1-2025.9 900  900 
89 刘丽 210803********3525 2025.3-2025.9 700  2025.3-2025.9 700  1400 
90 王兰强 210803********2017 2025.3-2025.8 600  2025.3-2025.8 600  1200 
91 任占福 210811********2015 2025.1-2025.9 900  2025.1-2025.9 900  1800 
92 董晓龙 210824********0639 2025.1-2025.9 900  2025.1-2025.9 900  1800 
93 李蕾 210802********0522 2025.3-2025.10 800  2025.3-2025.10 800  1600 
94 赵庆忠 210802********3516 2025.1-2025.9 900  900 
95 翟光荣 210802********1514 2025.7-2025.9 300  2025.7-2025.9 300  600 
96 宋波 210824********0614 2025.1-2025.9 900  2025.1-2025.9 900  1800 
97 赵林飞 210824********0635 2025.1-2025.9 900  2025.1-2025.9 900  1800 
98 张秀艳 210811********2567 2025.3-2025.9 700  700 
99 宋波 210803********2036 2025.1-9 900  900 
100 董玉娟 210803********0520 2025.3-2025.9 700  2025.3-2025.9 700  1400 
101 白国辉 210803********2016 2025.1-2025.9 900  2025.1-2025.9 900  1800 
102 范学江 210803********2517 2025.1-2025.9 900  2025.1-2025.9 900  1800 
103 张建华 210803********2585 2025.1-2025.9 900  2025.1-2025.9 900  1800 
104 白虹丰 210802********0519 2025.1-2025.9 900  2025.1-2025.9 900  1800 
105 李强 210802********203X 2025.1-2025.9 900  2025.1-2025.9 900  1800 
106 杨吉和 150426********3770 2025.1-2025.9 900  2025.1-2025.9 900  1800 
合计 79500  86100  165600 

  • 附件:
  • 视频:
扫一扫在手机打开当前页